Toby Alderweireld
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Royal Antwerpen FC | 40 | 35 | 47 |
![]() | KRC Genk | 40 | 41 | 46 |
![]() | Union Saint-Gilloise | 40 | 29 | 46 |
![]() | FC Brügge | 40 | 23 | 36 |
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | KRC Genk | 34 | 41 | 75 |
![]() | Union Saint-Gilloise | 34 | 29 | 75 |
![]() | Royal Antwerpen FC | 34 | 33 | 72 |
![]() | FC Brügge | 34 | 25 | 59 |
![]() | KAA Gent | 34 | 26 | 56 |
![]() | Standard Lüttich | 34 | 13 | 55 |
![]() | KVC Westerlo | 34 | 8 | 51 |
![]() | Cercle Brügge | 34 | 4 | 50 |
![]() | Royal Charleroi SC | 34 | -7 | 48 |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 34 | 8 | 48 |
![]() | RSC Anderlecht | 34 | 3 | 46 |
![]() | St. Truidense VV | 34 | -3 | 42 |
![]() | Yellow-Red KV Mechelen | 34 | -14 | 40 |
![]() | KV Kortrijk | 34 | -24 | 31 |
![]() | KAS Eupen | 34 | -35 | 28 |
![]() | KV Oostende | 34 | -39 | 27 |
![]() | SV Zulte Waregem | 34 | -28 | 27 |
![]() | RFC Seraing | 34 | -40 | 20 |
Meisterschaftsrunde
Zwischenrunde
Abstieg