Yeremy Pino
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 20 | 21 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 24 | 43 |
3 | FC Barcelona | 19 | 29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 12 | 36 |
5 | Villarreal CF | 19 | 3 | 30 |
6 | RCD Mallorca | 19 | -2 | 30 |
7 | Real Sociedad | 19 | 4 | 28 |
8 | FC Girona | 20 | 1 | 28 |
9 | Real Betis Balompie | 20 | -2 | 26 |
10 | Sevilla FC | 20 | -6 | 26 |
11 | Rayo Vallecano | 19 | 0 | 25 |
12 | CA Osasuna | 19 | -5 | 25 |
13 | RC Celta de Vigo | 19 | -2 | 24 |
14 | UD Las Palmas | 19 | -5 | 22 |
15 | CD Leganés | 20 | -10 | 22 |
16 | Getafe CF | 19 | -3 | 19 |
17 | RCD Espanyol Barcelona | 20 | -13 | 19 |
18 | Deportivo Alaves | 20 | -10 | 18 |
19 | Real Valladolid | 20 | -25 | 15 |
20 | Valencia CF | 19 | -11 | 13 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg