Hamburger SV
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 17 | 9 | 31 |
2 | Hannover 96 | 18 | 6 | 30 |
3 | Karlsruher SC | 17 | 3 | 29 |
4 | Hamburger SV | 17 | 16 | 28 |
5 | SV 07 Elversberg | 17 | 9 | 28 |
6 | 1. FC Magdeburg | 17 | 6 | 28 |
7 | SC Paderborn 07 | 17 | 5 | 28 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 5 | 27 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 26 |
10 | SV Darmstadt 98 | 18 | 7 | 25 |
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 1 | 22 |
12 | Hertha BSC | 17 | 0 | 22 |
13 | Schalke 04 | 17 | -1 | 20 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | -9 | 20 |
15 | SC Preußen 06 Münster | 17 | -5 | 16 |
16 | SSV Ulm 1846 | 17 | -4 | 14 |
17 | Eintracht Braunschweig | 17 | -20 | 13 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 18 | -31 | 11 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg