Italien (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankreich | 6 | 6 | 13 |
![]() | Italien | 6 | 5 | 13 |
![]() | Belgien | 6 | -3 | 4 |
![]() | Israel | 6 | -8 | 4 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Spanien | 3 | 5 | 9 |
![]() | Italien | 3 | 0 | 4 |
![]() | Kroatien | 3 | -3 | 2 |
![]() | Albanien | 3 | -2 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 8 | 18 | 20 |
![]() | Italien | 8 | 7 | 14 |
![]() | Ukraine | 8 | 3 | 14 |
![]() | Nordmazedonien | 8 | -10 | 8 |
![]() | Malta | 8 | -18 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs