Leicester City
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | 32 | 43 | 76 |
![]() | Arsenal FC | 32 | 30 | 63 |
![]() | Newcastle United | 33 | 20 | 59 |
![]() | Manchester City | 33 | 22 | 58 |
![]() | Nottingham Forest | 32 | 13 | 57 |
![]() | Aston Villa | 33 | 4 | 57 |
![]() | Chelsea FC | 32 | 17 | 54 |
![]() | AFC Bournemouth | 33 | 12 | 49 |
![]() | FC Fulham | 32 | 4 | 48 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 33 | 0 | 48 |
![]() | Brentford FC | 33 | 6 | 46 |
![]() | Crystal Palace | 33 | -4 | 44 |
![]() | Everton FC | 33 | -6 | 38 |
![]() | Manchester United | 32 | -7 | 38 |
![]() | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 37 |
![]() | West Ham United | 33 | -18 | 36 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 32 | -14 | 35 |
![]() | Ipswich Town | 32 | -34 | 21 |
![]() | Leicester City | 32 | -45 | 18 |
![]() | Southampton FC | 33 | -54 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg