Memphis Depay
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 14 | 14 |
2 | Niederlande | 6 | 6 | 9 |
3 | Ungarn | 6 | -7 | 6 |
4 | Bosnien und Herzegowina | 6 | -13 | 2 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | -3 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 8 | 26 | 22 |
2 | Niederlande | 8 | 10 | 18 |
3 | Griechenland | 8 | 6 | 13 |
4 | Irland | 8 | -1 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | -41 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs