Polen (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Verlierer ESP/NED | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 6 | 8 | 14 |
![]() | Kroatien | 6 | 0 | 8 |
![]() | Schottland | 6 | -1 | 7 |
![]() | Polen | 6 | -7 | 4 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Österreich | 3 | 2 | 6 |
![]() | Frankreich | 3 | 1 | 5 |
![]() | Niederlande | 3 | 0 | 4 |
![]() | Polen | 3 | -3 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | 8 | 8 | 15 |
![]() | Tschechien | 8 | 6 | 15 |
![]() | Polen | 8 | 0 | 11 |
![]() | Moldawien | 8 | -3 | 10 |
![]() | Färöer | 8 | -11 | 2 |
Qualifiziert
Playoffs