Schweiz (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Spanien | 6 | 9 | 16 |
![]() | Dänemark | 6 | 2 | 8 |
![]() | Serbien | 6 | -3 | 6 |
![]() | Schweiz | 6 | -8 | 2 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 3 | 6 | 7 |
![]() | Schweiz | 3 | 2 | 5 |
![]() | Ungarn | 3 | -3 | 3 |
![]() | Schottland | 3 | -5 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Rumänien | 10 | 11 | 22 |
![]() | Schweiz | 10 | 11 | 17 |
![]() | Israel | 10 | 0 | 15 |
![]() | Belarus | 10 | -5 | 12 |
![]() | Kosovo | 10 | 0 | 11 |
![]() | Andorra | 10 | -17 | 2 |
Qualifiziert
Playoffs