VfL Wolfsburg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 40 | 42 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 18 | 38 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 18 | 36 |
4 | RB Leipzig | 17 | 5 | 30 |
5 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 29 |
6 | FSV Mainz | 17 | 9 | 28 |
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 9 | 27 |
8 | SC Freiburg | 17 | -5 | 27 |
9 | Werder Bremen | 17 | -1 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 1 | 25 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 0 | 24 |
12 | FC Augsburg | 17 | -14 | 19 |
13 | Union Berlin | 17 | -11 | 16 |
14 | FC St. Pauli | 17 | -9 | 14 |
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | -13 | 14 |
16 | TSG Hoffenheim | 17 | -14 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 17 | -18 | 11 |
18 | VfL Bochum | 17 | -21 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg