Wout Weghorst
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Burnley FC | 46 | 52 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 34 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 18 | 80 |
4 | FC Middlesbrough | 46 | 28 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 12 | 70 |
6 | FC Sunderland | 46 | 13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | -2 | 69 |
8 | Millwall FC | 46 | 7 | 68 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 6 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 4 | 66 |
11 | Watford FC | 46 | 3 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | -14 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 3 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | -1 | 59 |
15 | Hull City | 46 | -10 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 1 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | -11 | 53 |
18 | Huddersfield Town | 46 | -15 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | -11 | 50 |
20 | Queens Park Rangers | 46 | -27 | 50 |
21 | Cardiff City | 46 | -17 | 49 |
22 | FC Reading | 46 | -22 | 44 |
23 | Blackpool FC | 46 | -24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | -27 | 39 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Abstieg