Ewige Tabelle der Fußball-Europameisterschaften
P | Nation | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 54 | 28 | 13 | 13 | 83:56 | 97 |
2 | Italien | 46 | 22 | 18 | 6 | 54:32 | 84 |
3 | Spanien | 47 | 22 | 15 | 10 | 71:42 | 81 |
4 | Frankreich | 44 | 22 | 12 | 10 | 70:50 | 78 |
5 | Niederlande | 40 | 21 | 8 | 11 | 67:42 | 71 |
6 | Portugal | 40 | 20 | 10 | 10 | 58:39 | 70 |
7 | England | 39 | 16 | 13 | 10 | 52:37 | 61 |
8 | Tschechien | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:39 | 40 |
9 | Dänemark | 34 | 10 | 7 | 17 | 43:51 | 37 |
10 | Belgien | 23 | 11 | 2 | 10 | 31:29 | 35 |
11 | Kroatien | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:31 | 33 |
12 | Schweden | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:28 | 28 |
13 | UdSSR | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:12 | 23 |
14 | Russland | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:36 | 21 |
15 | Schweiz | 19 | 4 | 8 | 7 | 19:25 | 20 |
16 | Griechenland | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 |
17 | Türkei | 19 | 5 | 2 | 12 | 17:31 | 17 |
18 | Wales | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 16 |
19 | Polen | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:17 | 13 |
20 | ČSSR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 12 |
21 | Rumänien | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:21 | 11 |
22 | Jugoslawien | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:39 | 11 |
23 | Slowakei | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:13 | 10 |
24 | Ungarn | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | 10 |
25 | Ukraine | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:22 | 9 |
26 | Island | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 8 |
27 | Österreich | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:13 | 8 |
28 | Schottland | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
29 | Irland | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 |
30 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
31 | Bulgarien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
32 | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
33 | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
34 | Albanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
35 | Slowenien | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
36 | GUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
37 | Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
38 | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
39 | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
40 | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Die Berechnung erfolgt auf Basis der Dreipunkte-Regel.