Deutsche Bundesliga
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 22 | 46 | 55 |
![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 22 | 47 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 20 | 42 |
![]() | RB Leipzig | 22 | 7 | 37 |
![]() | SC Freiburg | 22 | -7 | 36 |
![]() | FSV Mainz | 22 | 11 | 35 |
![]() | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 35 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 22 | 3 | 34 |
![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 9 | 33 |
![]() | Werder Bremen | 22 | -7 | 30 |
![]() | Borussia Dortmund | 22 | -1 | 29 |
![]() | FC Augsburg | 22 | -11 | 28 |
![]() | Union Berlin | 22 | -10 | 23 |
![]() | FC St. Pauli | 22 | -7 | 21 |
![]() | TSG Hoffenheim | 22 | -16 | 21 |
![]() | VfL Bochum | 22 | -23 | 16 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | -20 | 14 |
![]() | Holstein Kiel | 22 | -23 | 13 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg