2. Deutsche Bundesliga

2. Bundesliga
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Hamburger SV 23 22 11 9 3 42
logo 2
1. FC Köln 22 8 12 4 6 40
logo 3
1. FC Kaiserslautern 23 5 11 6 6 39
logo 4 1. FC Magdeburg 23 12 10 8 5 38
logo 5 Fortuna Düsseldorf 22 8 10 7 5 37
logo 6 SC Paderborn 07 23 7 10 7 6 37
logo 7 Hannover 96 23 7 10 7 6 37
logo 8 SV 07 Elversberg 23 10 10 6 7 36
logo 9 1. FC Nürnberg 23 4 10 5 8 35
logo 10 Karlsruher SC 23 0 9 6 8 33
logo 11 Schalke 04 22 -2 7 6 9 27
logo 12 Hertha BSC 23 -4 7 5 11 26
logo 13 SpVgg Greuther Fürth 22 -12 7 5 10 26
logo 14 SV Darmstadt 98 22 1 6 7 9 25
logo 15 SC Preußen 06 Münster 23 -6 5 8 10 23
logo 16
Eintracht Braunschweig 22 -18 5 6 11 21
logo 17
SSV Ulm 1846 23 -6 3 9 11 18
logo 18
SSV Jahn Regensburg 23 -36 4 3 16 15
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg