Name | Position | Geburtstag | Klub |
---|---|---|---|
David Madlener | GK | 31.03.1992 | Dornbirner EC |
Bernhard Starkbaum | GK | 19.02.1986 | Brynäs (SWE) |
Rene Swette | GK | 21.08.1988 | KAC |
Mario Altmann | D | 04.11.1986 | VSV |
Dominique Heinrich | D | 31.07.1990 | RB Salzburg |
Florian Iberer | D | 06.01.1982 | Vienna Capitals |
Robert Lembacher | D | 24.06.1989 | Dornbirner EC |
Daniel Mitterdorfer | D | 25.07.1989 | Black Wings Linz |
Florian Mühlstein | D | 12.11.1990 | RB Salzburg |
Alexander Pallestrang | D | 04.04.1990 | RB Salzburg |
Patrick Peter | D | 27.01.1994 | Vienna Capitals |
Martin Schumnig | D | 28.07.1989 | KAC |
Alexander Cijan | F | 16.05.1994 | RB Salzburg |
Mario Fischer | F | 05.05.1989 | Vienna Capitals |
Manuel Ganahl | F | 12.07.1990 | Graz99ers |
Manuel Geier | F | 08.01.1988 | KAC |
Raphael Herburger | F | 02.01.1989 | EHC BIEL (SUI) |
Thomas Hundertpfund | F | 14.12.1989 | KAC |
Konstantin Komarek | F | 08.11.1992 | RB Salzburg |
Manuel Latusa | F | 23.01.1984 | RB Salzburg |
Brian Lebler | F | 16.07.1988 | Black Wings Linz |
Nikolas Petrik | F | 19.03.1984 | Dornbirner EC |
Michael Raffl | F | 01.12.1988 | Philadelphia Flyers (NHL) |
Thomas Raffl | F | 19.06.1986 | RB Salzburg |
Rafael Rotter | F | 19.06.1986 | Vienna Capitals |
Daniel Woger | F | 25.02.1988 | Graz99ers |
news
Österreichs Kader für die Eishockey-WM 2015 in Prag
