Ihr habt wieder gewählt! Das LAOLA1-Team der Bundesliga-Saison 2020/21 steht fest.
War die Wahl 2019/20 noch von Red Bull Salzburg und dem LASK dominiert, findet sich im diesjährigen Aufgebot kein einziger Vertreter der Linzer mehr. Auch Rapid geht völlig leer aus, dafür haben die Wiener Austria, Sturm, der WAC und die WSG Tirol je einen Vertreter in der Elf untergebracht.
Die Auflösung eures Teams der Saison gibt es samt Detailauswertung unter dem VIDEO:
Das ist euer Team der Bundesliga-Saison 2020/21:Absturz für Alexander Schlager! Der LASK-Torhüter, der voriges Jahr noch eure klare Nummer eins war, ist nur mehr auf Rang sechs zu finden. Patrick Pentz setzt sich klar vor Jörg Siebenhandl durch, die Konkurrenz hat schon einen Respektabstand auf den Austria-Goalie, den viele auch im ÖFB-Team sehen wollten.
Nirgends ist eure Meinung so klar wie in der Rechtsverteidiger-Frage: Salzburgs Rasmus Kristensen vereint mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich.
Ein echter Newcomer entscheidet das Innenverteidiger-Rennen für sich: David Nemeth hat euch in seiner Leih-Saison bei Sturm Graz überzeugt und darf gemeinsam mit Routinier Andre Ramalho, in seiner letzten Salzburg-Saison, das Duo bilden. Er sticht ihn um einen knappen Prozentpunkt aus. Mit Gernot Trauner und Maximilian Wöber reiht sich das A-Duo 2019/20 dahinter ein.
Links verteidigt Andreas Ulmer seinen Titel, der Vorsprung auf Maximilian Ullmann - im Vorjahr noch bei 33 Prozent - ist allerdings auf knappe drei Prozent zusammengeschrumpft.
Eine ähnliche Situation im defensiven Mittelfeld: Zlatko Junuzovic ist wieder der Mann eurer Wahl, Erdrutsch-Sieg wie 2019/20 gibt es für ihn aber keinen mehr. Erste Alternativen sind Jon Gorenc Stankovic und Roman Kerschbaum, erst dann folgt Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic.
Die Außenbahnen des Mittelfelds sind fest in Salzburger Hand: Rechts hat die Konkurrenz gegen Enock Mwepu klar das Nachsehen, Stefan Hierländer hat als erster Verfolger knapp über 20 Prozent Rückstand. Links setzt sich Brenden Aaronson 13 Prozent vor Marco Grüll durch.
Auch im Zentrum gibt es eine Titelverteidigung: Michael Liendl hat mit Otar Kiteishvili und Yusuf Demir, der auch ohne Stammplatz bei Rapid über 20 Prozent von euch überzeugt hat, aber knappe Verfolger bekommen.
Dass Patson Daka eure Wahl im Sturm dominiert, ist keine Überraschung. Der Torschützenkönig und Salzburg-Bomber hat mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen, 20 Prozent sind sein Vorsprung auf den Sturm-Partner - der Nikolai Baden Frederiksen heißt und der WSG Tirol eine Nennung in eurem Team der Saison beschert. Vizemeister Rapid geht damit komplett leer aus - Ercan Kara hat als Nummer drei in der Hackordnung mit drei Prozent Rückstand auf Frederiksen eine Nennung ähnlich knapp wie Ullmann und Demir verpasst. In einer "B-Elf" wäre Rapid aber gut vertreten.
Trainiert wird euer Team der Saison von Christian Ilzer, der Jesse Marsch - Trainer eurer Saison 2019/20 - um rund fünf Prozent überholt.
EURE WAHL ZUM TEAM DER SAISON IM DETAIL:
Torhüter:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Patrick Pentz | Austria Wien | 32,31% |
2 | Jörg Siebenhandl | Sturm Graz | 21,97% |
3 | Cican Stankovic | Red Bull Salzburg | 11,55% |
4 | Richard Strebinger | Rapid Wien | 10,85% |
4 | Samuel Sahin-Radlinger | SV Ried | 8,63% |
6 | Alexander Schlager | LASK | 8,06% |
7 | Rene Swete | TSV Hartberg | 3,38% |
8 | Andreas Leitner | Admira | 3,25% |
Rechtsverteidiger:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Kristensen | Red Bull Salzburg | 53,21% |
2 | Filip Stojkovic | Rapid Wien | 17,26% |
3 | Jusuf Gazibegovic | Sturm Graz | 11,16% |
4 | Reinhold Ranftl | LASK | 10,45% |
5 | Georg Teigl | Austria Wien | 3,29% |
6 | Manuel Thurnwald | SCR Altach | 1,94% |
7 | Michael Novak | Wolfsberger AC | 1,55% |
8 | Fabian Koch | WSG Tirol | 1,13% |
Innenverteidiger:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | David Nemeth | Sturm Graz | 22,71% |
2 | Andre Ramalho | Red Bull Salzburg | 21,74% |
3 | Gernot Trauner | LASK | 15,36% |
4 | Maximilian Wöber | Red Bull Salzburg | 14,16% |
5 | Gregory Wüthrich | Sturm Graz | 7,88% |
6 | Mateo Barac | Rapid Wien | 5,76% |
7 | Maximilian Hofmann | Rapid Wien | 4,94% |
8 | Dominik Baumgartner | Wolfsberger AC | 4,36% |
9 | Felix Luckeneder | TSV Hartberg | 1,82% |
10 | David Gugganig | WSG Tirol | 1,27% |
Linksverteidiger:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Andreas Ulmer | Red Bull Salzburg | 38,99% |
2 | Maximilian Ullmann | Rapid Wien | 35,88% |
3 | Amadou Dante | Sturm Graz | 18,87% |
4 | David Schnegg | WSG Tirol | 3,08% |
5 | Christian Klem | TSV Hartberg | 1,68% |
6 | Kofi Schulz | SKN St. Pölten | 1,50% |
Defensiver Mittelfeldspieler:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Zlatko Junuzovic | Red Bull Salzburg | 33,81% |
2 | Jon Gorenc Stankovic | Sturm Graz | 20,38% |
3 | Roman Kerschbaum | Admira | 17,07% |
4 | Dejan Ljubicic | Rapid Wien | 11,25% |
5 | Peter Michorl | LASK | 5,65% |
6 | Dejan Petrovic | Rapid Wien | 3,89% |
7 | James Holland | LASK | 3,33% |
8 | Nemanja Celic | WSG Tirol | 2,85% |
9 | Marcel Ziegl | SV Ried | 1,76% |
Rechter Mittelfeldspieler:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Enock Mwepu | Red Bull Salzburg | 36,75% |
2 | Stefan Hierländer | Sturm Graz | 15,32% |
3 | Patrick Wimmer | Austria Wien | 14,61% |
4 | Thorsten Schick | Rapid Wien | 14,34% |
5 | Thomas Goiginger | LASK | 12,12% |
6 | Ante Bajic | SV Ried | 4,56% |
7 | Zan Rogelj | WSG Tirol | 2,29% |
Offensiver Mittelfeldspieler:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 28,18% |
2 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 22,49% |
3 | Yusuf Demir | Rapid Wien | 20,29% |
4 | Christoph Knasmüllner | Rapid Wien | 9,65% |
5 | Dominik Fitz | Austria Wien | 9,25% |
6 | Ivan Ljubic | Sturm Graz | 4,56% |
7 | Rajko Rep | TSV Hartberg | 3,29% |
8 | Manfred Fischer | SCR Altach | 2,30% |
Linker Mittelfeldspieler:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Brenden Aaronson | Red Bull Salzburg | 39,17% |
2 | Marco Grüll | SV Ried | 26,08% |
3 | Manprit Sarkaria | Austria Wien | 16,00% |
4 | Marcel Ritzmaier | Rapid Wien | 10,08% |
5 | Husein Balic | LASK | 7,78% |
6 | Florian Rieder | WSG Tirol | 0,89% |
Stürmer:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Patson Daka | Red Bull Salzburg | 34,40% |
2 | Nikolai Baden Frederiksen | WSG Tirol | 14,48% |
3 | Ercan Kara | Rapid Wien | 11,97% |
4 | Kelvin Yeboah | Sturm Graz/zuvor WSG Tirol | 9,03% |
5 | Mergim Berisha | Red Bull Salzburg | 7,37% |
6 | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 6,67% |
7 | Karim Adeyemi | Red Bull Salzburg | 5,00% |
8 | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 4,24% |
9 | Johannes Eggestein | LASK | 3,54% |
10 | Dejan Loveljic | Wolfsberger AC | 2,48% |
11 | Alexander Schmidt | SKN St. Pölten | 0,83% |
Trainer:
Platz | Name | Verein | Stimmen-Anteil |
---|---|---|---|
1 | Christian Ilzer | Sturm Graz | 35,32% |
2 | Jesse Marsch | Red Bull Salzburg | 30,56% |
3 | Didi Kühbauer | Rapid Wien | 15,62% |
4 | Thomas Silberberger | WSG Tirol | 7,93% |
5 | Markus Schopp | TSV Hartberg | 5,09% |
6 | Andreas Heraf | SV Ried | 4,21% |
7 | Dominik Thalhammer | LASK | 1,26% |