Es war das Jahrzehnt des FC Red Bull Salzburg.
Acht der zehn möglichen Meistertitel haben die Mozartstädter zwischen 2010 und 2019 geholt, nur der SK Sturm 2011 und die Wiener Austria 2013 konnten den unglaublichen Erfolgslauf der "Bullen" zwischenzeitlich kurz unterbrechen - fast selbstredend, dass die Salzburger beide Male Vizemeister wurden.
Dementsprechend fällt auch die Jahrzehnt-Tabelle aus. LAOLA1 hat alle 1.825 Bundesliga-Partien, die zwischen dem 1. Jänner 2010 und dem 31. Dezember 2019 stattgefunden haben, ausgewertet und eine Tabelle erstellt. Die Playoff-Spiele der vergangenen Saison sowie die Relegations-Partien wurden der Fairness halber übrigens nicht berücksichtigt.
Rang | Klub | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg | 355 | 225 | 85 | 45 | 815:318 | 760 |
2. | Rapid | 355 | 162 | 98 | 95 | 600:401 | 584 |
3. | Austria | 355 | 158 | 86 | 111 | 592:450 | 560 |
4. | Sturm | 355 | 152 | 89 | 114 | 529:430 | 545 |
5. | Admira | 302 | 94 | 78 | 130 | 388:520 | 355 |
6. | WAC | 266 | 90 | 65 | 111 | 339:391 | 335 |
7. | Ried | 269 | 86 | 69 | 114 | 343:388 | 327 |
8. | Mattersburg | 283 | 80 | 67 | 136 | 318:478 | 307 |
9. | Altach | 194 | 68 | 42 | 84 | 247:280 | 246 |
10. | Wr. Neustadt | 197 | 52 | 54 | 91 | 203:348 | 210 |
11. | LASK | 139 | 56 | 35 | 48 | 186:181 | 203 |
12. | FC Wacker | 176 | 47 | 48 | 81 | 194:283 | 189 |
13. | Grödig | 108 | 34 | 24 | 50 | 156:192 | 126 |
14. | St. Pölten | 122 | 26 | 30 | 66 | 119:231 | 108 |
15. | Kapfenberg | 89 | 17 | 25 | 47 | 85:155 | 76 |
16. | Hartberg | 50 | 18 | 9 | 23 | 81:103 | 63 |
17. | WSG Tirol | 18 | 3 | 3 | 12 | 20:47 | 12 |
18. | A. Kärnten | 17 | 1 | 5 | 11 | 15:34 | 8 |
Spannend ist ein Blick auf den Punkteschnitt der Klubs.
Salzburg weist mit 2,14 einen deutlich höheren als der erste Verfolger Rapid (1,65) auf. Auf Rang fünf ist schon der LASK (1,46) zu finden, es folgen Altach (1,27) als Sechster und Hartberg (1,26) haarscharf vor dem WAC (1,259).
Als neutraler Zuseher kam man bei Spielen der WSG Tirol am meisten auf seine Kosten, es fielen im Schnitt 3,72 Tore pro Partie - doch das Sample ist mit 18 Spielen sehr klein. Richtig torreich waren auch Spiele der Hartberger (3,68 Tore/Spiel) und Grödiger (3,22). Am wenigsten los war beim LASK mit 2,64 Treffern pro Partie.
Von den 18 verschiedenen Vereinen, die im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends in der Bundesliga gespielt haben, existiert mit Austria Kärnten einer nicht mehr, Wr. Neustadt und Grödig sind aktuell nicht im Profi-Fußball aktiv, die restlichen Klubs spielen in den beiden höchsten Spielklassen.