In dieser Saison feiert die heimische Fußball-Bundesliga ihr 50-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit haben die Fans des runden Leders in Österreich viel erlebt.
Für Titel, Träume, Tore und Spektakel sorgten in dieser Zeit nicht weniger als 39 Klubs. Für manche davon blieb die Premierensaison die bis heute einzige, andere haben sich etabliert.
Mit Rapid Wien, Austria Wien und Sturm Graz spielten nur drei Klubs in allen 50 Spielzeiten ganz oben.
Rapid und Krankl mit zwei Allzeit-Rekorden in einem Spiel
Mehr als 25.000 Tore wurden erzielt. Das torreichste Spiel ist zugleich der höchste Sieg in der Bundesliga-Historie. Am 22. Juni 1977 fegte Rapid mit 11:1 über den GAK hinweg. Hans Krankl erzielte dabei sieben Treffer - bis heute Rekord.
Das erste Tor überhaupt in der Bundesliga fiel am 9. August 1974 im Spiel zwischen Admira Wacker und dem SC Eisenstadt. Hannes Demantke traf für die Admiraner in Minute 13 zur Führung, am Ende gewann man mit 6:1 gegen die Burgenländer.
Die großen Geschichten in 50 Jahren schrieben aber andere. Darunter natürlich die Wiener Klubs, ebenso wie Red Bull (vormals Austria) Salzburg, Sturm Graz, Wacker Innsbruck und weitere.
Hier findet ihr das Ranking in der Übersicht:
Rang | Verein | Saisonen | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Austria Wien | 49 | 1727 | 861 | 417 | 449 | 3000 |
2 | SK Rapid Wien | 49 | 1727 | 830 | 454 | 443 | 2944 |
3 | RB Salzburg/Austria Salzburg | 44 | 1546 | 750 | 370 | 426 | 2620 |
4 | SK Sturm Graz | 49 | 1684 | 689 | 434 | 561 | 2501 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 35 | 1238 | 525 | 320 | 393 | 1895 |
6 | Admira Wacker | 41 | 1442 | 454 | 385 | 603 | 1747 |
7 | LASK | 32 | 1072 | 381 | 283 | 408 | 1426 |
8 | Grazer AK 1902 | 27 | 926 | 343 | 257 | 326 | 1286 |
9 | SV Ried | 23 | 816 | 256 | 220 | 340 | 988 |
10 | FC Linz | 18 | 588 | 185 | 170 | 233 | 725 |
11 | SV Mattersburg | 15 | 532 | 161 | 130 | 241 | 613 |
12 | Wiener Sport-Club | 15 | 494 | 151 | 124 | 219 | 577 |
13 | WAC | 11 | 376 | 135 | 86 | 155 | 491 |
14 | SCR Altach | 12 | 412 | 121 | 97 | 194 | 460 |
15 | First Vienna FC 1894 | 12 | 378 | 110 | 90 | 178 | 420 |
16 | FC Kärnten | 12 | 372 | 102 | 99 | 171 | 405 |
17 | SK Austria Kärnten | 8 | 288 | 98 | 77 | 113 | 371 |
18 | SK Vorwärts Steyr | 9 | 296 | 60 | 75 | 161 | 255 |
19 | SC Wiener Neustadt | 6 | 216 | 59 | 57 | 100 | 234 |
20 | Schwarz-Weiss Bregenz | 6 | 216 | 55 | 55 | 106 | 220 |
21 | SC Eisenstadt | 7 | 206 | 51 | 65 | 90 | 218 |
22 | VSE St. Pölten | 6 | 202 | 49 | 63 | 90 | 210 |
23 | TSV Hartberg | 5 | 160 | 50 | 40 | 70 | 190 |
24 | SKN St. Pölten | 5 | 168 | 36 | 43 | 89 | 151 |
25 | WSG Tirol | 4 | 128 | 36 | 34 | 58 | 142 |
26 | KSV 1919 | 4 | 144 | 32 | 34 | 78 | 130 |
27 | SV Grödig | 3 | 108 | 34 | 24 | 50 | 126 |
28 | SC Austria Lustenau | 4 | 140 | 25 | 42 | 73 | 117 |
29 | VfB Mödling | 4 | 116 | 26 | 28 | 62 | 106 |
30 | DSV Leoben | 4 | 110 | 24 | 29 | 57 | 101 |
31 | SK Austria Klagenfurt | 2 | 64 | 19 | 17 | 28 | 74 |
32 | Favoritner AC | 2 | 60 | 15 | 16 | 29 | 61 |
33 | Kremser SC | 3 | 66 | 14 | 19 | 33 | 61 |
34 | FC Union Wels | 2 | 60 | 10 | 14 | 36 | 44 |
35 | SV Spittal/Drau | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
36 | SC Neusiedl am See | 2 | 60 | 8 | 9 | 43 | 33 |
37 | SV St. Veit/Glan | 1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
38 |
| 1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
39 | Salzburger AK 1914 | 1 | 22 | 0 | 7 | 15 | 7 |