Der FC Red Bull Salzburg darf sich über das Triple in den ÖFB-Jugendligen freuen. Die Jung-Bullen gewinnen die Akademie-Meisterschaften in der U15, der U16 und der U18.
Der Nachwuchs der Wiener Austria darf sich - wie auch die Profis - zwei Mal über den Vizemeistertitel freuen. In der U18 landet der SK Rapid auf dem zweiten Rang.
Bereits in der Saison 2014/15 konnten die Youngsters aus der Mozartstadt alle drei Meisterschaften für sich entscheiden.
Salzburgs Nachwuchsleiter Ernst Tanner sagt: "Mit dem dreifachen Titelgewinn unserer Akademie-Mannschaften haben wir in dieser Saison wirklich alles gewonnen, was man im Leistungsbereich der Junioren gewinnen kann. Es macht uns alle sehr stolz, dass wir der erste Verein in Österreich sind, dem dieses Triple bereits zum zweiten Mal gelungen ist. Dieser Erfolg verdeutlicht einmal mehr, dass wir in der Akademie unseren erfolgreichen Weg konsequent weiterführen und uns zukünftig auf viele weitere vielversprechende Talente in Salzburg freuen können."
Alle Tabellen und die Top-Torschützen:
U15
Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 15 | 4 | 3 | 60:19 | 49 |
2 | Austria Wien | 22 | 15 | 3 | 4 | 52:25 | 48 |
3 | AKA Steiermark- SK Sturm Graz | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:21 | 44 |
4 | Admira Wacker Mödling | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:39 | 42 |
5 | AKA SK Rapid Wien | 22 | 9 | 9 | 4 | 42:29 | 36 |
6 | AKA St Pölten NÖ | 22 | 10 | 3 | 9 | 51:56 | 33 |
7 | Fal Linz | 22 | 9 | 5 | 8 | 46:48 | 32 |
8 | AKA Burgenland | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:43 | 27 |
9 | AKA RZ Pellets WAC | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:51 | 20 |
1 | AKA SV Ried | 22 | 3 | 6 | 13 | 20:44 | 15 |
11 | AKA Tirol | 22 | 4 | 1 | 17 | 34:63 | 13 |
12 | AKA Hypo Vorarlberg | 22 | 3 | 2 | 17 | 27:61 | 11 |
Top-Torschützen:
19 Tore: Josef Pross (Austria)
14 Tore: Samir Mujkanovic (Sturm)
13 Tore: Csaba Mester, Denizcan Cosgun (beide Salzburg), Johannes Geppner (Rapid)
U16
Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 16 | 4 | 2 | 71:21 | 52 |
2 | Austria Wien | 22 | 14 | 3 | 5 | 56:30 | 45 |
3 | AKA St Pölten NÖ | 22 | 14 | 3 | 5 | 41:25 | 45 |
4 | AKA RZ Pellets WAC | 22 | 14 | 2 | 6 | 59:50 | 44 |
5 | AKA Steiermark- SK Sturm Graz | 22 | 8 | 8 | 6 | 43:36 | 32 |
6 | AKA Tirol | 22 | 8 | 5 | 9 | 40:47 | 29 |
7 | AKA Hypo Vorarlberg | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:53 | 27 |
8 | AKA SK Rapid Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:35 | 26 |
9 | Admira Wacker Mödling | 22 | 7 | 2 | 13 | 56:68 | 23 |
10 | Fal Linz | 22 | 5 | 2 | 15 | 33:56 | 17 |
11 | AKA SV Ried | 22 | 3 | 7 | 12 | 24:50 | 16 |
12 | AKA Burgenland | 22 | 2 | 8 | 12 | 28:61 | 14 |
Top-Torschützen:
21 Tore: Chikwubuike Adamu (Salzburg)
20 Tore: Luca Edelhofer (Austria)
18 Tore: Amir Abdijanovic (Vorarlberg)
15 Tore: Marco Fuchshofer (Sturm)
14 Tore: Stefan Feiertag (St. Pölten), Marcel Monsberger (WAC)
U18
Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 16 | 4 | 2 | 60:14 | 52 |
2 | AKA SK Rapid Wien | 22 | 13 | 5 | 4 | 55:24 | 44 |
3 | Austria Wien | 22 | 14 | 2 | 6 | 47:32 | 44 |
4 | AKA Steiermark- SK Sturm Graz | 22 | 13 | 1 | 8 | 65:44 | 40 |
5 | AKA St Pölten NÖ | 22 | 10 | 5 | 7 | 59:57 | 35 |
6 | Admira Wacker Mödling | 22 | 10 | 3 | 9 | 62:62 | 33 |
7 | AKA SV Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:36 | 28 |
8 | AKA Burgenland | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:41 | 24 |
9 | AKA RZ Pellets WAC | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:40 | 23 |
10 | AKA Tirol | 22 | 7 | 1 | 14 | 36:62 | 22 |
11 | Fal Linz | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:59 | 17 |
12 | AKA Hypo Vorarlberg | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:59 | 13 |
Top-Torschützen:
25 Tore: Christoph Baumgartner (St. Pölten)
16 Tore: Denis Tomic (Austria)
15 Tore: Christoph Urdl (Sturm), Nicolas Meister (Salzburg)
14 Tore: Marco Hausjell (Admira)