Mit Jonatan Soriano hat sich einer der außergewöhnlichsten Spieler in der Red-Bull-Ära aus Salzburg verabschiedet.
Sein Wechsel zu Beijing Guoan bringt dem 31-Jährigen angeblich acht Millionen Euro Gehalt pro Jahr, aber auch Salzburg Einnahmen von zumindest zehn Millionen Euro.
Damit setzt sich die Millionen-Show der "Bullen" fort.
Seit 2012, als Ralf Rangnick das Zepter übernahm, verkaufte der Meister Spieler um fast 100 Millionen Euro.
LAOLA1 zieht eine aktuelle Finanz-Bilanz:
Seit 2012 macht Salzburg viele Millionen
Das Jahr 2012 stellt eine eindeutige Zäsur dar.
Auch weil Rangnick einst als Ziel festhielt, Geld mit Spielern verdienen zu wollen.
"Wenn es um einen jüngeren Spieler geht, dann musst du überzeugt sein, dass du, wenn du ihn entwickelst, einen Mehrwert erzielen kannst. Laut meinen Informationen war das in Salzburg bisher nur bei Marc Janko so", nannte der Deutsche den ÖFB-Teamstürmer stets als Beispiel.
Ausgaben und Einkünfte in der Red-Bull-Ära:
Saison | Ausgaben | Einkünfte |
---|---|---|
2016/17 | 10,70 Mio. | 48,80 Mio. |
2015/16 | 8,64 Mio. | 8,60 Mio. |
2014/15 | 7,30 Mio. | 39,20 Mio. |
2013/14 | 3,80 Mio. | 0,25 Mio. |
2012/13 | 15,98 Mio. | 1,70 Mio. |
2011/12 | 2,85 Mio. | 0 Mio. |
2010/11 | 15,10 Mio. | 11,60 Mio. |
2009/10 | 7 Mio. | 0,40 Mio. |
2008/09 | 4,10 Mio. | 3,00 Mio. |
2007/08 | 6,80 Mio. | 0,62 Mio. |
2006/07 | 4,65 Mio. | 0,90 Mio. |
2005/06 | 10,15 Mio. | 0 Mio. |
TOTAL | 97,07 | 115,07 |
Anm.: Es handelt sich um kolportierte Ablösesummen. (Quellen: u.a. transfermarkt.at)
Vor Rangnicks Engagement nahm Red Bull Salzburg nur mit Marc Janko und Somen Tchoyi zumindest eine Million Euro Ablösesumme für Spieler-Transfers ein.
Seither: 98,55 Millionen Euro. Abzüglich der Investitionen in größtenteils junge Spieler ergibt das am Transfermarkt seit Rangnick ein Plus von 52,13 Millionen Euro.
Natürlich sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da Red Bull zum einen keine kommuniziert, diese Summen zum anderen kolportiert sind und auch innerhalb des Red-Bull-Konzerns Millionen fließen.
Doch alle diese Transfers zwischen den (RB-)Vereinen müssen auch via FIFA abgewickelt werden und die eingetragenen Summen müssen nachweislich bezahlt werden.
Am Ende des Tages funktioniert die Wertsteigerung - und selbst ein 31-jähriger Stürmer ist dafür ein gutes Beispiel.
Wertsteigerung bei Red Bull Salzburg:
Spieler | Gekommen von/für | Gewechselt zu/für | Gewinn |
---|---|---|---|
Sadio Mane | FC Metz/4 Mio. | Southampton/23 Mio. | 19 Mio. |
Naby Keita | FC Istres/1,5 Mio. | RB Leipzig/15 Mio. | 13,5 Mio. |
Bernardo | RB Brasil/0,25 Mio. | RB Leipzig/10 Mio. | 9,75 Mio. |
Jonatan Soriano | FC Barcelona B/0,5 Mio. | Beijing Guoan/10 Mio. | 9,5 Mio. |
Kevin Kampl | Aalen/3 Mio. | Dortmund/12 Mio. | 9 Mio. |
Dayot Upamecano | Valenciennes/2,2 Mio. | RB Leipzig/10 Mio. | 7,8 Mio. |
Alan | Desp. Brasil/3,5 Mio. | Evergrande/11,1 Mio. | 7,6 Mio. |
Martin Hinteregger | Sirnitz/ablösefrei | Ausgburg/7 Mio. | 7 Mio. |
Marc Janko | Admira/0,35 | Twente/7 Mio. | 6,65 Mio. |
Stefan Ilsanker | SVM/ablösefrei | RB Leipzig/3 Mio. | 3 Mio. |
Peter Gulacsi | Liverpool/ablösefrei | RB Leipzig/3 Mio. | 3 Mio. |
Felipe Pires | RB Leipzig/ablösefrei | FSV Frankfurt/1 Mio. | 1 Mio. |
Somen Tchoyi | Stabaek IF/2 Mio. | WBA/3 Mio. | 1 Mio. |
TOTAL: 97,8 |
Anm.: Es handelt sich um kolportierte Ablösesummen. (Quellen: u.a. transfermarkt.at)
Es werden hier nur Spieler aus der Red-Bull-Ära angeführt, die über eine Million Euro einbrachten
Die Top-Verkäufe von Red Bull Salzburg:
Spieler | Alter | Position | Wechsel-Jahr | Neuer Klub | Ablöse in EURO |
---|---|---|---|---|---|
Sadio Mane | 22 | LA | 2014 | Southampton | 23 Mio.** |
Naby Keita | 21 | ZM | 2016 | RB Leipzig | 15 Mio. |
Kevin Kampl | 24 | ZM | 2014 | Dortmund | 12 Mio. |
Dayot Upamecano | 18 | IV | 2017 | RB Leipzig | 12 Mio. |
Alan | 25 | ST | 2014 | Evergrande | 11,10 Mio. |
Jonatan Soriano | 31 | ST | 2017 | Beijing Guoan | 10 Mio. (zumindest) |
Marc Janko | 27 | ST | 2010 | Twente Enschede | 7 Mio. |
Martin Hinteregger | 23 | IV | 2016 | Augsburg | 7 Mio. |
Bernardo | 21 | DM | 2016 | RB Leipzig | 6 Mio. |
Somen Tchoyi | 27 | OM | 2010 | West Bromwich Albion | 3 Mio. |
** durch den Wechsel zu Liverpool kamen rund 8 Mio. Euro dazu