Zahlreiche Spieler, aber auch zwei Trainer, der Alpenrepublik verdienen in den beiden obersten Spielklassen des nördlichen Nachbarn ihr Brot.
Um bei der wachsenden Anzahl an Fremdarbeiten in Deutschland weiterhin den Überblick zu behalten, gibt es den LAOLA1-Legionärscheck.
In einer Tabelle gibt es die wichtigsten Statistiken der ÖFB-Legionäre, detailiertere Informationen zum jeweils aktuellen Spiel gibt es in den Diashows. Klick dich durch:
Spieler | Team | Einsätze (Startelf) | Tore/Assists* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alaba | FC Bayern München | 30 (27) | 1/1 | ||||||
Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | 30 (26) | 4/12 | ||||||
Florian Grillitsch | Werder Bremen | 25 (23) | 1/3 | ||||||
Julian Baumgartlinger | FSV Mainz 05 | 31 (30) | 2/1 | ||||||
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 9(3) | 1/1 | ||||||
Martin Harnik | VfB Stuttgart | 18 (12) | 2/0 | ||||||
Florian Klein | VfB Stuttgart | 22 (17) | 0/2 | ||||||
Martin Stranzl | Borussia Mönchengladbach | 4 (2) | 0/0 | ||||||
Martin Hinteregger | Borussia Mönchengladbach | 9 (7) | 0/0 | ||||||
Alessandro Schöpf | Schalke 04 | 12 (4) | 3/2 | ||||||
Michael Gregoritsch | Hamburger SV | 25 (15) | 5/2 | ||||||
Philipp Hosiner |
| 15 (4) | 1/0 | ||||||
György Garics | SV Darmstadt 98 | 21 (20) | 0/0 | ||||||
Lukas Hinterseer | FC Ingolstadt | 27 (17) | 6/0 | ||||||
Markus Suttner | FC Ingolstadt | 18(15) | 0/0 | ||||||
Ramazan Özcan | FC Ingolstadt | 26 (26) | 9 | ||||||
Heinz Lindner | Eintracht Frankfurt | 0 (0) | - | ||||||
Michael Gspurning | FC Schalke 04 | 0 (0) | - | ||||||
Alexander Manninger | FC Augsburg | 2 (1) | - |
|
* bei Tormännern "Spiele zu Null"
Spieler | Team | Einsätze (Startelf) | Tore/Assists* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 32 (32) | 8/5 | ||||||
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 26 (23) | 1/1 | ||||||
Georg Teigl | RB Leipzig | 11 (7) | 0/0 | ||||||
Stefan Hierländer | RB Leipzig | 1 (1) | 0/0 | ||||||
Guido Burgstaller |
| 33 (32) | 13/9 | ||||||
Georg Margreitter |
| 25 (25) | 0/2 | ||||||
Niklas Hoheneder | SC Paderborn | 23 (21) | 1/1 | ||||||
Dominik Wydra | SC Paderborn | 24 (21) | 0/1 | ||||||
Kevin Stöger | SC Paderborn | 25 (19) | 1/3 | ||||||
Erwin Hoffer | Karlsruher SC | 27 (16) | 4/2 | ||||||
Ylli Sallahi | Karlsruher SC | 20 (17) | 2/0 | ||||||
Lukas Gugganig | FSV Frankfurt | 25 (22) | 2/0 | ||||||
Christopher Trimmel | Union Berlin | 26 (20) | 1/6 | ||||||
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | 11 (9) | 0/0 | ||||||
Rubin Okotie | 1860 München | 32 (24) | 8/5 | ||||||
Michael Liendl | 1860 München | 32 (29) | 4/8 | ||||||
Robert Zulj | SpVgg Greuther Fürth | 32 (28) | 8/10 | ||||||
Christian Gartner | Fortuna Düsseldorf | 3 (3) | 0/0 | ||||||
Stefan Kulovits | SV Sandhausen | 30 (30) | 0/0 | ||||||
Marco Knaller | SV Sandhausen | 33 (33) | 8 |
* bei Tormännern "Spiele zu Null"