Guido Burgstaller ist mit seinem Doppelpack gegen Augsburg aus österreichischer Sicht ein Mal mehr der Star des Wochenendes!
Der Fürther Robert Zulj muss aufgrund Rückenbeschwerden bereits früh ausgewechselt werden. Die Sandhausener Kulovits und Knaller dürfen nach dem Last-Minute-Ausgleich aber auch nicht zufrieden sein. Georg Margreitter siegt mit neuem Coach.
David Alaba zeigt bei Bayerns Sieg gegen Eintracht Frankfurt ein starkes Spiel und liefert einen Assist.
Die Bremen-Legionäre bleiben mit dem 1:1 in Leverkusen im 4. Spiel in Folge ungeschlagen.
Die Zahlen der Legionäre im Überblick und ein Ausblick auf den Spielplan aller österreichischen Legionäre am kommenden Wochenende:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Fr., 10.3. | Werder Bremen (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Fr., 10.3. | Werder Bremen (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
Ramazan Özcan | Leverkusen | Fr., 10.3. | Werder Bremen (h) | 1:1 | Bank | - |
Florian Grillitsch | Bremen | Fr., 10.3. | Leverkusen (a) | 1:1 | bis 67. | - |
Zlatko Junuzovic | Bremen | Fr., 10.3. | Leverkusen (a) | 1:1 | bis 92. | - |
Florian Kainz | Bremen | Fr., 10.3. | Leverkusen (a) | 1:1 | ab 92. | - |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 11.3. | Wolfsburg (h) | 0:1 | 90 Minuten | - |
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 11.3. | Wolfsburg (h) | 0:1 | nicht im Kader (gesperrt) | |
David Alaba | FC Bayern | Sa., 11.3. | Frankfurt (h) | 3:0 | 90 Minuten | Assist, Gelb |
Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 11.3. | Frankfurt (h) | 3:0 | nicht im Kader | - |
Heinz Lindner | Frankfurt | Sa., 11.3. | FC Bayern (a) | 0:3 | Bank | - |
Karim Onisiwo | Mainz 05 | Sa., 11.3. | Darmstadt (a) | 1:2 | nicht im Kader | - |
Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 11.3. |
| 2:2 | 90 Minuten | Gelb |
Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 11.3. |
| 2:2 | Bank | - |
Alessandro Schöpf | Schalke 04 | So, 12.3. | Augsburg (h) | 3:0 | Ab 64. | - |
Guido Burgstaller | Schalke 04 | So, 12.3. | Augsburg (h) | 3:0 | Bis 84. | 2 Tore |
Martin Hinteregger | Augsburg | So, 12.3. | Schalke 04 (a) | 0:3 | 90 Min | - |
Georg Teigl | Augsburg | So, 12.3. | Schalke 04 (a) | 0:3 | Ab 46. | - |
Kevin Danso | Augsburg | So, 12.3. | Schalke 04 (a) | 0:3 | Bank | - |
Michael Gregoritsch | Hamburg | So, 12.3. | Gladbach (h) | 2:1 | Ab 70. |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Klein | Stuttgart | Fr., 10.3. | Bochum (h) | 1:1 | Bank | - |
Kevin Stöger | Bochum | Fr., 10.3. | VfB Stuttgart (a) | 1:1 | Verletzt | - |
Dominik Wydra | Bochum | Fr., 10.3. | VfB Stuttgart (a) | 1:1 | Gelb-Rot-Sperre | - |
Erwin Hoffer | Karlsruhe | Fr., 10.3. | Aue (a) | 0:1 | Verletzt | - |
Ylli Sallahi | Karlsruhe | Fr., 10.3. | Aue (a) | 0:1 | Verletzt | - |
Christopher Trimmel | Union Berlin | Fr., 10.3. | St. Pauli (a) | 2:1 | 90 Minuten | Assist |
Philipp Hosiner | Union Berlin | Fr., 10.3. | St. Pauli (a) | 2:1 | Bank | - |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | Fr., 10.3. | St. Pauli (a) | 2:1 | 90 Minuten | Gelb |
Michael Gspurning | Union Berlin | Fr., 10.3. | St. Pauli (a) | 2:1 | Bank | - |
Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 11.3. | Dresden (h) | 0:2 | Bank | - |
Michael Liendl | 1860 München | Sa., 11.3. | Hannover 96 (a) | 0:1 | Nicht im Kader | - |
Martin Harnik | Hannover | Sa., 11.3. | 1860 (h) | 1:0 | 90 Minuten | Tor |
Samuel Sahin-Radlinger | Hannover | Sa., 11.3. | 1860 (h) | 1:0 | Bank | - |
Manuel Prietl | Bielefeld | So., 12.3. | Nürnberg (a) | 0:1 | Ab 86. | - |
Georg Margreitter | Nürnberg | So., 12.3. | Bielefeld (h) | 1:0 | 90 Minuten | - |
Marco Knaller | Sandhausen | So., 12.3. | Greuther Fürth (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
Stefan Kulovits | Sandhausen | So., 12.3. | Greuther Fürth (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
Robert Zulj | Greuther Fürth | So., 12.3. | Sandhausen (a) | 1:1 | Bis 27. (Rücken) | - |
Lukas Gugganig | Greuther Fürth | So., 12.3. | Sandhausen (a) | 1:1 | Bank | - |
Christian Derflinger | Greuther Fürth | So., 12.3. | Sandhausen (a) | 1:1 | Bank | - |
Philipp Mwene | Lautern | So., 12.3. | Heidenheim (h) | 1:1 | 90 Minuten | - |
Martin Rasner | Heidenheim | So., 12.3. | Kaiserslautern (a) | 1:1 | Bank | - |
Christian Gartner | Düsseldorf | Mo., 13.3. | Braunschweig (h) | 1:2 | Bis Minute 67 | - |
ENGLAND:
Premier League:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Manninger | Liverpool | So., 12.3. | Burnley (h) | 2:1 | nicht im Kader | - |
ENGLAND: Championship:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa, 11.3. | Rotherham (h) | 1:0 | 90 Min. | Tor |
Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Sa, 11.3. | Aston Villa (a) | 0:2 | Bank | |
Michael Madl | Fulham | Sa, 11.3. | Newcastle (a) | 3:1 | Bank | |
Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Sa, 11.3. | Huddersfield (h) | 0:1 | Ab 73. |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Fr., 10.3. | Lech Posen (h) | 1:4 | 90 Minuten | - |
Martin Pusic | Sparta Rotterdam | Fr., 10.3. | Vitesse Arnheim (a) | 0:5 | ab 46. | - |
Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | Sa., 11.3. | Kasimpasa (h) | 0:2 | 90 Minuten | Gelb |
Ahmed Ildiz | Kasimpasa | Sa., 11.3. | Gaziantepspor (a) | 2:0 | ab 93. | Assist |
Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 11.3. | Szombathelyi (h) | 3:1 | nicht im Kader | - |
Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 11.3. | Szombathelyi (h) | 3:1 | 90 Minuten | - |
Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Sa., 11.3. | PSV Eindhoven (h) | 1:3 | bis 30. | Verletzt |
Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Sa., 11.3. | Den Haag (a) | 0:1 | nicht im Kader | - |
Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 11.3. | Slovan Liberec (h) | 1:0 | nicht im Kader | - |
Alexander Gorgon | Rijeka | Sa., 11.3. | Hajduk Split (a) | 1:1 | bis 66. | - |
Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 11.3. | Jeju United (a) | 0:3 | 90 Minuten | - |
Daniel Royer | NY Red Bulls | Sa., 11.3. | Colorado Rapids (h) | 1:0 | 90 Minuten | Gelb |
Moritz Bauer | Rubin Kazan | Sa., 11.3. | Orenburg (h) | 0:0 | 90 Minuten | - |
Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | So., 12.3. | FK Aktobe (h) | 0:0 | Nicht im Kader | - |
Jakob Jantscher | Rizespor | So., 12.3. | Antalyaspor (h) | 1:2 | bis 46. | - |
Veli Kavlak | Besiktas | So., 12.3. | Kayserispor (h) | 2:2 | Nicht im Kader | - |
Robert Gucher | Vicenza | So., 12.3. | AC Pisa (h) | 2:1 | bis 35. | - |
Stefan Savic | Roda Kerkrade | So., 12.3. | Groningen (h) | 3:1 | Nicht im Kader | - |
Thorsten Schick | YB Bern | So., 12.3. | Lausanne (a) | 0:0 | ab 63. | - |
Marc Janko | Basel | So., 12.3. | FC Sion (a) | 1:0 | Nicht im Kader | - |
Darko Bodul | Amkar Perm | So., 12.3. | Zenit (h) | 1:0 | Bank | - |
Robert Maak | SönderjyskE | So., 12.3. | Odense (a) | 0:1 | Nicht im Kader | - |
Marco Meilinger | Aalborg | Mo., 13.3. | Midtjylland (h) | 1:1 | auf der Bank | - |
Ivan Lucic | Aalborg | Mo., 13.3. | Midtjylland (h) | 1:1 | auf der Bank | - |
Michael Langer | Norrköping | So., 2.4. | Hammarby (h) | - |