Was für ein Samstag für Österreichs Legionäre!
In der deutschen Bundesliga dürfen gleich drei ÖFB-Kicker über ein Tor jubeln. David Alaba (beim 2:1 der Bayern in Bremen) und Markus Suttner (beim 3:1 von Ingolstadt gegen den HSV) zirkeln einen Freistoß direkt in die Maschen, Marcel Sabitzer fixiert den Sieg für RB Leipzig (2:1) gegen Hoffenheim.
Dann war da noch Andreas Weimann, der an der FA-Cup-Sensation von Wolverhampton maßgeblich beteiligt ist.
Und am Sonntag erzielt Jimmy Hoffer in der 2. dt. Liga das Siegestor für den KSC beim 3:2 im Kellerduell gegen Bielefeld.
Die Zahlen aller Legionäre im Überblick:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido Burgstaller | Schalke | Fr., 27.1. | Frankfurt (h) | 0:1 | 90 Min. | - |
Alessandro Schöpf | Schalke | Fr., 27.1. | Frankfurt (h) | 0:1 | Bis 66. | - |
Heinz Lindner | Frankfurt | Fr., 27.1. | Schalke (a) | 1:0 | 90 Min. | - |
Markus Suttner | Ingolstadt | Sa., 28.1. | Hamburger SV (h) | 3:1 | 90 Min. | 1 Tor |
Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Sa., 28.1. | Hamburger SV (h) | 3:1 | ab 87. | |
Michael Gregoritsch | Hamburger SV | Sa., 28.1. | Ingolstadt (a) | 1:3 | Bis 68. | - |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 28.1. | Hoffenheim (h) | 2:1 | 90 Min. | 1 Tor |
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 28.1. | Hoffenheim (h) | 2:1 | 90 Min. | - |
Florian Grillitsch | Werder Bremen | Sa., 28.1. | Bayern (h) | 1:2 | Tribüne | - |
Florian Kainz | Werder Bremen | Sa., 28.1. | Bayern (h) | 1:2 | Ab 81. | - |
Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | Sa., 28.1. | Bayern (h) | 1:2 | 90 Min. | 1 Assist, Gelb |
David Alaba | Bayern | Sa., 28.1. | Werder Bremen (a) | 2:1 | 90 Min. | 1 Tor |
Marco Friedl | Bayern | Sa., 28.1. | Werder Bremen (a) | 2:1 | Bank | - |
Martin Hinteregger | FC Augsburg | Sa., 28.1. | Wolfsburg (a) | 2:1 | 90 Min. | - |
Georg Teigl | FC Augsburg | Sa., 28.1. | Wolfsburg (a) | 2:1 | Ab 62. | - |
Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Sa., 28.1. | Gladbach (h) | 2:3 | Bank | - |
Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Sa., 28.1. | Gladbach (h) | 2:3 | Verletzt | - |
Ramazan Özcan | Leverkusen | Sa., 28.1. | Gladbach (h) | 2:3 | Bank | - |
Karim Onisiwo | Mainz | So., 29.1. | Dortmund (h) | 1:1 | Verletzt | - |
ENGLAND:
Premier League:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Manninger | FC Liverpool | Di., 31.1. | Chelsea (h) | 1:1 | auf der Tribüne | - |
Sebastian Prödl | FC Watford | Di., 31.1. | Arsenal (a) | 2:1 | 90 Min. | Gelb |
Kevin Wimmer | Tottenham | Di., 31.1. | Sunderland (a) | 0:0 | Auf der Bank | - |
Christian Fuchs | Leicester | Di., 31.1. | Burnley (a) | 0:1 | 90 Min. | - |
Marko Arnautovic | Stoke City | Mi., 1.2. | Everton (h) | 1:1 | Bis 88. Min. | Assist |
Championship:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Weimann | Wolverhampton | Di., 31.1. | Barnsley (a) | 3:1 | Ab 71. Min. | Gelb |
Atdhe Nuhiu | Sheffield W. | Di., 31.1. | Bristol City (a) | 2:2 | Ab 57. Min | - |
Ivan Lucic | Bristol City | Di., 31.1. | Sheffield W. (h) | 2:2 | Auf der Tribüne | - |
Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Di., 31.1. | Aston Villa (h) | 3:0 | Ab 76. Min | - |
Michael Madl | FC Fulham | Mi., 1.2. | Burton Albion (a) | 2:0 | Auf der Bank | - |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Trimmel | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | 2:1 | 90 Min. | Gelb (83.) |
Philipp Hosiner | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | 2:1 | ab 66. | |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | 2:1 | Bank | |
Michael Gspurning | Union Berlin | Fr., 27.1. | Bochum (h) | 2:1 | Tribüne | |
Dominik Wydra | Bochum | Fr.,27.1. | Union Berlin (a) | 1:2 | Bank | |
Kevin Stöger | Bochum | Fr.,27.1. | Union Berlin (a) | 1:2 | Tribüne | |
Christian Gartner | Düsseldorf | Fr., 27.1. | Sandhausen (h) | 0:3 | ab 81. | |
Marco Knaller | Sandhausen | Fr., 27.1. | Düsseldorf (a) | 3:0 | 90 Min. | |
Stefan Kulovits | Sandhausen | Fr., 27.1. | Düsseldorf (a) | 3:0 | Bis 90. | |
Michael Liendl | 1860 München | Fr., 27.1. | Fürth (h) | 2:1 | ab 58. | 1 Tor |
Robert Zulj | Fürth | Fr., 27.1. | 1860 (a) | 1:2 | 90 Min. | |
Lukas Gugganig | Fürth | Fr., 27.1. | 1860 (a) | 1:2 | Bank | |
Martin Rasner | Heidenheim | Sa., 28.1. | Aue (a) | 1:2 | Tribüne | |
Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 28.1. | Braunschweig (h) | 1:1 | Bank | |
Georg Margreitter | Nürnberg | So., 29.1. | Dresden (h) | 1:2 | 90 Min. | |
Florian Klein | Stuttgart | So., 29.1. | St. Pauli (a) | 1:0 | Bank | |
Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 29.1. | Bielefeld (h) | 3:2 | Bis 86. | 1 Tor |
Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 29.1. | Bielefeld (h) | 3:2 | Tribüne | |
Manuel Prietl | Bielefeld | So., 29.1. | Karlsruhe (a) | 2:3 | Tribüne | |
Martin Harnik | Hannover 96 | Mo., 30.1. | Kaiserslautern (h) | 1:0 | Bis 81. | |
Samuel Sahin-Radlinger | Hannover 96 | Mo., 30.1. | Kaiserslautern (h) | 1:0 | Bank | |
Philipp Mwene | Kaiserslautern | Mo., 30.1. | Hannover (a) | 0:1 | 90 Min. |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Janko | Basel | Sa., 4.2. | Lugano (h) | |||
Thorsten Schick | YB Bern | So., 5.2. | Sion (h) | |||
Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 18.2. | Pribram (h) | |||
Jakob Jantscher | Rizespor | Sa., 28.1. | Karabukspor (h) | 1:0 | bis 71. | - |
Veli Kavlak | Besiktas | Mo., 30.1. | Konyaspor (h) | 5:1 | Tribüne | - |
Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | So., 29.1. | Trabzonspor (a) | 0:4 | 90 Min. | Gelb |
Ahmed Ildiz | Kasimpasa | Mo., 30.1. | Adanaspor (a) | 0:2 | Tribüne | - |
Alexander Gorgon | Rijeka | So., 19.2. | Osijek (a) | |||
Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 18.2. | Debrecen (a) | |||
Robert Gucher | Vicenza | Sa., 28.1. | SPAL 2013 (h) | 1:1 | 90 Min. | - |
Martin Pusic | Midtjylland | So., 19.2. | Viborg (h) | |||
Marco Meilinger | Aalborg | So., 19.2. | Aarhus (a) | |||
Robert Maak | SönderjyskE | Fr., 17.2. | Esbjerg (a) | |||
Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Sa., 28.1. | FC Utrecht (h) | 0:1 | 90 Min. | - |
Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | So., 29.1. | Feyenoord (a) | 0:4 | Verletzt | |
Stefan Savic | Roda Kerkrade | Sa., 28.1. | Excelsior (h) | 4:0 | Tribüne | |
Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 11.2. | Legia Warschau (h) | |||
Daniel Royer | NY Red Bulls | |||||
Michael Langer | Norrköping | |||||
Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 4.3. | Ural (a) | |||
Moritz Bauer | Rubin Kazan | Mo., 6.3. | Anzhi (a) | |||
Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 4.3. | Pohang (h) | |||
Tomas Simkovic | Tobol Kostanay |