Am Sonntag werden zwei ÖFB-Legionäre zum Matchwinner!
Robert Zulj trifft in der zweiten deutschen Bundesliga beim Spiel von Greuther Fürth gegen Heidenheim doppelt, dazu darf sich Marcel Ritzmaier bei den Go Ahead Eagles über das Siegtor gegen Twente freuen.
Darüber hinaus hat auch Alexander Gorgon sein Torkonto bei Rijeka aufgestockt.
Alle Daten und Fakten des Wochenendes im Überblick:
Die Zahlen der Legionäre im Überblick und ein Ausblick auf den Spielplan aller österreichischen Legionäre am kommenden Wochenende:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Schöpf | Schalke 04 | Sa., 1.4. | Dortmund (h) | 1:1 | ab 70. | - |
Guido Burgstaller | Schalke 04 | Sa., 1.4. | Dortmund (h) | 1:1 | bis 85. | - |
Michael Gregoritsch | Hamburg | Sa., 1.4. |
| 2:1 | ab 53. | - |
David Alaba | FC Bayern | Sa., 1.4. | Augsburg (h) | 6:0 | auf der Bank | - |
Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 1.4. | Augsburg (h) | 6:0 | nicht im Kader | - |
Martin Hinteregger | Augsburg | Sa., 1.4. | FC Bayern (a) | 0:6 | nicht im Kader | - |
Georg Teigl | Augsburg | Sa., 1.4. | FC Bayern (a) | 0:6 | ab 46. | - |
Kevin Danso | Augsburg | Sa., 1.4. | FC Bayern (a) | 0:6 | 90 Minuten | - |
Florian Grillitsch | Bremen | Sa., 1.4. | Freiburg (a) | 5:2 | bis 89. | - |
Zlatko Junuzovic | Bremen | Sa., 1.4. | Freiburg (a) | 5:2 | nicht im Kader | - |
Florian Kainz | Bremen | Sa., 1.4. | Freiburg (a) | 5:2 | ab 76. | Assist |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 1.4. | Darmstadt (h) | 4:0 | bis 76. | - |
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 1.4. | Darmstadt (h) | 4:0 | 90 Minuten | - |
Heinz Lindner | Frankfurt | Sa., 1.4. | Gladbach (h) | 0:0 | Auf der Bank | - |
Markus Suttner | Ingolstadt | So., 2.4. | Mainz (h) | 2:1 | bis 84. | Assist |
Lukas Hinterseer | Ingolstadt | So., 2.4. | Mainz (h) | 2:1 | ab 88. | - |
Karim Onisiwo | Mainz 05 | So., 2.4. | Ingolstadt (a) | 1:2 | nicht im Kader | - |
Julian Baumgartlinger | Leverkusen | So., 2.4. | Wolfsburg (h) | 3:3 | 90 Minuten | - |
Aleksandar Dragovic | Leverkusen | So., 2.4. | Wolfsburg (h) | 3:3 | 90 Minuten | - |
Ramazan Özcan | Leverkusen | So., 2.4. | Wolfsburg (h) | 3:3 | auf der Bank | - |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg Margreitter | Nürnberg | Fr., 31.3. | Karlsruher SC (h) | 2:1 | Nicht im Kader | Zehenverletzung |
Erwin Hoffer | Karlsruhe | Fr., 31.3. | Nürnberg (a) | 1:2 | Nicht im Kader | |
Ylli Sallahi | Karlsruhe | Fr., 31.3. | Nürnberg (a) | 1:2 | 90 Minuten | Tor |
Christian Gartner | Düsseldorf | Fr., 31.3. | 1860 München (h) | 0:1 | Auf der Bank | |
Michael Liendl | 1860 München | Fr., 31.3. | Düsseldorf (a) | 1:0 | bis 73. | Assist |
Marco Knaller | Sandhausen | Sa., 1.4. | Bochum (h) | 0:0 | 90 Minuten | |
Stefan Kulovits | Sandhausen | Sa., 1.4. | Bochum (h) | 0:0 | 90 Minuten | |
Kevin Stöger | Bochum | Sa., 1.4. | Sandhausen (a) | 0:0 | verletzt (Kreuzbandriss) | |
Dominik Wydra | Bochum | Sa., 1.4. | Sandhausen (a) | 0:0 | bis 46. | |
Martin Harnik | Hannover | Sa., 1.4. | Union Berlin (h) | 2:0 | 90 Minuten | Assist |
Samuel Sahin-Radlinger | Hannover | Sa., 1.4. | Union Berlin (h) | 2:0 | Auf der Bank | |
Christopher Trimmel | Union Berlin | Sa., 1.4. | Hannover (a) | 0:2 | 90 Minuten | |
Philipp Hosiner | Union Berlin | Sa., 1.4. | Hannover (a) | 0:2 | ab 69. | |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | Sa., 1.4. | Hannover (a) | 0:2 | Auf der Bank | |
Michael Gspurning | Union Berlin | Sa., 1.4. | Hannover (a) | 0:2 | Nicht im Kader | |
Jörg Siebenhandl | Würzburg | Sa., 1.4. | Bielefeld (h) | 1:1 | 90 Minuten | |
Manuel Prietl | Bielefeld | Sa., 1.4. | Würzburg (a) | 1:1 | ab 72. | Gelb |
Philipp Mwene | Lautern | So., 2.4.. | Braunschweig (h) | 0:1 | 90 Minuten | |
Martin Rasner | Heidenheim | So., 2.4. | Greuther Fürth (h) | 0:2 | Auf der Bank | |
Robert Zulj | Greuther Fürth | So., 2.4. | Heidenheim (a) | 2:0 | 90 Minuten | 2 Tore |
Lukas Gugganig | Greuther Fürth | So., 2.4. | Heidenheim (a) | 2:0 | Auf der Bank | |
Christian Derflinger | Greuther Fürth | So., 2.4. | Heidenheim (a) | 2:0 | Nicht im Kader | |
Florian Klein | Stuttgart | So., 2.4. | Dresden (h) | 3:3 | Nicht im Kader |
|
ENGLAND:
Premier League:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Manninger | Liverpool | Sa., 1.4. | Everton (h) | 3:1 | Nicht im Kader | - |
Sebastian Prödl | Watford | Sa., 1.4. | Sunderland (h) | 1:0 | auf der Bank | - |
Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 1.4. | Leicester City (a) | 0:2 | 90 Minuten | Gelb |
Christian Fuchs | Leicester | Sa., 1.4. | Stoke City (h) | 2:0 | 90 Minuten | Gelb |
Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 1.4. | Burnley (a) | 2:0 | Nicht im Kader |
ENGLAND: Championship:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa., 1.4. | Cardiff City (h) | 3:1 | bis 87. | Assist |
Michael Madl | Fulham | Sa., 1.4. | Rotherham (a) | 1:0 | 90 Minuten | - |
Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Sa., 1.4. | Bristol City (h) | 2:0 | bis 83. | Assist |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pusic | Sparta Rotterdam | Sa, 1.4. | PSV Eindhoven (h) | 0:2 | 90 Minuten | - |
Ahmed Ildiz | Kasimpasa | Sa., 1.4. | Alanyaspor (a) | 3:1 | nicht im Kader | - |
Marc Janko | Basel | Sa., 1.4. | St. Gallen (a) | 3:0 | bis 82. | Tor |
Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 1.4. | Gornik Leczna (h) | 2:4 | bis 70. | - |
Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | Sa., 1.4. | FK Taraz (h) | 1:0 | bis 88. | Rote Karte |
Robert Gucher | Vicenza | Sa., 1.4. | Perugia (a) | 0:1 | 90 Minuten | - |
Andreas Ivanschitz | Pilsen | Sa., 1.4. | FK Teplice (h) | 2:2 | ab 86. | - |
Marco Meilinger | Aalborg | Sa.. 1.4. | Silkeborg (a) | 0:0 | ab 75. | - |
Ivan Lucic | Aalborg | Sa.. 1.4. | Silkeborg (a) | 0:0 | auf der Bank | - |
Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 1.4. | Honved (a) | 1:2 | ab 59. | - |
Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 1.4. | Honved (a) | 1:2 | 90 Minuten | - |
Stefan Savic | Roda Kerkrade | So., 2.4. | Den Haag (a) | 1:4 | Nicht im Kader | - |
Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | So., 2.4. | Vitesse Arnheim (a) | 1:2 | Nicht im Kader | - |
Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | So., 2.4. | FC Twente (a) | 2:1 | 90 Minuten | Tor, Gelb |
Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | So., 2.4. | Osmanlispor (a) | 0:2 | Nicht im Kader | - |
Jakob Jantscher | Rizespor | So., 2.4. | Trabzonspor (h) | 0:1 | Ab 62. Minute | - |
Veli Kavlak | Besiktas | So., 2.4. | Genclerbirligi (h) | 3:0 | Nicht im Kader | - |
Darko Bodul | Amkar Perm | So., 2.4. | Terek Grozny (h) | 1:1 | Ab 61. Minute | - |
Moritz Bauer | Rubin Kazan | So., 2.4. | Zenit (h) | 0:2 | 90 Minuten | - |
Alexander Gorgon | Rijeka | So., 2.4. | Cibalia Vinkovci (a) | 3:0 | Bis 48. MInute | Tor |
Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | So., 2.4. | Gangwon FC (h) | 2:1 | Nicht im Kader | - |
Thorsten Schick | YB Bern | So., 2.4. | FC Vaduz (h) | 3:2 | Bis 46. Minute | - |
Daniel Royer | NY Red Bulls | So., 2.4. | Houston (a) | 1:4 | Bis 69. Minute | - |
Michael Langer | Norrköping | So., 2.4. | Hammarby (h) | 2:1 | 90 Minuten | - |
Robert Maak | SönderjyskE | Mo., 3.4. | FC Kopenhagen (h) |