In der englischen Woche erleben Österreichs Legionäre ereignisreiche Arbeitstage.
Marcel Sabitzer trifft bei Leipzigs hitzigem 3:2 gegen Mainz und wird ebenso wie Stefan Ilsanker verwarnt. Kevin Danso erlebt bei Augsburgs 2:3-Niederlage gegen Ingolstadt hingegen einen gebrauchten Tag.
Martin Harnik beweist mit seinem Goldtor zum 1:0 gegen Nürnberg ein Mal mehr seine Verlässlichkeit als Hannover-Lebensversicherung.
Alle Daten und Fakten der englischen Runde im Überblick:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
David Alaba | FC Bayern | Di., 4.4. | Hoffenheim (a)) | 0:1 | Bis 75. | |
Marco Friedl | FC Bayern | Di., 4.4. | Hoffenheim (a) | 0:1 | Nicht im Kader | |
Florian Grillitsch | Bremen | Di., 4.4. | Schalke (h) | 3:0 | 90 Min. | |
Zlatko Junuzovic | Bremen | Di., 4.4. | Schalke (h) | 3:0 | 90 Min. | 1 Assist |
Florian Kainz | Bremen | Di., 4.4. | Schalke (h) | 3:0 | Ab 89. | |
Alessandro Schöpf | Schalke 04 | Di., 4.4. | Werder (a) | 0:3 | 90 Min. | |
Guido Burgstaller | Schalke 04 | Di., 4.4. | Werder (a) | 0:3 | Bis 86. | |
Michael Gregoritsch | Hamburg | Di., 4.4. | Dortmund (a) | 0:3 | Bis 60. | |
Heinz Lindner | Frankfurt | Di., 4.4. |
| 0:1 | Bank | |
Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Mi., 5.4. | Darmstadt (a) | 2:0 | 90 Minuten | |
Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Mi., 5.4. | Darmstadt (a) | 2:0 | Bank | |
Ramazan Özcan | Leverkusen | Mi., 5.4. | Darmstadt (a) | 2:0 | Bank | |
Karim Onisiwo | Mainz 05 | Mi., 5.4. | RB Leipzig (h) | 2:3 | Nicht im Kader | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Mi., 5.4. | Mainz (a) | 3:2 | 90 Minuten | 1 Tor, Gelb |
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Mi., 5.4. | Mainz (a) | 3:2 | 90 Minuten | Gelb |
Martin Hinteregger | Augsburg | Mi., 5.4. | Ingolstadt (h) | 2:3 | 90 Minuten | Gelb |
Georg Teigl | Augsburg | Mi., 5.4. | Ingolstadt (h) | 2:3 | Bank | |
Kevin Danso | Augsburg | Mi., 5.4. | Ingolstadt (h) | 2:3 | 90 Minuten | |
Markus Suttner | Ingolstadt | Mi., 5.4. | Augsburg (a) | 3:2 | 90 Minuten | |
Lukas Hinterseer | Ingolstadt | Mi., 5.4. | Augsburg (a) | 3:2 | Ab 76. |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Harnik | Hannover | Di., 4.4. | Nürnberg (h) | 1:0 | bis 85. | 1 Tor |
Samuel Sahin-Radlinger | Hannover | Di., 4.4. | Nürnberg (h | 1:0 | Bank | |
Georg Margreitter | Nürnberg | Di., 4.4. | Hannover (a) | 0:1 | nicht im Kader | |
Erwin Hoffer | Karlsruhe | Di., 4.4. | Würzburg (h) | 1:1 | nicht im Kader | |
Ylli Sallahi | Karlsruhe | Di., 4.4. | Würzburg (h) | 1:1 | 90 Minuten | 1 Assist |
Jörg Siebenhandl | Würzburg | Di., 4.4. | Karlsruhe (a) | 1:1 | 90 Minuten | |
Marco Knaller | Sandhausen | Di., 4.4. | St. Pauli (a) | 0:0 | 90 Minuten | |
Stefan Kulovits | Sandhausen | Di., 4.4. | St. Pauli (a) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Manuel Prietl | Bielefeld | Di., 4.4. | Düsseldorf (h) | 2:1 | 90 Minuten | |
Christian Gartner | Düsseldorf | Di., 4.4. | Bielefeld (a) | 1:2 | Bank | |
Christopher Trimmel | Union Berlin | Mi., 5.4. | Aue (h) | 0:1 | 90 Minuten | |
Philipp Hosiner | Union Berlin | Mi., 5.4. | Aue (h) | 0:1 | Ab 65. | |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | Mi., 5.4. | Aue (h) | 0:1 | Nicht im Kader | |
Michael Gspurning | Union Berlin | Mi., 5.4. | Aue (h) | 0:1 | Nicht im Kader | |
Michael Liendl | 1860 München | Mi., 5.4. | Stuttgart (h) | 1:1 | Bis 65. | |
Florian Klein | Stuttgart | Mi., 5.4. | 1860 München (a) | 1:1 | Bank | |
Dominik Wydra | Bochum | Mi., 5.4. | Kaiserslautern (h) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Kevin Stöger | Bochum | Mi., 5.4. | Kaiserslautern (h) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Philipp Mwene | Lautern | Mi., 5.4. | Bochum (a) | 0:0 | 90 Minuten | |
Robert Zulj | Greuther Fürth | Mi., 5.4. | Braunschweig (h) | 0:0 | 90 Minuten | |
Lukas Gugganig | Greuther Fürth | Mi., 5.4. | Braunschweig (h) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Christian Derflinger | Greuther Fürth | Mi., 5.4. | Braunschweig (h) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Martin Rasner | Heidenheim | Mi., 5.4. | Dresden (a) | 1:2 | Bank |
ENGLAND:
Premier League:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Stoke City | Di., 4.4. | Burnley (a) | 0:1 | 90 Min. | |
Christian Fuchs | Leicester | Di., 4.4. | Sunderland (h) | 2:0 | 90 Min. | |
Sebastian Prödl | Watford | Di., 4.4. | West Brom (h) | 2:0 | Bis 45. | |
Kevin Wimmer | Tottenham | Mi., 5.4. | Swansea (a) | 3:1 | Bank | |
Alexander Manninger | Liverpool | Mi., 5.4. | Bournemouth (h) | 2:2 | Nicht im Kader |
ENGLAND:
Championship:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Weimann | Wolverhampton | Di., 4.4. | Nottingham (h) | 1:0 | 90 Min. | 1 Assist |
Michael Madl | Fulham | Di., 4.4. | Derby County (a) | 2:4 | Bank | |
Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Di., 4.4. | Leeds (h) | 2:0 | Ab 84. |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pusic | Sparta Rotterdam | Di., 4.4. | Heerenveen (a) | 0:3 | 90 Min. | |
Robert Gucher | Vicenza | Di., 4.4. | Trapani (h) | 0:1 | Bank | |
Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Mi.,5.4. | Groningen (a) | 0:2 | Nicht im Kader | |
Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Mi.,5.4. | Feyenoord (a) | 0:8 | 90 Minuten | |
Stefan Savic | Roda Kerkrade | Do., 6.4. | Zwolle (h) |