Lachendes und weinendes Auge bei den ÖFB-Legionären Florian Kainz und Zlatko Junuzovic: Kainz legt Junuzovic in Frankfurt ein Tor auf, doch Bremen muss sich nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen.
Einen turbulenten Abend erlebt Sandhausens Marco Knaller. Der Keeper verschuldet einen Elfmeter und kassiert insgesamt drei Gegentreffer. Ein persönliches Erfolgserlebnis erlebt Martin Pusic. Der Wiener erzielt bei der 2:3-Niederlage seines Klubs Sparta Rotterdam gegen Excelsior ein Tor.
Die Zahlen der Legionäre im Überblick und ein Ausblick auf den Spielplan aller österreichischen Legionäre am kommenden Wochenende:
DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Lindner | Frankfurt | Fr., 7.4. | Bremen (h) | 2:2 | Auf der Bank | |
Florian Grillitsch | Bremen | Fr., 7.4. | Frankfurt (a) | 2:2 | 90 Minuten | |
Zlatko Junuzovic | Bremen | Fr., 7.4. | Frankfurt (a) | 2:2 | 90 Minuten | 1 Tor |
Florian Kainz | Bremen | Fr., 7.4. | Frankfurt (a) | 2:2 | ab 29. | 1 Assist |
Julian Baumgartlinger | Leverkusen | Sa., 8.4. | Leipzig (a) | 0:1 | 90 Minuten | |
Aleksandar Dragovic | Leverkusen | Sa., 8.4. | Leipzig (a) | 0:1 | Bank | |
Ramazan Özcan | Leverkusen | Sa., 8.4. | Leipzig (a) | 0:1 | Bank | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Sa., 8.4. | Leverkusen (h) | 1:0 | 90 Minuten | |
Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Sa., 8.4. | Leverkusen (h) | 1:0 | 90 Minuten | |
Michael Gregoritsch | Hamburg | Sa., 8.4. | Hoffenheim (h) | 2:1 | Ab 81. | |
Karim Onisiwo | Mainz 05 | Sa., 8.4. | Freiburg (a) | 0:1 | Nicht im Kader | |
Alessandro Schöpf | Schalke 04 | Sa., 8.4. | Wolfsburg (h) | 4:1 | Ab 66. | |
Guido Burgstaller | Schalke 04 | Sa., 8.4. | Wolfsburg (h) | 4:1 | Bis 85. | 2 Tore |
David Alaba | FC Bayern | Sa., 8.4. | Dortmund (h) | 4:1 | 90 Minuten | |
Marco Friedl | FC Bayern | Sa., 8.4. | Dortmund (h) | 4:1 | Nicht im Kader | |
Martin Hinteregger | Augsburg | So., 9.4. | Hertha BSC (a) | 0:2 | Nicht im Kader | |
Georg Teigl | Augsburg | So., 9.4. | Hertha BSC (a) | 0:2 | Bis 85. | |
Kevin Danso | Augsburg | So., 9.4. | Hertha BSC (a) | 0:2 | 90 Minuten | |
Markus Suttner | Ingolstadt | So., 9.4. | Darmstadt (h) | 3:2 | 90 Minuten | 1 Tor, Gelb |
Lukas Hinterseer | Ingolstadt | So., 9.4. | Darmstadt (h) | 3:2 | Ab 92. |
2. DEUTSCHE BUNDESLIGA:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg Margreitter | Nürnberg | Fr., 7.4. | St. Pauli (h) | 0:2 | nicht im Kader | |
Manuel Prietl | Bielefeld | Fr., 7.4. | Sandhausen (h) | 3:1 | 90 Minuten | Gelb |
Jörg Siebenhandl | Würzburg | Fr., 7.4. | Hannover (h) | 0:0 | 90 Minuten | |
Martin Harnik | Hannover | Fr., 7.4. | Würzburg (a) | 0:0 | 90 Minuten | Gelb |
Samuel Sahin-Radlinger | Hannover | Fr., 7.4. | Würzburg (a) | 0:0 | auf der Bank | |
Marco Knaller | Sandhausen | Fr., 7.4. | Bielefeld (h) | 1:3 | 90 Minuten | Gelb |
Stefan Kulovits | Sandhausen | Fr., 7.4. | Bielefeld (h) | 1:3 | 90 Minuten | |
Philipp Mwene | Lautern | Sa., 8.4. | Fürth (h) | 2:0 | 90 Minuten | Assist |
Robert Zulj | Greuther Fürth | Sa., 8.4. | Lautern (a) | 0:2 | 90 Minuten | |
Lukas Gugganig | Greuther Fürth | Sa., 8.4. | Lautern (a) | 0:2 | nicht im Kader | |
Christian Derflinger | Greuther Fürth | Sa., 8.4. | Lautern (a) | 0:2 | nicht im Kader | |
Kevin Stöger | Bochum | Sa., 8.4. | Heidenheim (a) | 0:0 | nicht im Kader | |
Dominik Wydra | Bochum | Sa., 8.4. | Heidenheim (a) | 0:0 | nicht im Kader | |
Martin Rasner | Heidenheim | Sa., 8.4. | Bochum (h) | 0:0 | auf der Bank | |
Florian Klein | Stuttgart | So., 9.4. | Karsruhe (h) | 2:0 | ab 81. | |
Erwin Hoffer | Karlsruhe | So., 9.4. | Stuttgart (a) | 0:2 | nicht im Kader | |
Ylli Sallahi | Karlsruhe | So., 9.4. | Stuttgart (a) | 0:2 | nicht im Kader | |
Christian Gartner | Düsseldorf | So., 9.4. | Union Berlin (h) | 2:2 | bis 58. | |
Christopher Trimmel | Union Berlin | So., 9.4. | Düsseldorf (a) | 2:2 | 90 Minuten | |
Philipp Hosiner | Union Berlin | So., 9.4. | Düsseldorf (a) | 2:2 | bis 71. | 1 Tor, Gelb |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | So., 9.4. | Düsseldorf (a) | 2:2 | auf der Bank | |
Michael Gspurning | Union Berlin | So., 9.4. | Düsseldorf (a) | 2:2 | nicht im Kader | |
Michael Liendl | 1860 München | So., 9.4. | Aue (a) | 0:3 | ab 62. |
ENGLAND:
Premier League:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Prödl | Watford | Sa., 8.4. | Tottenham (a) | 0:4 | nicht im Kader | |
Kevin Wimmer | Tottenham | Sa., 8.4. | Watford (h) | 4:0 | auf der Bank | |
Marko Arnautovic | Stoke City | Sa., 8.4. | Liverpool (h) | 1:2 | 90 Minuten | |
Alexander Manninger | Liverpool | Sa., 8.4. | Stoke (a) | 2:1 | nicht im Kader | |
Christian Fuchs | Leicester | So., 9.4. | Everton (a) | 2:4 | nicht im Kader |
ENGLAND: Championship:
NAME | VEREIN | DATUM | GEGNER | ERGEBNIS | EINSATZZEIT | TORE/ASSISTS/KARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Weimann | Wolverhampton | Sa., 8.4. | Bristol (a) | 1:3 | 90 Minuten | |
Michael Madl | Fulham | Sa., 8.4. | Ipswich (h) | 3:1 | Bis 57. | |
Konstantin Kerschbaumer | Brentford | Sa., 8.4. | Cardiff (a) | 1:2 | Bis 60. | 1 Assist (per Ferse) |
REST DER WELT:
Name | Verein | Datum | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore/Assists/Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Ivanschitz | Pilsen | Fr., 7.4. | Kralove (a) | 1:0 | nicht im Kader | |
Martin Pusic | Sparta Rotterdam | Fr., 7.4. | Excelsior (h) | 2:3 | 90 Minuten | 1 Tor |
Marco Djuricin | Ferencvaros | Sa., 8.4. | Diosgyor (h) | 0:0 | Bank | |
Emir Dilaver | Ferencvaros | Sa., 8.4. | Diosgyor (h) | 0:0 | 90 Minuten | |
Darko Bodul | Amkar Perm | Sa., 8.4. | Sovetov (a) | 2:2 | Ab 54. | |
Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | Sa., 8.4. | Szczecin (a) | 1:5 | 90 Minuten | Gelb |
Marcel Ritzmaier | Go Ahead Eagles | Sa., 8.4. | Heracles (h) | 1:4 | 90 Minuten | |
Fabian Gmeiner | NEC Nijmegen | Sa., 8.4. | Ajax (h) | 1:5 | Nicht im Kader | |
Muhammed Ildiz | Gaziantepspor | Sa., 8.4. | Alanyaspor (h) | 2:3 | Nicht im Kader | |
Veli Kavlak | Besiktas | Sa., 8.4. | Trabzonspor (a) | 4:3 | Nicht im Kader | |
Tomas Simkovic | Tobol Kostanay | Sa., 8.4. | Kyzylorda (a) | 0:0 | Nicht im Kader | |
Robert Gucher | Vicenza | Sa., 8.4. | Latina Calcio (a) | 1:0 | Bis 76. | Gelb |
Marco Meilinger | Aalborg | Sa. 8.4. | Viborg (h) | 0:1 | Bis 80. | |
Ivan Lucic | Aalborg | Sa. 8.4. | Viborg (h) | 0:1 | Nicht im Kader | |
Alexander Gorgon | Rijeka | Sa., 8.4. | Zagreb (h) | 1:1 | Bis 85. | |
Richard Windbichler | Ulsan Hyundai | Sa., 8.4. | Gwangju (a) | 1:1 | Nicht im Kader | |
Jakob Jantscher | Rizespor | So., 9.4. | Adanaspor (a) | 3:1 | Auf der Bank | |
Robert Maak | SönderjyskE | So., 9.4. | Midtjylland (a) | 1:3 | Nicht im Kader | |
Marc Janko | Basel | So., 9.4. | YB Bern (h) | 1:1 | Bank | |
Thorsten Schick | YB Bern | So., 9.4. | Basel (a) | 1:1 | Ab 84. | |
Stefan Savic | Roda Kerkrade | So., 9.4. | Alkmaar (a) | 1:1 | Auf der Bank | |
Daniel Royer | NY Red Bulls | So., 9.4. | Orlando City (a) | 0:1 | 90 Minuten | |
Michael Langer | Norrköping | So., 9.4. | Östersunds (a) | 0:1 | 90 Minuten | |
Moritz Bauer | Rubin Kazan | Mo., 10.4. | Tom Tomsk (a) | 2:2 | 90 Minuten | |
Ahmed Ildiz | Kasimpasa | Mo., 10.4. | Konyaspor (h) | 1:1 | Bank |
|