Die neuformierte Super League ist DAS Thema im europäischen Klub-Fußball.
Nachdem sich zwölf Spitzenklubs als abtrünnig erweisen, werden derzeit zahlreiche Konsequenzen der verschiedenen Landesverbände angedroht.
Letztlich ist aber weiterhin nicht klar, wie es sowohl in der Premier League, der Serie A und La Liga, aber auch in der UEFA Champions League weitergeht. Denn der europäische Fußballverband droht Real Madrid, dem FC Chelsea sowie Manchester City mit dem vorzeitigen Ausschluss aus der laufenden CL-Saison (Alle Infos >>>).
In Europas Top-Ligen sind sofortige Auswirkungen auszuschließen, zumal die zwölf Klubs weiterhin an ihren nationalen Ligen teilnehmen wollen. Nicht auszuschließen aber, dass die Sanktionen sogar auf dieser Ebene greifen könnten - und die "Rebellen" auch dort rausfliegen.
Zeitgleich würden mehrere Fragen aufgeworfen werden. Wie soll man die laufende Spielzeit handhaben? Wer wird zum Meister gekürt? Wer qualifiziert sich für den Europacup? Und wer steigt ab – gar einer oder sogar mehrere Super-League-Teilnehmer?
LAOLA1 sieht sich ein solches Szenario an und blickt in die Glaskugel:
Beleuchtet wird die aktuelle Spielzeit der Premier League, Serie A und von La Liga. Die Super-League-Klubs werden gänzlich ausgeschlossen, somit gibt es weiterhin sportliche Absteiger sowie dieselbe Verteilung der Europacup-Plätze, wie es derzeit der Fall ist. Auch Duelle aller Klubs mit den Super-League-Vereinen werden herausgerechnet.
Folgende Tabellenstände ergeben sich daraus:
Premier League
Mit den Super-League-Klubs Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, FC Liverpool, Tottenham Hotspur und FC Arsenal:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 32 | +44 | 74 |
2. | Manchester United | 32 | +29 | 66 |
3. | Leicester City | 31 | +18 | 56 |
4. | West Ham United | 32 | +11 | 55 |
5. | FC Chelsea | 31 | +19 | 54 |
6. | FC Liverpool | 31 | +16 | 53 |
7. | Tottenham Hotspur | 32 | +17 | 50 |
8. | FC Everton | 31 | +3 | 49 |
9. | FC Arsenal | 32 | +8 | 46 |
10. | Leeds United | 31 | 0 | 46 |
11. | Aston Villa | 30 | +10 | 44 |
12. | Wolverhampton Wanderers | 32 | -9 | 41 |
13. | Crystal Palace | 31 | -19 | 38 |
14. | FC Southampton | 31 | -17 | 36 |
15. | Newcastle United | 32 | -18 | 35 |
16. | Brighton & Hove Albion | 31 | -5 | 33 |
17. | FC Burnley | 32 | -19 | 33 |
18. | FC Fulham | 33 | -18 | 27 |
19. | West Bromwich Albion | 31 | -31 | 24 |
20. | Sheffield United | 32 | -39 | 14 |
Ohne den Super-League-Klubs:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | West Ham United | 21 | +21 | 49 |
2. | Leicester City | 22 | +15 | 40 |
3. | Leeds United | 22 | +11 | 39 |
4. | Aston Villa | 22 | +7 | 34 |
5. | FC Everton | 21 | +4 | 34 |
6. | Crystal Palace | 22 | 0 | 32 |
7. | Newcastle United | 23 | -4 | 32 |
8. | FC Southampton | 21 | 1 | 30 |
9. | Wolverhampton Wanderers | 22 | -1 | 30 |
10. | Brighton & Hove Albion | 22 | 0 | 26 |
11. | FC Burnley | 21 | -1 | 26 |
12. | FC Fulham | 23 | -8 | 21 |
13. | West Bromwich Albion | 21 | -21 | 17 |
14. | Sheffield United | 21 | -24 | 11 |
Ohne den "Big Six" thront mit West Ham United ein Team an der Spitze, welches in der Spielzeit 2019/20 lange gegen den Abstieg kämpfte und sich nach derzeitigem Standpunkt Meister nennen dürfte. Dies würde auch eine absolute Premiere für die "Hammers" darstellen, sie eroberten in ihrer 126-jährigen Vereinsgeschichte noch nie den Titel der Premier League.
Am ehesten könnten noch Leicester City, der gegen die sechs Super-League-Teilnehmer gleich 16 Punkte einfuhr, und überraschenderweise Aufsteiger Leeds United mithalten. Aston Villa komplettiert die Top Vier und somit auch die Champions-League-Plätze.
Leicester war zuletzt nach der Meistersaison 2015/16 in der "Königsklasse" vertreten, Leeds in der Saison 2000/01, als man bis ins Halbfinale vorstieß, dort jedoch am FC Valencia scheiterte.
Die "Villains" dürften sich über die erste Europacup-Teilnahme seit 2009 freuen, damals waren sie im UEFA Cup vertreten und erreichten die Runde der letzten 32. Der letzte CL-Auftritt liegt 28(!) Jahre zurück, ein weiteres Jahr zuvor triumphierte Aston Villa im Vorgänger der Champions League, dem Europapokal der Landesmeister.
Den fixen Europa-League-Startplatz bekäme der FC Everton zugesprochen. Dort waren die "Toffees" drei Mal anzutreffen, zuletzt 2017/18. Da der FC Chelsea der Super League beitritt und Leicester City sich über die Liga für den Europacup qualifiziert, rückt statt dem FA-Cup-Sieger der Sechstplatzierte der Liga nach, in dem Fall Crystal Palace. Für die "Eagles" wäre es ein absolutes Novum, in einem europäischen Klub-Bewerb anzutreten.
Da auch die Finalisten des EFL-Cups, Tottenham und Manchester City, an der Super League teilnehmen werden, ginge der Platz der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League an das Team auf Rang sieben in der Liga - Newcastle United.
Weiterhin abstiegsgefährdet wären der FC Fulham, West Bromwich und Sheffield United, die "Blades" hätten hier noch minimalste Chancen auf den Liga-Verbleib.
Serie A
Mit den Super-League-Klubs Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Mailand | 31 | +42 | 75 |
2. | AC Mailand | 31 | +23 | 66 |
3. | Atalanta Bergamo | 31 | +34 | 64 |
4. | Juventus Turin | 31 | +33 | 62 |
5. | SSC Napoli | 31 | +31 | 60 |
6. | Lazio Rom | 30 | +10 | 58 |
7. | AS Roma | 31 | +8 | 54 |
8. | Sassuolo Calcio | 31 | +3 | 46 |
9. | Hellas Verona | 31 | +1 | 41 |
10. | Sampdoria Genua | 31 | -4 | 39 |
11. | FC Bologna | 31 | -4 | 37 |
12. | Udinese Calcio | 31 | -7 | 36 |
13. | CFC Genua | 31 | -13 | 32 |
14. | Spezia Calcio | 31 | -18 | 32 |
15. | FC Turin | 30 | -8 | 30 |
16. | AC Florenz | 31 | -13 | 30 |
17. | Benevento Calcio | 31 | -27 | 30 |
18. | Cagliari Calcio | 31 | -19 | 25 |
19. | Parma Calcio | 31 | -31 | 20 |
20. | FC Crotone | 31 | -41 | 15 |
Ohne den Super-League-Klubs:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Atalanta Bergamo | 26 | +31 | 56 |
2. | Lazio Rom | 25 | +15 | 56 |
3. | SSC Napoli | 25 | +33 | 53 |
4. | AS Roma | 26 | +11 | 51 |
5. | Sassuolo Calcio | 27 | +10 | 46 |
6. | Hellas Verona | 26 | +4 | 38 |
7. | FC Bologna | 26 | +4 | 37 |
8. | Sampdoria Genua | 26 | +1 | 35 |
9. | Udinese Calcio | 27 | -3 | 34 |
10. | CFC Genua | 25 | -3 | 31 |
11. | FC Turin | 25 | -2 | 29 |
12. | Spezia Calcio | 26 | -10 | 29 |
13. | AC Florenz | 26 | -10 | 27 |
14. | Benevento Calcio | 26 | -19 | 26 |
15. | Cagliari Calcio | 26 | -10 | 25 |
16. | Parma Calcio | 26 | -24 | 18 |
17. | FC Crotone | 26 | -28 | 14 |
In Italien würde sich ein Vierkampf um den "Scudetto" entwickeln. Mit Atalanta Bergamo und Lazio Rom stehen zwei Teams punktegleich an der Tabellenspitze, doch Lazio hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Auch Napoli und die Roma hätten noch berechtigte Hoffnungen, liegen sie nur drei bzw. fünf Zähler zurück.
Kürt sich Atalanta zum Meister, gäbe es auch hier einen Premieren-Meister, bisher war der zweifache Gewinn der Coppa Italia das Höchste der Gefühle. Lazio könnte hingegen zum dritten Mal in der Vereinshistorie nach 1973/74 und 1999/2000 den Liga-Titel erobern.
Die Top Vier scheinen jedenfalls einzementiert und sind zurzeit Dauergäste in der Champions- bzw. Europa League.
Diesen Status will sich auch Sassuolo Calcio erarbeiten, der Klub von Ex-Rapidler Mert Müldür stünde auf einem abgesicherten fünften Rang, acht Zähler beträgt der Vorsprung auf Hellas Verona auf Platz sechs.
Damit einher geht die erst zweite Teilnahme in der Europa League, letztmals war die "Neroverdi" 2016/17 vertreten. Damals beendete man die Gruppenphase auf dem letzten Platz, eine Position davor landete Rapid Wien.
Da im Finalspiel der Coppa Italia Atalanta Bergamo und Juventus Turin aufeinandertreffen, würde wie bereits in der Premier League der sechste Liga-Platz für die Gruppenphase der Europa League ausreichen. Um diesen stritten sich mit Hellas Verona, Bologna, Sampdoria und Udinese gleich vier Teams. Der Siebtplatzierte bekäme auch hier den Platz in der Europa Conference League.
Im Abstiegsrennen sähe es für Parma Calcio und den FC Crotone schon sehr düster aus, dafür wäre von Rang elf (Turin) bis Platz 15 (Cagliari) alles möglich.
La Liga
Mit den Super-League-Klubs Atletico Madrid, Real Madrid und FC Barcelona:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 31 | +37 | 70 |
2. | Real Madrid | 31 | +29 | 67 |
3. | FC Barcelona | 30 | +43 | 65 |
4. | FC Sevilla | 31 | +21 | 64 |
5. | FC Villarreal | 31 | +14 | 49 |
6. | Betis Sevilla | 31 | -3 | 48 |
7. | Real Sociedad | 31 | +15 | 47 |
8. | FC Granada | 30 | -14 | 39 |
9. | UD Levante | 31 | -6 | 38 |
10. | Celta Vigo | 31 | -7 | 38 |
11. | Athletic Bilbao | 30 | +6 | 37 |
12. | CA Osasuna | 31 | -9 | 37 |
13. | FC Cadiz | 31 | -18 | 36 |
14. | FC Valencia | 31 | -5 | 35 |
15. | FC Getafe | 31 | -12 | 31 |
16. | Real Valladolid | 30 | -14 | 27 |
17. | SD Huesca | 31 | -15 | 27 |
18. | Deportivo Alaves | 31 | -22 | 27 |
19. | FC Elche | 31 | -21 | 26 |
20. | SD Eibar | 31 | -19 | 23 |
Ohne den Super-League-Klubs:
Platzierung | Team | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Sevilla | 26 | +25 | 60 |
2. | FC Villarreal | 27 | +20 | 47 |
3. | Betis Sevilla | 26 | +4 | 47 |
4. | Real Sociedad | 26 | +23 | 45 |
5. | FC Granada | 26 | -2 | 39 |
6. | Athletic Bilbao | 26 | +11 | 37 |
7. | Celta Vigo | 26 | +2 | 37 |
8. | CA Osasuna | 27 | -1 | 36 |
9. | FC Valencia | 26 | -3 | 31 |
10. | UD Levante | 26 | -6 | 31 |
11. | FC Cadiz | 26 | -14 | 29 |
12. | Real Valladolid | 25 | -6 | 27 |
13. | SD Huesca | 26 | -7 | 26 |
14. | FC Getafe | 26 | -10 | 26 |
15. | FC Elche | 26 | -13 | 25 |
16. | Deportivo Alaves | 25 | -14 | 23 |
17. | SD Eibar | 26 | -9 | 22 |
In La Liga stünde der Meister quasi fest - diesmal allerdings ohne Premiere.
Auch wenn der letzte Liga-Triumph vom FC Sevilla bereits sage und schreibe 75(!) Jahre zurückliegt, wäre der erst zweite Titel mehr als verdient. Derzeit lägen die Andalusier bereits 13 Punkte vor den schärfsten Verfolgern Villarreal und Stadtrivale Betis, bei noch sechs ausstehenden Matches könnte die Lopetegui-Truppe in wenigen Tagen den ersten Platz fixieren.
Das "Gelbe U-Boot" würde zum vierten Mal an der Champions League teilnehmen, Betis gar erst zum zweiten Mal. Erstmals war dies 2005/06 der Fall. Real Sociedad auf Platz vier dürfte sich ebenfalls über die Millionen aus der "Königsklasse" freuen.
Im Kampf um die weiteren Europacup-Plätze ginge es jedoch heiß her: Granada nimmt derzeit den fixen EL-Platz ein und schickt sich an, ein weiteres Mal die europäische Elite aufzumischen.
Auch Athletic Bilbao dürfte sich über einen Platz in der Gruppenphase freuen. Allerdings steht Celta Vigo, derzeitiger Inhaber des Conference-Tickets, punktegleich dahinter und auch Osasuna hat noch sehr gute Karten in der Hand.
Und anders als in den anderen Top-Ligen ist der Abstiegskampf sehr eng. Die Plätze elf bis 17 trennen nur sieben Punkte, nach derzeitigem Stand würden jedoch Elche, Alaves und Eibar von La Liga Abschied nehmen müssen.