Nach einem Jahr Pause wird am Abend wieder der Ballon d'Or vergeben! Bei der Gala in Paris wird bestimmt, wer in den Augen der 106-köpfigen Jury im Kalenderjahr 2021 der beste Spieler im Weltfußball war.
Die bereits seit einigen Wochen bekannte Shortlist umfasst bei den Männern 30 Spieler, von denen eine Handvoll zum wirklichen Favoritenkreis zählen. Lionel Messi könnte mit seiner siebten Auszeichnung den alleinigen Rekord weiter ausbauen, Cristiano Ronaldo mit seiner sechsten Trophäe wieder mit dem Argentinier gleichziehen. Elf der letzten zwölf Ballon d'Or gingen an dieses Duo, 2018 funkte Luka Modric dazwischen.
Gute Chancen auf seine erste Prämierung werden aber Robert Lewandowski zugesprochen, auch Europameister und Champions-League-Sieger Jorginho sowie Mohamed Salah reihen sich bei den Vermutungen ganz oben ein. Daneben sind auch die Leistungen von Ex-Salzburger Erling Haaland nicht verborgen geblieben.
Die Gala wird ab 18:45 Uhr bei ServusTV im Stream übertragen, ORF Sport Plus steigt um 20:30 Uhr ein. Die gesamte Shortlist gibt es unten - und das Voting: Wer soll deiner Meinung nach den Ballon d'Or in diesem Jahr abstauben? Dein Favorit nicht dabei - ab in die Kommentare!
Die gesamte Liste der 30 Nominierten:
Spieler | Land | Verein |
---|---|---|
Lionel Messi | Argentinien | PSG |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
Karim Benzema | Frankreich | Real Madrid |
Kevin de Bruyne | Belgien | Manchester City |
Harry Kane | England | Tottenham |
Erling Haaland | Norwegen | Borussia Dortmund |
Robert Lewandowski | Polen | Bayern München |
Leonardo Bonucci | Italien | Juventus |
Giorgio Chiellini | Italien | Juventus |
Kylian Mbappé | Frankreich | PSG |
Neymar | Brasilien | PSG |
Romelu Lukaku | Belgien | Chelsea |
Jorginho | Brasilien | Chelsea |
Mason Mount | England | Chelsea |
Cesar Azpilicueta | Spanien | Chelsea |
N'golo Kanté | Frankreich | Chelsea |
Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United |
Gianluigi Donnarumma | Italien | PSG |
Pedri | Spanien | FC Barcelona |
Mohamed Salah | Ägypten | FC Liverpool |
Ruben Dias | Portugal | Manchester City |
Phil Foden | England | Manchester City |
Lautaro Martinez | Argentinien | Inter Mailand |
Nicolo Barrella | Italien | Inter Mailand |
Simon Kjaer | Dänemark | AC Milan |
Raheem Sterling | England | Manchester City |
Luka Modric | Kroatien | Real Madrid |
Luis Suarez | Uruguay | Atletico Madrid |
Gerard Moreno | Spanien | FC Villarreal |
Riyad Mahrez | Algerien | Manchester City |
Die 20 nominierten Frauen:
Spieler | Land | Verein |
---|---|---|
Stina Blackstenius | Schweden | BK Hacken |
Kadidiatou Diani | Frankreich | PSG |
Christiane Endler | Chile | Olympique Lyon |
Magdalena Eriksson | Schweden | Chelsea |
Jessie Fleming | Kanada | Chelsea |
Pernille Harder | Dänemark | Chelsea |
Jennifer Hermoso | Spanien | FC Barcelona |
Marie-Antoinette Katoto | Frankreich | PSG |
Sam Kerr | Australien | Chelsea |
Fran Kirby | England | Chelsea |
Ashley Lawrence | Kanada | PSG |
Lieke Martens | Niederlande | FC Barcelona |
Samantha Mewis | USA | NC Courage |
Vivianne Miedema | Niederlande | Arsenal |
Sandra Panos | Spanien | FC Barcelona |
Irene Paredes | Spanien | FC Barcelona |
Alexia Putellas | Spanien | FC Barcelona |
Wendie Renard | Frankreich | Olympique Lyon |
Christine Sinclair | Kanada | Portland Thorns |
Ellen White | England | Manchester City |
Die zehn Nominierten zur Kopa Trophy (bester U21-Spieler):
Spieler | Land | Verein |
---|---|---|
Jude Bellingham | England | Borussia Dortmund |
Jeremy Doku | Belgien | Rennes |
Ryan Gravenberch | Niederlande | Ajax |
Mason Greenwood | England | Manchester United |
Nuno Mendes | Portugal | PSG |
Jamal Musiala | Deutschland | Bayern München |
Pedri | Spanien | FC Barcelona |
Giovanni Reyna | USA | Borussia Dortmund |
Bukayo Saka | England | Arsenal |
Florian Wirtz | Deutschland | Bayer Leverkusen |
Die zehn Nominierten zur Yashin Trophy (bester Torhüter):
Spieler | Land | Verein |
---|---|---|
Thibaut Courtois | Belgien | Real Madrid |
Gianluigi Donnarumma | Italien | PSG |
Ederson | Brasilien | Manchester City |
Samir Handanovic | Slowenien | Inter |
Emiliano Martinez | Argentinien | Aston Villa |
Edouard Mendy | Senegal | Chelsea |
Keylor Navas | Costa Rica | PSG |
Manuel Neuer | Deutschland | Bayern München |
Jan Oblak | Slowenien | Atletico Madrid |
Kasper Schmeichel | Dänemark | Leicester City |