Jahr | Veranstalter | Weltmeister |
---|---|---|
2018 | Russland | Frankreich |
2014 | Brasilien | Deutschland |
2010 | Südafrika | Spanien |
2006 | Deutschland | Italien |
2002 | Japan/Südkorea | Brasilien |
1998 | Frankreich | Frankreich |
1994 | USA | Brasilien |
1990 | Italien | Deutschland |
1986 | Mexiko | Argentinien |
1982 | Spanien | Italien |
1978 | Argentinien | Argentinien |
1974 | Deutschland | Deutschland |
1970 | Mexiko | Brasilien |
1966 | England | England |
1962 | Chile | Brasilien |
1958 | Schweden | Brasilien |
1954 | Schweiz | Deutschland |
1950 | Brasilien | Uruguay |
1938 | Frankreich | Italien |
1934 | Italien | Italien |
1930 | Uruguay | Uruguay |
Die erfolgreichsten WM-Teilnehmer:
Titel | Nation | Weltmeister | |
---|---|---|---|
1. | 5 | Brasilien | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
2. | 4 | Italien | 1934, 1938, 1982, 2006 |
4 | Deutschland | 1954, 1974, 1990, 2014 | |
4. | 2 | Frankreich | 1998, 2018 |
2 | Argentinien | 1978, 1986 | |
2 | Uruguay | 1930, 1950 | |
7. | 1 | England | 1966 |
1 | Spanien | 2010 |