Spiele | Tore | Schnitt | Zuschauer | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | 18 | 70 | 3,89 | 434.500 | 24.139 |
1934 | Italien | 17 | 70 | 4,12 | 358.000 | 21.059 |
1938 | Frankreich | 18 | 84 | 4,67 | 376.000 | 20.889 |
1950 | Brasilien | 22 | 88 | 4,00 | 1.043.500 | 47.432 |
1954 | Schweiz | 26 | 140 | 5,38 | 889.500 | 34.212 |
1958 | Schweden | 35 | 126 | 3,60 | 919.580 | 26.274 |
1962 | Chile | 32 | 89 | 2,78 | 899.074 | 28.096 |
1966 | England | 32 | 89 | 2,78 | 1.635.000 | 51.094 |
1970 | Mexiko | 32 | 95 | 2,97 | 1.603.975 | 50.124 |
1974 | Deutschland | 38 | 97 | 2,55 | 1.768.152 | 46.530 |
1978 | Argentinien | 38 | 102 | 2,68 | 1.546.151 | 40.688 |
1982 | Spanien | 52 | 146 | 2,81 | 2.109.723 | 35.698 |
1986 | Mexiko | 52 | 132 | 2,54 | 2.393.331 | 46.297 |
1990 | Italien | 52 | 115 | 2,21 | 2.516.348 | 48.411 |
1994 | USA | 52 | 141 | 2,71 | 3.587.538 | 68.991 |
1998 | Frankreich | 64 | 171 | 2,67 | 2.785.100 | 43.517 |
2002 | Südkorea/Japan | 64 | 161 | 2,52 | 2.705.197 | 42.269 |
2006 | Deutschland | 64 | 147 | 2,30 | 3.359.439 | 52.491 |
2010 | Südafrika | 64 | 145 | 2,27 | 3.178.856 | 49.670 |
2014 | Brasilien | 64 | 171 | 2,67 | 3.429.873 | 47.371 |
2018 | Russland | 64 | 169 | 2,64 | 3.031.768 | 47.371 |
Abschneiden der WM-Gastgeber
Jahr | Veranstalter | Abschneiden Gastgeber |
---|---|---|
1930 | Uruguay | Weltmeister |
1934 | Italien | Weltmeister |
1938 | Frankreich | Viertelfinale |
1950 | Brasilien | WM-Zweiter |
1954 | der Schweiz | Viertelfinale |
1958 | Schweden | Zweiter |
1962 | Chile | Dritter |
1966 | England | Weltmeister |
1970 | Mexiko | Viertelfinale |
1974 | Deutschland | Weltmeister |
1978 | Argentinien | Weltmeister |
1982 | Spanien |
|
1986 | Mexiko | Viertelfinale |
1990 | Italien | Dritter |
1994 | USA | Achtelfinale |
1998 | Frankreich | Weltmeister |
2002 | Südkorea | Vierter |
Japan | Achtelfinale | |
2006 | Deutschland | Dritter |
2010 | Südafrika | Vorrunde |
2014 | Brasilien | Vierter |
2018 | Russland | Viertelfinale |