WM | Schützenkönig | Tore | |
---|---|---|---|
2018 | Russland | Harry Kane (ENG) | 6 |
2014 | Brasilien | James Rodriguez (COL) | 6 |
2010 | Südafrika | Thomas Müller (GER) | 5 |
2006 | Deutschland | Miroslav Klose (GER) | 5 |
2002 | Südkorea/Japan | Ronaldo (BRA) | 8 |
1998 | Frankreich | Davor Suker (CRO) | 6 |
1994 | USA | Hristo Stoitschkow (BUL) | 6 |
Oleg Salenko (RUS) | 6 | ||
1990 | Italien | Salvatore Schillaci (ITA) | 6 |
1986 | Mexiko | Gary Lineker (ENG) | 6 |
1982 | Spanien | Paolo Rossi (ITA) | 6 |
1978 | Argentinien | Mario Kempes (ARG) | 6 |
1974 | Deutschland | Grzegorz Lato (POL) | 7 |
1970 | Mexiko | Gerd Müller (BRD) | 10 |
1966 | England | Eusebio (POR) | 9 |
1962 | Chile | Garrincha (BRA) | 4 |
Vava (BRA) | 4 | ||
Leonel Sanchez (CHI) | 4 | ||
Drazan Jerkovic (YUG) | 4 | ||
Waletin Iwanow (UdSSR) | 4 | ||
Florian Albert (HUN) | 4 | ||
1958 | Schweden | Just Fontaine (FRA) | 13 |
1954 | Schweiz | Sandor Kocsis (HUN) | 11 |
1950 | Brasilien | Ademir (BRA) | 9 |
1938 | Frankreich | Leonidas (BRA) | 7 |
1934 | Italien | Oldrich Nejedly (CSSR) | 5 |
1930 | Uruguay | Guillermo Stabile (ARG) | 8 |
Textquelle: © LAOLA1.at