Hattrick! Max Verstappen krönt sich 2023 zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister der Formel 1.
Damit ist er mit erst 26 Jahren im Kreis der Legenden angekommen. Neben dem Niederländer holten nur zehn Fahrer drei oder mehr WM-Titeln.
Rekordhalter sind Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit jeweils sieben WM-Pokalen.
Alle Weltmeister im Überblick:
Jahr | Fahrer | Team | Konstrukteurs-WM |
---|---|---|---|
2023 | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Red Bull Racing |
2022 | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Red Bull Racing |
2021 | Max Verstappen (NED) | Red Bull | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Mercedes | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel (Deutschland | Infiniti Red Bull | Red Bull Racing |
2012 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red-Bull-Renault | Red Bull Racing |
2011 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red-Bull-Renault | Red Bull Racing |
2010 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red-Bull-Renault | Red Bull Racing |
2009 | Jenson Button (England) | Brawn-Mercedes | Brawn |
2008 | Lewis Hamilton (England) | McLaren-Mercedes | Ferrari |
2007 | Kimi Räikkönen (Finnland) | Ferrari | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault |
2005 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault |
2004 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
2003 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
2002 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
2001 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
2000 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
1999 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | Ferrari |
1998 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams-Renault | Williams |
1996 | Damon Hill (England) | Williams-Renault | Williams |
1995 | M. Schumacher (Deutschland) | Benetton-Renault | Benetton |
1994 | M. Schumacher (Deutschland) | Benetton-Ford | Williams |
1993 | Alain Prost (Frankreich) | Williams-Renault | Williams |
1992 | Nigel Mansell (England) | Williams-Renault | Williams |
1991 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren |
1990 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren |
1989 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Honda | McLaren |
1988 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren |
1987 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams-Honda | Williams |
1986 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Porsche | Williams |
1985 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Porsche | McLaren |
1984 | Niki Lauda (Österreich) | McLaren-Porsche | McLaren |
1983 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-BMW | Ferrari |
1982 | Keke Rosberg (Finnland) | Williams-Ford | Ferrari |
1981 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-Ford | Williams |
1980 | Alan Jones (Australien) | Williams-Ford | Williams |
1979 | Jody Scheckter (Südafrika) | Ferrari | Ferrari |
1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus-Ford | Lotus |
1977 | Niki Lauda (Österreich | Ferrari | Ferrari |
1976 | James Hunt (England) | McLaren-Ford | Ferrari |
1975 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | McLaren-Ford | McLaren |
1973 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Lotus |
1972 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | Lotus-Ford | Lotus |
1971 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt (Österreich) | Lotus-Ford | Lotus |
1969 | Jackie Stewart (Schottland) | Matra-Ford | Matra |
1968 | Graham Hill (England) | Lotus-Ford | Lotus |
1967 | Dennis Hulme (Neuseeland) | Brabham-Repco | Brabham |
1966 | Jack Brabham (Australien) | Brabham-Repco | Brabham |
1965 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus |
1964 | John Surtees (England) | Ferrari | Ferrari |
1963 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus |
1962 | Graham Hill (England) | BRM | BRM |
1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari | Ferrari |
1960 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper |
1959 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn (England) | Ferrari | Vanwall |
1957 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Maserati | |
1956 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Lancia/Ferrari | |
1955 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Mercedes | |
1954 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Mercedes/Maserati | |
1953 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | |
1952 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | |
1951 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Alfa Romeo | |
1950 | Giuseppe Farina (Italien) | Alfa Romeo |
Rekord-Weltmeister
Titel | Fahrer | Jahre |
---|---|---|
7 | Lewis Hamilton (GBR) | (2008,2014,2015,2017,2018,2019,2020) |
7 | Michael Schumacher (GER) | (1994,1995,2000,2001,2002,2003,2004) |
5 | Juan-Manuel Fangio (ARG) | (1951,1954,1955,1956,1957) |
4 | Sebastian Vettel (GER) | (2010,2011,2012,2013) |
4 | Alain Prost (FRA) | (1985,1986,1989,1993) |
3 | Max Verstappen (NED) | (2021, 2022, 2023) |
3 | Jack Brabham (AUS) | (1959,1960,1966) |
3 | Jackie Stewart (GBR) | (1969,1971,1973) |
3 | Niki Lauda (AUT) | (1975,1977,1984) |
3 | Nelson Piquet (BRA) | (1981,1983,1987) |
3 | Ayrton Senna (BRA) | (1988,1990,1991) |
2 | Alberto Ascari (ITA) | (1952,1953) |
2 | Graham Hill (GBR) | (1962,1968) |
2 | Jim Clark (GBR) | (1963,1965) |
2 | Emerson Fittipaldi (BRA) | (1972,1974) |
2 | Mika Häkkinen (FIN) | (1998,1999) |
2 | Fernando Alonso (ESP) | (2005,2006) |