news

Etappe 7: Walkner verliert wieder an Boden

Auf der Marathon-Etappe 7 büßt der Salzburger Zeit ein. Führungswechsel bei den Autos.

Etappe 7: Walkner verliert wieder an Boden Foto: © getty

Nach dem Ruhetag der Dakar 2018 steht die 7. Etappe an, die über 425 Kilometer von La Paz nach Uyuni führt.

Matthias Walkner landet auf dem sechsten Platz, büßt aber 9:16 Minuten auf Tagessieger Joan Barreda Bort (ESP/Honda) und 6:25 Minuten auf den Gesamtführenden Adrien van Beveren (FRA/Yamaha) ein, der den Tag als Zweiter beendet.

Im Gesamt-Klassement muss KTM-Fahrer Walkner Barreda Bort vorbeilassen und ist mit einem Gesamt-Rückstand von 8:18 Minuten nun Vierter. Auf das Podest fehlen 3:33 Minuten.

Konkurrent vor Aufgabe

Dieser Umstand könnte sich allerdings schon in Kürze wieder ändern, denn bei Barreda deuten alle Anzeichen auf eine Aufgabe hin. Der Spanier erleidet bei einem Sturz offenbar eine schwere Knieverletzung, die eine weitere Teilnahme wohl unmöglich macht.

"Ich glaube, es ist gebrochen. Ich kann nicht einmal den Fuß auf den Boden setzen", sagt Barreda, nachdem er beim Absteigen von seiner Honda Hilfe benötigt.

Unabhängig davon berichtet Walkner von seinem eigenen Kampf mit der ersten von zwei Marathon-Etappen: "Ich war heute schon recht am Limit unterwegs."

Neben dem starken Regen machten dem 31-Jährigen vor allem zu Beginn auch Magenschmerzen und schmerzhafte Sturzfolgen das Leben schwer. "Ich habe mich nicht fit gefühlt. Das war ziemlich frustrierend am Anfang." Er müsse sich nun auf die Navigation konzentrieren, denn "vom Tempo kann ich es zurzeit nicht machen".

Die zweite Marathon-Etappe, bei der die Mechaniker der Teams nicht an den Motorrädern arbeiten dürfen und die Piloten somit auf sich alleine gestellt sind, führt am Sonntag 584 km von Uyuni nach Tupiza, davon 498 Kilometer als Sonderprüfung.

Sainz klar voran

Bei den Autos übernimmt Carlos Sainz nach seinem Etappensieg die Führung von Peugeot-Kollege Stephane Peterhansel. Der Spanier profitiert von technischen Problemen des 13-fachen Dakar-Siegers, der mit Problemen an Radaufhängung und Stoßdämpfern lange liegenbleibt und letztlich fast zwei Stunden verliert.

Der ehemalige WRC-Weltmeister hat in der Gesamtwertung über eine Stunde auf das Toyota-Duo Nasser Al-Attiyah (2.) und Giniel de Villiers (3.) gut.

Bild 1 von 100 | © GEPA
Bild 2 von 100 | © GEPA
Bild 3 von 100 | © getty
Bild 4 von 100 | © getty
Bild 5 von 100 | © getty
Bild 6 von 100 | © GEPA
Bild 7 von 100 | © GEPA
Bild 8 von 100 | © getty
Bild 9 von 100 | © getty
Bild 10 von 100 | © getty
Bild 11 von 100 | © getty
Bild 12 von 100 | © getty
Bild 13 von 100 | © getty
Bild 14 von 100 | © getty
Bild 15 von 100 | © getty
Bild 16 von 100 | © getty
Bild 17 von 100 | © getty
Bild 18 von 100 | © getty
Bild 19 von 100 | © GEPA
Bild 20 von 100 | © getty
Bild 21 von 100 | © getty
Bild 22 von 100 | © GEPA
Bild 23 von 100 | © getty
Bild 24 von 100 | © getty
Bild 25 von 100 | © getty
Bild 26 von 100 | © getty
Bild 27 von 100 | © getty
Bild 28 von 100 | © GEPA
Bild 29 von 100 | © getty
Bild 30 von 100 | © getty
Bild 31 von 100 | © getty
Bild 32 von 100 | © getty
Bild 33 von 100 | © getty
Bild 34 von 100 | © getty
Bild 35 von 100 | © getty
Bild 36 von 100 | © getty
Bild 37 von 100 | © getty
Bild 38 von 100 | © getty
Bild 39 von 100 | © getty
Bild 40 von 100 | © getty
Bild 41 von 100 | © getty
Bild 42 von 100 | © getty
Bild 43 von 100 | © getty
Bild 44 von 100 | © getty
Bild 45 von 100 | © getty
Bild 46 von 100 | © getty
Bild 47 von 100 | © getty
Bild 48 von 100 | © getty
Bild 49 von 100 | © getty
Bild 50 von 100 | © getty
Bild 51 von 100 | © getty
Bild 52 von 100 | © getty
Bild 53 von 100 | © getty
Bild 54 von 100 | © getty
Bild 55 von 100 | © getty
Bild 56 von 100 | © getty
Bild 57 von 100 | © getty
Bild 58 von 100 | © getty
Bild 59 von 100 | © getty
Bild 60 von 100 | © getty
Bild 61 von 100 | © getty
Bild 62 von 100 | © getty
Bild 63 von 100 | © getty
Bild 64 von 100 | © getty
Bild 65 von 100 | © getty
Bild 66 von 100 | © getty
Bild 67 von 100 | © getty
Bild 68 von 100 | © getty
Bild 69 von 100 | © getty
Bild 70 von 100 | © getty
Bild 71 von 100 | © getty
Bild 72 von 100 | © getty
Bild 73 von 100 | © getty
Bild 74 von 100 | © getty
Bild 75 von 100 | © getty
Bild 76 von 100 | © getty
Bild 77 von 100 | © getty
Bild 78 von 100 | © getty
Bild 79 von 100 | © getty
Bild 80 von 100 | © getty
Bild 81 von 100 | © getty
Bild 82 von 100 | © getty
Bild 83 von 100 | © getty
Bild 84 von 100 | © getty
Bild 85 von 100 | © getty
Bild 86 von 100 | © getty
Bild 87 von 100 | © getty
Bild 88 von 100 | © getty
Bild 89 von 100 | © getty
Bild 90 von 100 | © getty
Bild 91 von 100 | © getty
Bild 92 von 100 | © getty
Bild 93 von 100 | © getty
Bild 94 von 100 | © getty
Bild 95 von 100 | © getty
Bild 96 von 100 | © getty
Bild 97 von 100 | © getty
Bild 98 von 100 | © getty
Bild 99 von 100 | © getty
Bild 100 von 100 | © getty

Kommentare