Nach der Beachvolleyball-WM ist vor der Beachvolleyball-EM: Im lettischen Jurmala finden von 16. bis 20. August die europäischen Titelkämpfe statt.
Österreich ist mit insgesamt sechs Teams (vier Herren, zwei Damen) im Bewerb vertreten. Die Medaillenhoffnungen sind nach der Absage von Clemens Doppler stark gesunken. Sein Stammpartner Alex Horst tritt in Jurmala mit Julian Hörl. Weiters dabei sind Kunert/Dressler, Winter/Seidl, Ermacora/Pristauz und bei den Damen Schwaiger/Schützenhöfer und Strauss/Plesiutschnig.
Die Gruppenspiele werden am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen. Die Gruppensieger steigen direkt ins Achtelfinale auf, die Gruppen-Zweiten und Dritten spielen um die übrigen acht Plätze.
Der Spielplan der EM:
Herren:
Gruppe E
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 12:30 | 2 | Kunert/Dressler AUT [21] | Piippo/Nurminen FIN [28] |
| 12:30 | 4 | Fijalek/Bryl POL [5] | Rudol/Szalankiewicz POL [12] |
| 14:00 | 3 | Rudol/Szalankiewicz POL [12] | Piippo/Nurminen FIN [28] |
| 14:00 | 2 | Fijalek/Bryl POL [5] | Kunert/Dressler AUT [21] |
| 18:00 | 4 | Rudol/Szalankiewicz POL [12] | Kunert/Dressler AUT [21] |
| 18:00 | 3 | Fijalek/Bryl POL [5] | Piippo/Nurminen FIN [28] |
Gruppe F
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 12:20 | 1 | Seidl Rob./Winter AUT [22] | Solovejs/Smedins T. LAT [27] |
| 12:20 | 3 | Brouwer/Meeuwsen NED [6] | Koekelkoren/van Walle BEL [11] |
| 16:00 | 1 | Koekelkoren/van Walle BEL [11] | Solovejs/Smedins T. LAT [27] |
| 16:00 | 4 | Brouwer/Meeuwsen NED [6] | Seidl Rob./Winter AUT [22] |
| 09:00 | 2 | Koekelkoren/van Walle BEL [11] | Seidl Rob./Winter AUT [22] |
| 09:00 | 1 | Brouwer/Meeuwsen NED [6] | Solovejs/Smedins T. LAT [27] |
Gruppe G
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 13:10 | 1 | Ermacora/Pristauz AUT [23] | Tocs/Finsters LAT [26] |
| 13:10 | 3 | Herrera/Gavira ESP [7] | Mol/Sørum NOR [10] |
| 17:00 | 1 | Mol/Sørum NOR [10] | Tocs/Finsters LAT [26] |
| 17:00 | 4 | Herrera/Gavira ESP [7] | Ermacora/Pristauz AUT [23] |
| 09:50 | 2 | Mol/Sørum NOR [10] | Ermacora/Pristauz AUT [23] |
| 09:50 | 1 | Herrera/Gavira ESP [7] | Tocs/Finsters LAT [26] |
Gruppe H
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 | Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] | Walkenhorst/Fuchs GER [25] |
| 15:00 | 3 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [8] | Hörl/Horst AUT [9] |
| 19:00 | 4 | Hörl/Horst AUT [9] | Walkenhorst/Fuchs GER [25] |
| 19:00 | 3 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [8] | Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] |
| 13:20 | 4 | Hörl/Horst AUT [9] | Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] |
| 13:20 | 2 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [8] | Walkenhorst/Fuchs GER [25] |
Damen:
Gruppe D
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Dumbauskaite/Povilaityte LTU [20] | Lece/Ozolina LAT [29] |
| 18:00 | 3 | Betschart/Hüberli SUI [4] | Schwaiger S./Schützenhöfer AUT [13] |
| 10:40 | 1 | Schwaiger S./Schützenhöfer AUT [13] | Lece/Ozolina LAT [29] |
| 10:40 | 4 | Betschart/Hüberli SUI [4] | Dumbauskaite/Povilaityte LTU [20] |
| 14:10 | 2 | Schwaiger S./Schützenhöfer AUT [13] | Dumbauskaite/Povilaityte LTU [20] |
| 14:10 | 1 | Betschart/Hüberli SUI [4] | Lece/Ozolina LAT [29] |
Gruppe H
Datum | Zeit | Court | Team A | Team B |
---|---|---|---|---|
| 19:00 | 3 | Kolosinska/Gruszczynska POL [24] | Plesiutschnig/Strauss T. AUT [25] |
| 19:00 | 1 | Graudina/Kravcenoka LAT [8] | Glenzke/Großner GER [9] |
| 11:30 | 4 | Glenzke/Großner GER [9] | Plesiutschnig/Strauss T. AUT [25] |
| 11:30 | 1 | Graudina/Kravcenoka LAT [8] | Kolosinska/Gruszczynska POL [24] |
| 15:00 | 2 | Glenzke/Großner GER [9] | Kolosinska/Gruszczynska POL [24] |
| 15:00 | 1 | Graudina/Kravcenoka LAT [8] | Plesiutschnig/Strauss T. AUT [25] |