Er ist das Highlight der Golfwelt - der Ryder Cup!
Das kontinentale Kräftemessen zwischen den USA und Europa zieht alle zwei Jahre die Sportwelt in seinen Bann. Erstmals fand das Mannschafts-Turnier 1927 statt - damals noch als Duell zwischen Großbritannien und den USA. 1973 wurde das Team Großbritannien um Golfer aus Irland erweitert.
1979 erfolgte der Schritt zum aktuellen Format, seither messen sich die besten Golfers Europa mit dem Team USA.
Mit dem Sieg in Rom feiert das Team Europa den bereits 12. Sieg seit 1979 - die USA gingen in diesem Zeitraum 9 Mal als Sieger vom Platz.
Die wichtigsten Statistiken zum Ryder Cup:
Ewige Bilanz im Ryder Cup:
| USA | Europa/GBR | Unentschieden |
| 27 | 15 | 2 |
Jahr | Team | Team | Stand | Punkte |
1929-1971 | USA | GBR | 15-1-3 | 216-214 |
1973-1977 | USA | GBR&IRL | 3-0-0 | 52,5-31,5 |
1979-2023 | USA | EUR | 9-1-12 | 304-312 |
USA vs. Europa
| USA | Europa |
Siege | 9 | 12 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Jahr | Golfclub | Sieger | Ergebnis | Captain |
2023 | Marco Simone GC (Rom) | EUR | 16½ : 11½ | Johnson (USA), Donald (EUR) |
2021 | Whistling Straits | USA | 19 : 9 | Stricker (USA), Harrington (EUR) |
2018 | Ke Golf National | EUR | 17½ : 10½ | Furyk (USA), Bjorn (EUR) |
2016 | Hazeltine GC | USA | 17 : 11 | Love (USA), Clarke (EUR) |
2014 | Gleneagles | EUR | 16½ : 11½ | McGinley (EUR), Watson (USA) |
2012 | Medinah Golfclub | EUR | 14½ : 13½ | Love (USA), Olazabal (EUR) |
2010 | Celtic Manor | EUR | 14½ : 13½ | Pavin (USA), Montgomerie (EUR) |
2008 | Valhalla GC | USA | 16½ : 11½ | Azinger (USA), Faldo (EUR) |
2006 | The K Club | EUR | 18½ : 9½ | Lehman (USA), Woosnam (EUR) |
2004 | Oakland Hills CC | EUR | 18½ : 9½ | Sutton (USA), Langer (EUR) |
2002 | The Belfry | EUR | 15½ : 12½ | Strange (USA), Torrance (EUR) |
1999 | The Country Club | USA | 14½ : 13½ | Crenshaw (USA), James (EUR) |
1997 | Valderama GC | EUR | 14½ : 13½ | Kite (USA), Ballesteros (EUR) |
1995 | Oak Hill CC | EUR | 14½ : 13½ | Wadkins (USA), Gallacher (EUR) |
1993 | The Belfry | USA | 15 : 13 | Watson (USA), Gallacher (EUR) |
1991 | Kiawah Island | USA | 14½ : 13½ | Stockton (USA), Gallacher (EUR) |
1989 | The Belfry | EUR | 14 : 14 | Floyd (USA), Jacklin (EUR) |
1987 | Muirfield Village | EUR | 15 : 13 | Nicklaus (USA), Jacklin (EUR) |
1985 | The Belfry | EUR | 16½ : 11½ | Trevino (USA), Jacklin (EUR) |
1983 | PGA National GC | USA | 14½ : 13½ | Nicklaus (USA), Jacklin (EUR) |
1981 | Walton Heath GC | USA | 18½ : 9½ | Marr (USA), Jacobs (EUR) |
1979 | The Greenbrier | USA | 17 : 11 | Casper (USA), Jacobs (EUR) |
USA vs. Großbritannien plus Irland:
Jahr | Golfclub | Sieger | Ergebnis | Captain |
1977 | Royal Lytham GC | USA | 12½ : 7½ | Finsterwald (USA), Huggett (GBR/IRL) |
1975 | Laurel Valley GC | USA | 21 : 11 | Palmer (USA), Hunt (GBR/IRL) |
1973 | Muirfield Links | USA | 19 : 13 | Burke Jr. (USA), Hunt (GBR/IRL) |
USA vs. Großbritannien:
Jahr | Golfclub | Sieger | Ergebnis | Captain |
1971 | Old Warson CC | USA | 18½ : 13½ | Herbert (USA), Brown (GBR) |
1969 | Royal Birkdale GC | USA | 16 : 16 | Snead (USA), Brown (GBR) |
1967 | Champions GC | USA | 23½ : 8½ | Hogan (USA), Rees (GBR) |
1965 | Royal Birkdale GC | USA | 19½ : 12½ | Nelson (USA), Weetman (GBR) |
1963 | Atlanta Athletic Club | USA | 23 : 9 | Palmer (USA), Fallon (GBR) |
1961 | Royal Lytham GC | USA | 14½ : 9½ | Barber (USA), Rees (GBR) |
1959 | Eldorado GC | USA | 8½ : 3½ | Snead (USA), Rees (GBR) |
1957 | Lindrick GC | GBR | 7½ : 4½ | Burke Jr. (USA), Rees (GBR) |
1955 | Thunderbird CC | USA | 8 : 4 | Harbert (USA), Rees (GBR) |
1953 | Wentworth Club | USA | 6½ : 5½ | Mangrum (USA), Cotton (GBR) |
1951 | Pinehurst Resort | USA | 9½ : 2½ | Snead (USA), Lacey (GBR) |
1949 | Ganton GC | USA | 7 : 5 | Hogan (USA), Whitcombe (GBR) |
1947 | Portland GC | USA | 11 : 1 | Hogan (USA), Cotton (GBR) |
1937 | Southport GC | USA | 8 : 4 | Hagen (USA), Whitcombe (GBR) |
1935 | Ridgewood CC | USA | 9 : 3 | Hagen (USA), Whitcombe (GBR) |
1933 | Southport GC | GBR | 6½ : 5½ | Hagen (USA), Taylor (GBR) |
1931 | Scioto CC | USA | 9 : 3 | Hagen (USA), Whitcombe (GBR) |
1929 | Moortown GC | GBR | 7 : 5 | Hagen (USA), Duncan (GBR) |
1927 | Worcester CC | USA | 9½ : 2½ | Hagen (USA), Ray (UK) |