news

PGA-Tour: Paul Casey vor Sieg beim Travelers

Mit 62er-Runde setzt sich Engländer beim Travelers an die Spitze.

PGA-Tour: Paul Casey vor Sieg beim Travelers Foto: © getty

Nach Runden mit 65, 67 und 62 Strokes geht Paul Casey als Leader in die Schlussrunde der Travelers Championship im TPC River Highlands (Par-70) von Cromwell, Conneticut.

Der 40-jährige Brite führt bei dem mit 7 Mio. Dollar dotierten Event der PGA-Tour mit insgesamt 194 Strokes (-16) vier Schläge vor Russell Henley (USA/-12). J.B. Holmes, Brian Harman (beide USA) und Anirban Lahiri (IND) teilen sich den dritten Rang (-11).

US-Open-Champion Brooks Koepka (USA/-4) rangiert auf dem 38. Zwischenrang.

Bild 1 von 49 | © getty
Bild 2 von 49 | © getty
Bild 3 von 49 | © getty
Bild 4 von 49 | © getty
Bild 5 von 49 | © getty
Bild 6 von 49 | © getty
Bild 7 von 49 | © getty
Bild 8 von 49 | © getty
Bild 9 von 49 | © getty
Bild 10 von 49 | © getty
Bild 11 von 49 | © getty
Bild 12 von 49 | © getty
Bild 13 von 49 | © getty
Bild 14 von 49 | © getty
Bild 15 von 49 | © getty
Bild 16 von 49 | © getty
Bild 17 von 49 | © getty
Bild 18 von 49
Bild 19 von 49 | © getty
Bild 20 von 49 | © getty
Bild 21 von 49 | © getty
Bild 22 von 49 | © getty
Bild 23 von 49 | © getty
Bild 24 von 49 | © getty
Bild 25 von 49 | © getty
Bild 26 von 49 | © getty
Bild 27 von 49 | © getty
Bild 28 von 49 | © getty
Bild 29 von 49 | © getty
Bild 30 von 49 | © getty
Bild 31 von 49 | © getty
Bild 32 von 49 | © getty
Bild 33 von 49 | © getty
Bild 34 von 49 | © getty
Bild 35 von 49
Bild 36 von 49 | © getty
Bild 37 von 49 | © getty
Bild 38 von 49 | © getty
Bild 39 von 49 | © getty
Bild 40 von 49
Bild 41 von 49 | © getty
Bild 42 von 49 | © getty
Bild 43 von 49 | © getty
Bild 44 von 49 | © getty
Bild 45 von 49 | © getty
Bild 46 von 49 | © getty
Bild 47 von 49 | © getty
Bild 48 von 49 | © getty
Bild 49 von 49 | © getty

Kommentare