JAHR | NAME | ENDZEIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | (23.4.) | 1. | Samwel Mailu (KEN) | 2:05.08 Std. | (*) | |
14. | Andreas Vojta (AUT) | 2:19.27 Std. | ||||
2022 | (24.4.) | 1. | Cosmas Muteti (KEN) | 2:06.53 Std. | ||
Lemawork Ketema (AUT) | 2:15.42 Std. | |||||
2021 | (12.9.) | 1. | Leonard Langat (KEN) | 2:09.25 Std. | ||
14. | Martin Mistelbauer (AUT) | 2:29.22 Std. | ||||
2019 | (7.4.) | 1. | Vincent Kipchumba (KEN) | 2:06.56 Std. | ||
11. | Lemawork Ketema (AUT) | 2:10.44 Std. | (**) | |||
2018 | (22.4.) | 1. | Salaheddine Bounasser (MAR) | 2:09.29 Std. | ||
10. | Peter Herzog (AUT) | 2:16.57 Std. | ||||
2017 | (23.04.) | 1. | Albert Korir (KEN) | 2:08.40 Std. | ||
11. | Valentin Pfeil (AUT) | 2:14.50 Std. | ||||
2016 | (10.04.) | 1. | Robert Chemosin (KEN) | 2:09.48 Std. | ||
13. | Valentin Pfeil (AUT) | 2:16.37 | ||||
2015 | (12.04.) | 1. | Sisay Lemma (ETH) | 2:07.31 Std | ||
12. | Simon Leichleitner (AUT) | 2:25.53 | ||||
2014 | (13.04.) | 1. | Getu Feleke (ETH) | 2:05.41 Std. | ||
11. | Christian Pflügl (AUT) | 2:18.00 | ||||
2013 | (14.04.) | 1. | Henry Sugut (KEN) | 2:08.19 Std. | ||
2012 | (15.04.) | 1. | Henry Sugut (KEN) | 2:06.58 Std. | ||
24. | Roman Weger (AUT) | 2:24.53 | ||||
2011 | (17.04.) | 1. | John Kiprotich (KEN) | 2:08.29 Std. | ||
21. | Roman Weger (AUT) | 2:18.24 | ||||
2010 | (18.04.) | 1. | Henry Sugut (KEN) | 2:08.40 | ||
12. | Günther Weidlinger (AUT) | 2:14.05 | ||||
2009 | (19.04.) | 1. | Gilbert Kirwa (KEN) | 2:08.21 Std. | ||
9. | Günther Weidlinger (AUT) | 2:12:39 | ||||
2008 | (27.04.) | 1. | Abel Kirui (KEN) | 2:07:38 Std. | ||
12. | Markus Hohenwarter (AUT) | 2:18:13 | ||||
2007 | (29.04.) | 1. | Luke Kibet (KEN) | 2:10:07 | ||
14. | Roman Weger (AUT) | 2:18:22 | ||||
2006 | (07.05.) | 1. | Lahoucine Mrikik (MAR) | 2:08:20 | ||
10. | Roman Weger (AUT) | 2:16:23 | ||||
2005 | (20.05.) | 1. | Mubbarak Shami (KAT) | 2:12:20 | ||
8. | Michael Buchleitner (AUT) | 2:16:41 | ||||
2004 | (16.05.) | 1. | Samson Kandie (KEN) | 2:08:35 | ||
5. | Michael Buchleitner (AUT) | 2:12:58 | ||||
2003 | (25.05.) | 1. | Joseph Chebet (KEN) | 2:14:49 | ||
4. | Michael Buchleitner (AUT) | 2:16:31 | ||||
2002 | (26.05.) | 1. | Moses Tanui (KEN) | 2:10:25 | ||
2001 | (20.05.) | 1. | Luis Novo (POR) | 2:10:28 | ||
2000 | (21.05.) | 1. | Willy Cheruiyot (KEN) | 2:08:48 | ||
1999 | (30.05.) | 1. | Andrew Eyapan (KEN) | 2:11:41 | ||
1998 | (24.05.) | 1. | Taye Moges (ETH) | 2:09:21 | ||
1997 | (25.05.) | 1. | Ahmed Salah (DJI) | 2:12:53 | ||
1996 | (14.04.) | 1. | Dube Jillo (ETH) | 2:12:51 | ||
1995 | (23.04.) | 1. | Piotr Prusik (POL) | 2:15:23 | ||
1994 | (10.04.) | 1. | Joaquim Silva (POR) | 2:10:42 | ||
1993 | (18.04.) | 1. | Carlos Patricio (POR) | 2:11:00 | ||
1992 | (26.04.) | 1. | Karel David (CZE) | 2:13:41 | ||
1991 | (14.04.) | 1. | Karel David (CZE) | 2:12:25 | ||
1990 | (22.04.) | 1. | Gidamis Shahanga (TAN) | 2:09:28 | ||
3. | Helmut Schmuck (AUT) | 2:13:17 | ||||
4. | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:13:45 | ||||
1989 | (16.04.) | 1. | Alfredo Shahanga (TAN) | 2:10:29 | ||
2. | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:13:01 | ||||
1988 | (10.04.) | 1. | Mirko Vindis (YUG) | 2:17:45 | ||
2. | Helmut Schmuck (AUT) | 2:17:50 | ||||
1987 | (05.04.) | 1. | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:16:10 | ||
1986 | (13.04.) | 1. | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:12:22 | ||
1985 | (31.03.) | 1. | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:14:59 | ||
1984 | (25.03.) | 1. | Antoni Niemczak (POL) | 2:12:17 | ||
(*) Wien-Rekord | ||||||
(**) Österreichischer Rekord |
news
Alle Sieger des Vienna City Marathons
Die Siegerliste des Vienna City Marathons:
Textquelle: © LAOLA1.at