JAHR | NAME | ENDZEIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | (6.4.) | Haftamu Abadi (ETH) | 2:08:28 Std. | |||
Andreas Vojta (AUT) | 2:15.01 Std. | |||||
2024 | Chala Regasa (ETH) | 2:06.25 Std. | ||||
Mario Bauernfeind (AUT) | 2:14.19 Std. | |||||
2023 | (23.4.) | Samwel Mailu (KEN) | 2:05.08 Std. | (*) | ||
Andreas Vojta (AUT) | 2:19.27 Std. | |||||
2022 | (24.4.) | Cosmas Muteti (KEN) | 2:06.53 Std. | |||
Lemawork Ketema (AUT) | 2:15.42 Std. | |||||
2021 | (12.9.) | Leonard Langat (KEN) | 2:09.25 Std. | |||
Martin Mistelbauer (AUT) | 2:29.22 Std. | |||||
2019 | (7.4.) | Vincent Kipchumba (KEN) | 2:06.56 Std. | |||
Lemawork Ketema (AUT) | 2:10.44 Std. | (**) | ||||
2018 | (22.4.) | Salaheddine Bounasser (MAR) | 2:09.29 Std. | |||
Peter Herzog (AUT) | 2:16.57 Std. | |||||
2017 | (23.04.) | Albert Korir (KEN) | 2:08.40 Std. | |||
Valentin Pfeil (AUT) | 2:14.50 Std. | |||||
2016 | (10.04.) | Robert Chemosin (KEN) | 2:09.48 Std. | |||
Valentin Pfeil (AUT) | 2:16.37 | |||||
2015 | (12.04.) | Sisay Lemma (ETH) | 2:07.31 Std | |||
Simon Leichleitner (AUT) | 2:25.53 | |||||
2014 | (13.04.) | Getu Feleke (ETH) | 2:05.41 Std. | |||
Christian Pflügl (AUT) | 2:18.00 | |||||
2013 | (14.04.) | Henry Sugut (KEN) | 2:08.19 Std. | |||
2012 | (15.04.) | Henry Sugut (KEN) | 2:06.58 Std. | |||
Roman Weger (AUT) | 2:24.53 | |||||
2011 | (17.04.) | John Kiprotich (KEN) | 2:08.29 Std. | |||
Roman Weger (AUT) | 2:18.24 | |||||
2010 | (18.04.) | Henry Sugut (KEN) | 2:08.40 | |||
Günther Weidlinger (AUT) | 2:14.05 | |||||
2009 | (19.04.) | Gilbert Kirwa (KEN) | 2:08.21 Std. | |||
Günther Weidlinger (AUT) | 2:12:39 | |||||
2008 | (27.04.) | Abel Kirui (KEN) | 2:07:38 Std. | |||
Markus Hohenwarter (AUT) | 2:18:13 | |||||
2007 | (29.04.) | Luke Kibet (KEN) | 2:10:07 | |||
Roman Weger (AUT) | 2:18:22 | |||||
2006 | (07.05.) | Lahoucine Mrikik (MAR) | 2:08:20 | |||
Roman Weger (AUT) | 2:16:23 | |||||
2005 | (20.05.) | Mubbarak Shami (KAT) | 2:12:20 | |||
Michael Buchleitner (AUT) | 2:16:41 | |||||
2004 | (16.05.) | Samson Kandie (KEN) | 2:08:35 | |||
Michael Buchleitner (AUT) | 2:12:58 | |||||
2003 | (25.05.) | Joseph Chebet (KEN) | 2:14:49 | |||
Michael Buchleitner (AUT) | 2:16:31 | |||||
2002 | (26.05.) | Moses Tanui (KEN) | 2:10:25 | |||
2001 | (20.05.) | Luis Novo (POR) | 2:10:28 | |||
2000 | (21.05.) | Willy Cheruiyot (KEN) | 2:08:48 | |||
1999 | (30.05.) | Andrew Eyapan (KEN) | 2:11:41 | |||
1998 | (24.05.) | Taye Moges (ETH) | 2:09:21 | |||
1997 | (25.05.) | Ahmed Salah (DJI) | 2:12:53 | |||
1996 | (14.04.) | Dube Jillo (ETH) | 2:12:51 | |||
1995 | (23.04.) | Piotr Prusik (POL) | 2:15:23 | |||
1994 | (10.04.) | Joaquim Silva (POR) | 2:10:42 | |||
1993 | (18.04.) | Carlos Patricio (POR) | 2:11:00 | |||
1992 | (26.04.) | Karel David (CZE) | 2:13:41 | |||
1991 | (14.04.) | Karel David (CZE) | 2:12:25 | |||
1990 | (22.04.) | Gidamis Shahanga (TAN) | 2:09:28 | |||
Helmut Schmuck (AUT) | 2:13:17 | |||||
Gerhard Hartmann (AUT) | 2:13:45 | |||||
1989 | (16.04.) | Alfredo Shahanga (TAN) | 2:10:29 | |||
Gerhard Hartmann (AUT) | 2:13:01 | |||||
1988 | (10.04.) | Mirko Vindis (YUG) | 2:17:45 | |||
Helmut Schmuck (AUT) | 2:17:50 | |||||
1987 | (05.04.) | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:16:10 | |||
1986 | (13.04.) | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:12:22 | |||
1985 | (31.03.) | Gerhard Hartmann (AUT) | 2:14:59 | |||
1984 | (25.03.) | Antoni Niemczak (POL) | 2:12:17 | |||
(*) Wien-Rekord | ||||||
(**) Österreichischer Rekord |
news
Alle Sieger des Vienna City Marathons
Die Siegerliste des Vienna City Marathons:

Textquelle: © LAOLA1.at