Einer überstrahlt alle! Michael Phelps ist der mit Abstand erfolgreichste Medaillenhamster der Olympia-Geschichte.
Der US-Schwimmer sammelte in seiner einmaligen Karriere nicht weniger als 28 Olympia-Medaillen - davon 23 in Gold!
Nummer 2 der Bestenliste ist Larissa Latynina (UdSSR), die 18 Medaillen, neun in Gold, gewinnen konnte. Ebenfalls neun Goldmedaillen holten Paavo Nurmi (FIN, Leichtathletik), Mark Spitz (USA, Schwimmen) und Carl Lewis (USA, Leichtathletik).
Isabelle Werth vergörßert bei den Spielen in Tokio ihre ohnehin schon eindrucksvolle Medaillensammlung. Mit 7 Mal Gold und 5 Mal Silber ist die Reiterin nun Nummer 13 der ewigen Bestenliste.
Leichtathletin Allison Felix holt mit der 4x400-Meter-Staffel ihre siebente Goldmedaille. Auch Schwimmerin Katie Ledecky vergrößerte ihre Goldsammlung auf sieben. Jason Kenny gewinnt ebenfalls seine siebente Goldmedaille und ist damit nun der erfolgreichste Radsportler der Olympia-Geschichte. Schwimmer Caeleb Dressel räumt in Tokio mit fünf Goldmedaillen ab. Mit den beiden Goldmedaillen aus Rio hält er bei 7 Goldenen - und ist damit Nummer 20 der Bestenliste. Auch Synchronschwimmerin Swetlana Romaschina (RUS) holt in Tokio ihre bereits siebente Goldmedaille im Zeichen der fünf Ringe.
Die erfolgreichsten Olympioniken:
Name | Zeitraum | Sportart | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Phelps (USA) | 2004-2016 | Schwimmen | 23 | 3 | 2 |
2. | Larissa Latynina (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 9 | 5 | 4 |
3. | Paavo Nurmi (FIN) | 1920-1928 | Leichtathletik | 9 | 3 | 0 |
4. | Mark Spitz (USA) | 1968/1972 | Schwimmen | 9 | 1 | 1 |
5. | Carl Lewis (USA) | 1984-1996 | Leichtathletik | 9 | 1 | 0 |
6. | Birgit Fischer (Deutschland) | 1980-2004 | Kanu | 8 | 4 | 0 |
7. | Sawao Kato (JPN) | 1968-1976 | Turnen | 8 | 3 | 1 |
. | Jenny Thompson (USA) | 1992-2004 | Schwimmen | 8 | 3 | 1 |
9. | Matt Biondi (USA) | 1984-1992 | Schwimmen | 8 | 2 | 1 |
10. | Usain Bolt (JAM) | 2008-2016 | Leichtathletik | 9 | 0 | 0 |
. | Ray C. Ewry (USA) | 1900-1908 | Leichtathletik | 8 | 0 | 0 |
12. | Nikolaj Andrianow (UdSSR) | 1972-1980 | Turnen | 7 | 5 | 3 |
13. | Isabell Werth (GER) | 1992-2021 | Reiten | 7 | 5 | 0 |
14. | Boris Schachlin (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 7 | 4 | 2 |
15. | Vera Caslavska (CSSR) | 1960-1968 | Turnen | 7 | 4 | 0 |
16. | Allison Felix (USA) | 2004-2021 | Leichtathletik | 7 | 3 | 1 |
. | Viktor Tschukarin (UdSSR) | 1952/1956 | Turnen | 7 | 3 | 1 |
18. | Katie Ledecky (USA) | 2012-2021 | Schwimmen | 7 | 3 | 0 |
19. | Jason Kenny (GBR) | 2008-2021 | Radsport | 7 | 2 | 0 |
20. | Aladar Gerevich (HUN) | 1932-1960 | Fechten | 7 | 1 | 2 |
21. | Caeleb Dressel (USA) | 2016-2021 | Schwimmen | 7 | 0 | 0 |
. | Swetlana Romaschina (RUS) | 2008-2021 | Synch-Schwimmen | 7 | 0 | 0 |
22. | Edoardo Mangiarotti (ITA) | 1936-1960 | Fechten | 6 | 5 | 2 |
23. | Hubert van Innis (BEL) | 1900-1920 | Bogenschießen | 6 | 3 | 0 |
24. | Akinori Nakayama (JPN) | 1968/1972 | Turnen | 6 | 2 | 2 |
25. | Gert Fredriksson (SWE) | 1948-1960 | Kanu | 6 | 1 | 1 |
Anmerkung: Die vom IOC nicht als offizielle Olympische Spiele gezählten Zwischen-Spiele 1906 in Athen, bei denen Ray C. Ewry zwei weitere Goldmedaillen beim Springen aus dem Stand gewonnen hat, sind nicht berücksichtigt.