Einer überstrahlt alle! Michael Phelps ist der mit Abstand erfolgreichste Medaillenhamster der Olympia-Geschichte.
Der US-Schwimmer sammelte in seiner einmaligen Karriere nicht weniger als 28 Olympia-Medaillen - davon 23 in Gold!
Nummer 2 der Bestenliste ist Larissa Latynina (UdSSR), die 18 Medaillen, neun in Gold, gewinnen konnte.
Die Marke von 9 Mal Gold egalisiert Katie Ledecky (USA) bei den Spielen in Paris. Die US-Amerikanerin holt über 800 Meter ihren neunten Olympia-Titel.
Ebenfalls neun Goldmedaillen holten Paavo Nurmi (FIN, Leichtathletik), Mark Spitz (USA, Schwimmen) und Carl Lewis (USA, Leichtathletik).
Isabelle Werth vergrößert in Paris ihre ohnehin schon eindrucksvolle Medaillensammlung. Mit 8 Mal Gold und 5 Mal Silber ist die Reiterin nun Nummer 6 der ewigen Bestenliste und kann im Einzelbewerb noch nachlegen.
Mit Lisa Carrington schiebt sich in Paris eine weitere Athletin in die Top 10. Die Neuseeländerin gewinnt im Flachwasser-Kanu ihre Goldmedaillen Nummer 6, 7 und 8!
Die erfolgreichsten Olympioniken:
Name | Zeitraum | Sportart | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Phelps (USA) | 2004-2016 | Schwimmen | 23 | 3 | 2 |
2. | Larissa Latynina (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 9 | 5 | 4 |
3. | Katie Ledecky (USA) | 2012-2024 | Schwimmen | 9 | 4 | 1 |
4. | Paavo Nurmi (FIN) | 1920-1928 | Leichtathletik | 9 | 3 | 0 |
5. | Mark Spitz (USA) | 1968/1972 | Schwimmen | 9 | 1 | 1 |
6. | Caeleb Dressel (USA) | 2016-2024 | Schwimmen | 9 | 1 | 0 |
. | Carl Lewis (USA) | 1984-1996 | Leichtathletik | 9 | 1 | 0 |
8. | Isabell Werth (GER) | 1992-2024 | Reiten | 8 | 6 | 0 |
9. | Birgit Fischer (Deutschland) | 1980-2004 | Kanu | 8 | 4 | 0 |
10. | Sawao Kato (JPN) | 1968-1976 | Turnen | 8 | 3 | 1 |
. | Jenny Thompson (USA) | 1992-2004 | Schwimmen | 8 | 3 | 1 |
12. | Matt Biondi (USA) | 1984-1992 | Schwimmen | 8 | 2 | 1 |
13. | Lisa Carrington (NZL) | 2012-2024 | Kanu | 8 | 0 | 1 |
14. | Usain Bolt (JAM) | 2008-2016 | Leichtathletik | 8 | 0 | 0 |
. | Ray C. Ewry (USA) | 1900-1908 | Leichtathletik | 8 | 0 | 0 |
16. | Nikolaj Andrianow (UdSSR) | 1972-1980 | Turnen | 7 | 5 | 3 |
17. | Boris Schachlin (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 7 | 4 | 2 |
18. | Vera Caslavska (CSSR) | 1960-1968 | Turnen | 7 | 4 | 0 |
19. | Allison Felix (USA) | 2004-2021 | Leichtathletik | 7 | 3 | 1 |
. | Viktor Tschukarin (UdSSR) | 1952/1956 | Turnen | 7 | 3 | 1 |
21. | Simone Biles (USA) | 2016-2024 | Turnuen | 7 | 2 | 2 |
22. | Jason Kenny (GBR) | 2008-2021 | Radsport | 7 | 2 | 0 |
23. | Aladar Gerevich (HUN) | 1932-1960 | Fechten | 7 | 1 | 2 |
Swetlana Romaschina (RUS) | 2008-2021 | Synch-Schwimmen | 7 | 0 | 0 | |
25. | Edoardo Mangiarotti (ITA) | 1936-1960 | Fechten | 6 | 5 | 2 |
26. | Emma McKeon (AUS) | 2016-2024 | Schwimmen | 6 | 3 | 5 |
27. | Ryan Lochte (USA) | 2004-2016 | Schwimmen | 6 | 3 | 3 |
28. | Hubert van Innis (BEL) | 1900-1920 | Bogenschießen | 6 | 3 | 0 |
29. | Akinori Nakayama (JPN) | 1968/1972 | Turnen | 6 | 2 | 2 |
30. | Valentina Vezzali (ITA) | 1996-2012 | Fechten | 6 | 1 | 2 |
Anmerkung: Die vom IOC nicht als offizielle Olympische Spiele gezählten Zwischen-Spiele 1906 in Athen, bei denen Ray C. Ewry zwei weitere Goldmedaillen beim Springen aus dem Stand gewonnen hat, sind nicht berücksichtigt.