Keine Änderungen hat es auf den vorderen Positionen der neuen Tennis-Weltrangliste der Herren am Montag gegeben.
Die ersten 33 Positionen blieben unverändert, Dominic Thiem rangiert in der von Rafael Nadal angeführten Wertung weiter an der siebenten Stelle. Auch in der Saisonwertung ("Race to London") blieb Thiem Siebenter.
Bei den Damen liegt Simon Halep souverän voran, Caroline Garcia fiel als in Wuhan entthronte Titelverteidigerin vom vierten auf den achten Rang zurück.
Bei der 16-jährigen Österreicherin Sinja Kraus kamen die Punkte für den Sieg in einem 15.000-Dollar-ITF-Turnier Mitte September in Antalya in die Wertung.
Die Dritte der Europäischen Olympischen Jugendspiele 2017 rückte um 9.177 Positionen an die 822. Stelle vor und ist damit fünftbeste ÖTV-Spielerin.
Die Tennis-Weltranglisten vom 1. Oktober:
HERREN:
1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 8.760 Punkte
2. ( 2) Roger Federer (SUI) 6.900
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 6.445
4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.980
5. ( 5) Alexander Zverev (GER) 4.890
6. ( 6) Marin Cilic (CRO) 4.715
7. ( 7) Dominic Thiem (AUT) 3.825
8. ( 8) Grigor Dimitrow (BUL) 3.755
9. ( 9) Kevin Anderson (RSA) 3.595
10. ( 10) John Isner (USA) 3.470
weiter:
136. (133) Dennis Novak (AUT) 419
152. (153) Gerald Melzer (AUT) 376
199. (201) Sebastian Ofner (AUT) 280
211. (213) Lucas Miedler (AUT) 264
228. (230) Jurij Rodionov (AUT) 248
247. (251) Maximilian Neuchrist (AUT) 218
Race to London: 1. Nadal 7.480 * - 2. Djokovic 6.445 * - 3. Del Potro 4.910 - 4. Federer 4.800 * - 5. A. Zverev 4.365 - 6. Cilic 3.815 - 7. Thiem 3.525 - 8. Anderson 3.450 - 9. Isner 2.930 - 10. Kei Nishikori (JPN) 2.565
Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.395 - 2. (2) Jack Sock (USA) 6.880 - 3. (3) Oliver Marach (AUT) 6.860 - 4. (4) Mate Pavic (CRO) 6.660. Weiter: 15. (14) Alexander Peya (AUT) 4.200 - 48. (49) Philipp Oswald
(AUT) 1.575
Race: 1. Marach/Pavic 6.590 * - 2. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 5.290 - 3. Bryan/Bryan 4.355 - 4. Mike Bryan/Sock 4.270. Weiter: 6. Nikola Mektic/Peya (CRO/AUT) 3.920
* jeweils für World-Tour-Finale in London (11.-18.11.) qualifiziert
DAMEN:
1. ( 1) Simona Halep (ROU) 8.061 Punkte
2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 5.610
3. ( 3) Angelique Kerber (GER) 5.345
4. ( 5) Petra Kvitova (CZE) 4.635
5. ( 6) Jelina Switolina (UKR) 4.555
6. ( 8) Naomi Osaka (JPN) 4.390
7. ( 7) Karolina Pliskova (CZE) 4.345
8. ( 4) Caroline Garcia (FRA) 3.925
9. ( 9) Sloane Stephens (USA) 3.912
10. ( 11) Julia Görges (GER) 3.730
weiter:
194. (190) Barbara Haas (AUT) 308
223. (228) Julia Grabher (AUT) 255