Name | Nationalität | Alter | ATP-Ranking |
|---|---|---|---|
Rafel Jodar | Spanien | 20 | Platz 11 |
Martin Landaluce | Spanien | 20 | Platz 71 |
Rei Sakamoto | Japan | 20 | Platz 122 |
Moise Kouame | Frankreich | 17 | Platz 132 |
Federico Cina | Italien | 19 | Platz 139 |
Darwin Blanch | USA | 19 | Platz 149 |
Jan Kumstat | Tschechien | 19 | Platz 162 |
Joel Schwärzler | Österreich | 20 | Platz 169 |
Halbfinal-Clash in Matsuyama?
Aktuell spielt Schwärzler beim ATP-Challenger in Matsuyama. In der ersten Runde setzte sich der an Nummer drei gesetzte Vorarlberger souverän durch, Mittwoch früh bekommt es Österreichs Nummer vier im Achtelfinale mit dem Japaner Kaichi Uchida (ATP-431.) zu tun.
In einem potenziellen Halbfinale könnte es dann zu einem echten Clash mit dem topgesetzten Lokalmatador Rei Sakamoto (ATP-122.) kommen. Auch der 20-jährige Japaner ist bereits fix bei den Next Gen ATP-Finals dabei.