Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Dominic Thiem | AUT | Roger Federer | SUI | 3:6, 6:3, 7:5 |
2018 | Juan Martin Del Potro | ARG | Roger Federer | SUI | 4:6, 7:6 (8), 6:7 (2) |
2017 | Roger Federer | SUI | Stan Wawrinka | SUI | 6:4, 7:5 |
2016 | Novak Djokovic | SRB | Milos Raonic | CAN | 6:2, 6:0 |
2015 | Novak Djokovic | SRB | Roger Federer | SUI | 6:3, 6:7 (5), 6:2 |
2014 | Novak Djokovic | SRB | Roger Federer | SUI | 3:6, 6:3, 7:6 |
2013 | Rafael Nadal | ESP | Juan Martin Del Potro | ARG | 4:6, 6:3, 6:4 |
2012 | Roger Federer | SUI | John Isner | USA | 7:6, 6:3 |
2011 | Novak Djokovic | SRB | Rafael Nadal | ESP | 4:6, 6:3, 6:2 |
2010 | Ivan Ljubicic | CRO | Andy Roddick | USA | 7:6, 7:6 |
2009 | Rafael Nadal | ESP | Andy Murray | GBR | 6:1, 6:2 |
2008 | Novak Djokovic | SRB | Mardy Fish | USA | 6:2, 5:6, 6:3 |
2007 | Rafael Nadal | ESP | Novak Djokovic | SRB | 6:2, 7:5 |
2006 | Roger Federer | SUI | James Blake | USA | 7:5, 6:3, 6:0 |
2005 | Roger Federer | SUI | Lleyton Hewitt | AUS | 6:2, 6:4, 6:4 |
2004 | Roger Federer | SUI | Tim Henman | GBR | 6:3, 6:3 |
2003 | Lleyton Hewitt | AUS | Gustavo Kuerten | BRA | 6:1, 6:1 |
2002 | Lleyton Hewitt | AUS | Tim Henman | GBR | 6:1, 6:2 |
2001 | Andre Agassi | USA | Pete Sampras | USA | 7.6, 7:5, 6:1 |
2000 | Alex Corretja | ESP | Thomas Enqvist | SWE | 6:4, 6:4, 6:3 |
1999 | Mark Philippoussis | AUS | Carlos Moya | ESP | 5:7, 6:4, 6:4, 4:6, 6:2 |
1998 | Marcelo Rios | CHI | Greg Rusedski | GBR | 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 |
1997 | Michael Chang | USA | Bohdan Ulihrach | CZE | 4:6, 6:3, 6:4, 6:3 |
1996 | Michael Chang | USA | Paul Haarhuis | NED | 7:5, 6:1, 6:1 |
1995 | Pete Sampras | USA | Andre Agassi | USA | 7:5, 6:3, 7:5 |
1994 | Pete Sampras | USA | Petr Korda | CZE | 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 |
1993 | Jim Courier | USA | Wayne Ferreira | RSA | 6:3, 6:3, 6:1 |
1992 | Michael Chang | USA | Andrei Tschesnokow | RUS | 6:3, 6:4, 7:5 |
1991 | Jim Courier | USA | Guy Forget | FRA | 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, 7:6 |
1990 | Stefan Edberg | SWE | Andre Agassi | USA | 6:4, 5:7, 7:6, 7:6 |
1989 | Miloslav Mecir | CZE | Yannick Noah | FRA | 3:6, 2:6, 6:1, 6:2, 6:3 |
1988 | Boris Becker | GER | Emilio Sanchez | ESP | 7.5, 6:4, 2.6, 6:4 |
1987 | Boris Becker | GER | Stefan Edberg | SWE | 6:4, 6:4, 7:5 |
news
Alle Indian-Wells-Sieger auf einen Blick
Novak Djokovic und Roger Federer holten die meisten Titel.
Textquelle: © LAOLA1.at