Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Roberto Bautista Agut | ESP | Filip Misolic | AUT | 6:2, 6:2 |
2021 | Casper Ruud | NOR | Pedro Martinez | ESP | 6:1, 4:6, 6:3 |
2020 | Miomir Kecmanovic | SRB | Yannick Hanfmann | GER | 6:4, 6:4 |
2019 | Dominic Thiem | AUT | Albert Ramos Vinolas | ESP | 7:6 (0), 6:1 |
2018 | Martin Klizan | SVK | Dennis Istomin | UZB | 6:2, 6:2 |
2017 | Philipp Kohlschreiber | GER | Joao Sousa | POR | 6:3, 6:4 |
2016 | Paolo Lorenzi | ITA | Nikoloz Basilashvili | GEO | 6:3, 6:4 |
2015 | Philipp Kohlschreiber | GER | Paul-Henri Mathieu | FRA | 2:6, 6:2, 6:2 |
2014 | David Goffin | BEL | Dominic Thiem | AUT | 4:6, 6:1, 6:3 |
2013 | Marcel Granollers | ESP | Juan Monaco | ARG | 0:6, 7:6(3), 6:4 |
2012 | Robin Haase | NED | Ph. Kohlschreiber | GER | 6:7 (2), 6:3, 6:2 |
2011 | Robin Haase | NED | Albert Montanes | ESP | 6:4, 4:6, 6:1 |
2008 | Juan M. Del Potro | ARG | Jürgen Melzer | AUT | 6:2, 6:1 |
2007 | Juan Monaco | ARG | Potito Starace | ITA | 5:7, 6:3, 6:4 |
2006 | Agustin Calleri | ARG | Juan Ignacio Chela | ARG | 7:6, 6:2, 6:3 |
2005 | Gaston Gaudio | ARG | Fernando Verdasco | ESP | 2:6,6:2,6:4,6:4 |
2004 | Nicolas Massu | CHI | Gaston Gaudio | ARG | 7:6 (3), 6:4 |
2003 | Guillermo Coria | ARG | Nicolas Massu | CHI | 6:1, 6:4, 6:2 |
2002 | Alex Corretja | ESP | Juan Carlos Ferrero | ESP | 6:4, 6:1, 6:3 |
2001 | Nicolas Lapentti | ECU | Albert Costa | ESP | 1:6, 6:4, 7:5, 7:5 |
2000 | Alex Corretja | ESP | Emilio Alvarez | ESP | 6:3, 6:1, 3:0 w.o. |
1999 | Albert Costa | ESP | Fernando Vicente | ESP | 7:5, 6:2, 6:7, 6:4 |
1998 | Albert Costa | ESP | Andrea Gaudenzi | ITA | 6:2, 1:6, 6:2, 3:6, 6:1 |
1997 | Filip Dewulf | BEL | Julian Alonso | ESP | 7:6, 6:4, 6:1 |
1996 | Alberto Berasategui | ESP | Alex Corretja | ESP | 6:2, 6:4, 6:4 |
1995 | Albert Costa | ESP | Thomas Muster | AUT | 4:6, 6:4, 7:6, 2:6, 6:4 |
1994 | Goran Ivanisevic | CRO | Fabrice Santoro | FRA | 6:2, 4:6, 4:6, 6:3, 6:2 |
1993 | Thomas Muster | AUT | Javier Sanchez | ESP | 6:3, 7:5, 6:4 |
1992 | Pete Sampras | USA | Alberto Mancini | ARG | 6:3, 7:5, 6:3 |
1991 | Karel Novacek | CZE | Magnus Gustaffson | SWE | 7:6, 7:6, 6:2 |
1990 | Horacio de la Pena | ARG | Karel Novacek | CSFR | 6:4, 7:6, 2:6, 6:2 |
1989 | Emilio Sanchez | ESP | Martin Jaite | ARG | 7:6, 6:1, 2:6, 6:2 |
1988 | Kent Carlsson | SWE | Emilio Sanchez | ESP | 6:1, 6:1, 4:6, 4:6, 6:3 |
1987 | Emilio Sanchez | ESP | Miroslav Mecir | CZE | 6:4, 6:1, 4:6, 6:1 |
1986 | Miroslav Mecir | CZE | Andres Gomez | ECU | 6:4, 4:6, 6:1, 2:6, 6:3 |
1985 | Pavel Slozil | CZE | Michael Westphal | GER | 7:5, 6:2 |
1984 | Jose Higueras | ESP | Victor Pecci | PAR | 7:5, 3:6, 6:1 |
1983 | Guillermo Vilas | ARG | Henri Leconte | FRA | 7:6, 4:6, 6:4 |
1982 | Guillermo Vilas | ARG | Marcus Hocevar | BRA | 7:6, 6:1 |
1981 | John Fitzgerald | AUS | Guillermo Vilas | ARG | 6:3, 3:6, 7:5 |
1980 | Guillermo Vilas | ARG | Ivan Lendl | CZE | 6:2, 6:2, 6:2 |
1979 | Vitas Gerulaitis | USA | Pavel Slozil | CZE | 6:2, 6:2, 6:4 |
1978 | Chris Lewis | NZL | Vladimir Zednik | CZE | 6:1, 6:4, 6:0 |
1977 | Guillermo Vilas | ARG | Jan Kodes | CZE | 5:7, 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 |
1976 | Manuel Orantes | ESP | Jan Kodes | CSFR | 4:6, 6:2, 6:2 |
1975 | Adriano Panatta | ITA | Jan Kodes | CZE | 2:6, 6:2, 7:5, 6:4 |
1974 | Balasz Taroczy | HUN | Onny Parun | NZL | 6:1, 6:3, 6:4 |
1973 | Manuel Orantes | ESP | Raul Ramirez | MEX | n. ausgetragen wg. Regen |
1972 | Colin Dibley | AUS | Dick Crealy | AUS | 6:1, 6:3, 6:4 |
1971 | Clark Graebner | USA | Manuel Orantes | ESP | 6:1, 7:5, 6:7, 4:4 Dunkelheit |
Textquelle: © LAOLA1.at