Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Dominic Thiem | AUT | Philipp Kohlschreiber | GER | 6:7 (2), 6:4, 6:4 |
2015 | Rafael Nadal | ESP | Viktor Troicki | SRB | 7:6 (3), 6:3 |
2014 | Roberto Bautista Agut | ESP | Lukas Rosol | CZE | 6:3, 4:6, 6:2 |
2013 | Fabio Fognini | ITA | Philipp Kohlschreiber | GER | 5:7, 6:4, 6:4 |
2012 | Janko Tipsarevic | SRB | Juan Monaco | ARG | 6:4, 5:7, 6:3 |
2011 | Juan Carlos Ferrero | ESP | Pablo Andujar | ESP | 6:4, 6:0 |
2010 | Albert Montanes | ESP | Gael Monfils | FRA | 6:2, 1:2 w.o. |
2009 | Jeremy Chardy | FRA | Victor Hanescu | ROU | 1.6, 6:3, 6:4 |
2008 | Juan Martin Del Potro | ARG | Richard Gasquet | FRA | 6:4, 7:5 |
2007 | Rafael Nadal | ESP | Stan Wawrinka | SUI | 6:4, 7:5 |
2006 | David Ferrer | ESP | Jose Acasuso | ARG | 6:4, 3:6, 6:7 (3), 7:5, 6:4 |
2005 | Rafael Nadal | ESP | Gaston Gaudio | ARG | 6:3, 6:3, 6:4 |
2004 | Guillermo Canas | ARG | Gaston Gaudio | ARG | 5:7, 6:2, 6:0, 1:6, 6:3 |
2003 | Guillermo Coria | ARG | Tommy Robredo | ESP | 6:2, 6:2, 6:1 |
2002 | Mikhail Youzhny | RUS | Guillermo Canas | ARG | 6:3, 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 |
2001 | Gustavo Kuerten | BRA | Guillermo Canas | ARG | 6:3, 6:2, 6:4 |
2000 | Franco Squillari | ARG | Gaston Gaudio | ARG | 6:2, 3:6, 4:6, 6:4, 6:2 |
1999 | Magnus Norman | SWE | Tommy Haas | GER | 6:7 (6), 4:6, 7:6 (7), 6:0, 6:3 |
1998 | Gustavo Kuerten | BRA | Karol Kucera | SVK | 4:6, 6:2, 6:4 |
1997 | Alex Corretja | ESP | Karol Kucera | SVK | 6:2, 7:5 |
1996 | Thomas Muster | AUT | Yevgeny Kafelnikov | RUS | 6:2, 6:2, 6:4 |
1995 | Thomas Muster | AUT | Jan Apell | SWE | 6:2, 6:2 |
1994 | Alberto Berasategui | ESP | Andrea Gaudenzi | ITA | 7:5, 6:3, 7:6 (5) |
1993 | Magnus Gustafsson | SWE | Michael Stich | GER | 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:4 |
1992 | Andrey Medvedev | UKR | Wayne Ferreira | RSA | 6:1, 6:4, 6:7 (5), 2:6, 6:1 |
1991 | Michael Stich | GER | Alberto Mancini | ARG | 1:6, 7:6 (9), 6:4, 6:2 |
1990 | Goran Ivanisevic | CRO | Guillermo Perez-Roldan | ARG | 6:7, 6:1, 6:4, 7:6 |
1989 | Martin Jaite | ARG | Goran Prpic | CRO | 6:3, 6:2 |
1988 | Andre Agassi | USA | Andres Gomez | ECU | 6:4, 6:2 |
1987 | Miloslav Mecir | CZE | Jan Gunnarsson | SWE | 6:0, 6:2 |
1986 | Martin Jaite | ARG | Jonas Svensson | SWE | 7:5, 6:2 |
1985 | Ivan Lendl | CZE | Brad Gilbert | USA | 6:4, 6:0 |
1984 | Henri Leconte | FRA | Gene Mayer | USA | 7:6, 6:0, 1:6, 6:1 |
1983 | Jose Higueras | ESP | Heinz Günthardt | SUI | 6:1, 6:1, 7:6 |
1982 | Ramesh Krishnan | IND | Sandy Mayer | USA | 5:7, 6:3, 6:3, 7:6 |
1981 | Björn Borg | SWE | Ivan Lendl | CZE | 1:6, 7:6, 6:2, 6:4 |
1980 | Vitas Geruilaitis | USA | Wojtek Fibak | POL | 6:2, 7:5, 6:2 |
1979 | Tomas Smid | CZE | Ulrich Pinner | GER | 6:4, 6:0, 6:2 |
1978 | Ulrich Pinner | GER | Kim Warwick | AUS | 6:4, 6:2, 7:6 |
Bis 2014 wurde das Turnier auf Sand ausgetragen. Seit 2015 wird am Stuttgarter Weissenhof auf Rasen gespielt.