Gewonnene Final-Spiele (103):
Datum | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01. | 04.02.2001 | Mailand | Teppich | Julien Boutter | 6:4, 6:7(7), 6:4 |
02. | 13.01.2002 | Sydney | Hartplatz | Juan Ignacio Chela | 6:3, 6:3 |
03. | 19.05.2002 | Hamburg | Sand | Marat Safin | 6:1, 6:3, 6:4 |
04. | 13.10.2002 | Wien | Hartplatz | Jiri Novak | 6:4, 6:1, 3:6, 6:4 |
05. | 16.02.2003 | Marseille | Hartplatz | Jonas Björkman | 6:2, 7:6(6) |
06. | 02.03.2003 | Dubai | Hartplatz | Jiri Novak | 6:1, 7:6(2) |
07. | 04.05.2003 | München | Sand | Jarkko Nieminen | 6:1, 6:4 |
08. | 15.06.2003 | Halle | Rasen | Nicolas Kiefer | 6:1, 6:3 |
09. | 06.07.2003 | Wimbledon | Rasen | Mark Philippoussis | 7:6(5), 6:2, 7:6(3) |
10. | 12.10.2003 | Wien | Hartplatz | Carlos Moya | 6:3, 6:3, 6:3 |
11. | 16.11.2003 | Masters Cup | Hartplatz | Andre Agassi | 6:3, 6:0, 6:4 |
12. | 01.02.2004 | Australian Open | Hartplatz | Marat Safin | 7:6(3), 6:4, 6:2 |
13. | 07.03.2004 | Dubai | Hartplatz | Feliciano Lopez | 4:6, 6:1, 6:2 |
14. | 21.03.2004 | Indian Wells | Hartplatz | Tim Henman | 6:3, 6:3 |
15. | 16.05.2004 | Hamburg Masters | Sand | Guillermo Coria | 4:6, 6:4, 6:2, 6:3 |
16. | 13.06.2004 | Halle | Rasen | Mardy Fish | 6:0, 6:3 |
17. | 05.07.2004 | Wimbledon | Rasen | Andy Roddick | 4:6, 7:5, 7:6(3), 6:4 |
18. | 11.07.2004 | Gstaad | Sand | Igor Andrejew | 6:2, 6:3, 5:7, 6:3 |
19. | 01.08.2004 | Canada Masters | Hartplatz | Andy Roddick | 7:5, 6:3 |
20. | 12.09.2004 | US Open | Hartplatz | Lleyton Hewitt | 6:0, 7:6(3), 6:0 |
21. | 03.10.2004 | Bangkok | Hartplatz | Andy Roddick | 6:4, 6:0 |
22. | 21.11.2004 | Masters Cup | Hartplatz | Lleyton Hewitt | 6:3, 6:2 |
23. | 09.01.2005 | Doha | Hartplatz | Ivan Ljubicic | 6:3, 6:1 |
24. | 20.02.2005 | Rotterdam | Hartplatz | Ivan Ljubicic | 5:7, 7:5, 7:6(5) |
25. | 27.02.2005 | Dubai | Hartplatz | Ivan Ljubicic | 6:1, 6:7(6), 6:3 |
26. | 20.03.2005 | Indian Wells | Hartplatz | Lleyton Hewitt | 6:2, 6:4, 6:4 |
27. | 03.04.2005 | Miami | Hartplatz | Rafael Nadal | 2:6,6:7(4),7:6(5),6:3,6:1 |
28. | 15.05.2005 | Hamburg | Sand | Richard Gasquet | 6:3, 7:5, 7:6(4) |
29. | 12.06.2005 | Halle | Rasen | Marat Safin | 6:4, 6:7(6), 6:4 |
30. | 03.07.2005 | Wimbledon | Rasen | Andy Roddick | 6:2, 7:6(2), 6:4 |
31. | 21.08.2005 | Cincinnati | Hartplatz | Andy Roddick | 6:3, 7:5 |
32. | 11.09.2005 | US Open | Hartplatz | Andre Agassi | 6:3, 2:6, 7:6(1), 6:1 |
33. | 02.10.2005 | Bangkok | Hartplatz | Andy Murray | 6:3, 7:5 |
34. | 08.01.2006 | Doha | Hartplatz | Gael Monfils | 6:3, 7:6(5) |
35. | 29.01.2006 | Australian Open | Hartplatz | Marcos Baghdatis | 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 |
36. | 19.03.2006 | Indian Wells | Hartplatz | James Blake | 7:5, 6:3, 6:0 |
37. | 02.04.2006 | Miami Masters | Hartplatz | Ivan Ljubicic | 7:6(5), 7:6(4), 7:6(6) |
38. | 18.06.2006 | Halle | Rasen | Tomas Berdych | 6:0, 6:7(4), 6:2 |
39. | 09.07.2006 | Wimbledon | Rasen | Rafael Nadal | 6:0, 7:6(5), 6:7(2), 6:3 |
40. | 13.08.2006 | Canada Masters | Hartplatz | Richard Gasquet | 2:6, 6:3, 6:2 |
41. | 10.09.2006 | US Open | Hartplatz | Andy Roddick | 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 |
42. | 08.10.2006 | Tokio | Hartplatz | Tim Henman | 6:3, 6:3 |
43. | 22.10.2006 | Madrid Masters | Hartplatz | Fernando Gonzalez | 7:5, 6:1, 6:0 |
44. | 29.10.2006 | Basel | Teppich | Fernando Gonzalez | 6:3, 6:2, 7:6(3) |
45. | 19.11.2006 | Masters Cup | Hartplatz | James Blake | 6:0, 6:3, 6:4 |
46. | 28.01.2007 | Australian Open | Hartplatz | Fernando Gonzalez | 7:6(2), 6:4, 6:4 |
47. | 03.03.2007 | Dubai | Hartplatz | Michail Juschny | 6:4, 6:3 |
48. | 20.05.2007 | Hamburg | Sand | Rafael Nadal | 2:6, 6:2, 6:0 |
49. | 08.07.2007 | Wimbledon | Rasen | Rafael Nadal | 7:6(7),4:6,7:6(3),2:6,6:2 |
50. | 19.08.2007 | Cincinnati | Hartplatz | James Blake | 6:1, 6:4 |
51. | 09.09.2007 | US Open | Hartplatz | Novak Djokovic | 7:6(4), 7:6(2), 6:4 |
52. | 28.10.2007 | Basel | Hartplatz | Jarkko Nieminen | 6:3, 6:4 |
53. | 18.11.2007 | Masters Cup | Hartplatz | David Ferrer | 6:2, 6:3, 6:2 |
54. | 20.04.2008 | Estoril | Sand | Nikolai Dawydenko | 7:6(5), 1:2, (w.o.) |
55. | 15.06.2008 | Halle | Rasen | Philipp Kohlschreiber | 6:3, 6:4 |
56. | 08.09.2008 | US Open | Hartplatz | Andy Murray | 6:2, 7:5, 6:2 |
57. | 26.10.2008 | Basel | Hartplatz | David Nalbandian | 6:3, 6:4 |
58. | 17.05.2009 | Madrid Masters | Sand | Rafael Nadal | 6:4, 6:4 |
59. | 07.06.2009 | French Open | Sand | Robin Söderling | 6:1, 7:6(1), 6:4 |
60. | 05.07.2009 | Wimbledon | Rasen | Andy Roddick | 5:7,7:6(6),7:6(5),3:6,16:14 |
61. | 23.08.2009 | Cincinnati | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:1, 7:5 |
62. | 31.01.2010 | Australian Open | Hartplatz | Andy Murray | 6:3, 6:4, 7:6(11) |
63. | 22.08.2010 | Cincinnati | Hartplatz | Mardy Fish | 6:7(5), 7:6(1), 6:4 |
64. | 24.10.2010 | Stockholm | Hartplatz | Florian Mayer | 6:4, 6:3 |
65. | 07.11.2010 | Basel | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:4, 3:6, 6:1 |
66. | 28.11.2010 | World Tour Finals | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:3, 3:6, 6:1 |
67. | 08.01.2011 | Doha | Hartplatz | Nikolai Dawydenko | 6:3, 6:4 |
68. | 06.11.2011 | Basel | Hartplatz | Kei Nishikori | 6:1, 6:3 |
69. | 13.11.2011 | Paris | Hartplatz | Jo-Wilfried Tsonga | 6:1, 7:6(3) |
70. | 27.11.2011 | World Tour Finals | Hartplatz | Jo-Wilfried Tsonga | 6:3, 6:7(6), 6:3 |
71. | 19.02.2012 | Rotterdam | Hartplatz | Juan Martin del Potro | 6:1, 6:4 |
72. | 03.03.2012 | Dubai | Hartplatz | Andy Murray | 7:5, 6:4 |
73. | 18.03.2012 | Indian Wells Masters | Hartplatz | John Isner | 7:6(7), 6:3 |
74. | 13.05.2012 | Madrid Masters | Sand | Tomas Berdych | 3:6, 7:5, 7:5 |
75. | 08.07.2012 | Wimbledon | Rasen | Andy Murray | 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 |
76. | 19.08.2012 | Cincinnati Masters | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:0, 7:6(7) |
77. | 16.06.2013 | Halle | Rasen | Michail Juschny | 6:7(5), 6:3, 6:4 |
78. | 01.03.2014 | Dubai | Hartplatz | Tomas Berdych | 3:6, 6:4, 6:3 |
79. | 15.06.2014 | Halle | Rasen | Alejandro Falla | 7:6(2), 7:6(3) |
80. | 17.08.2014 | Cincinnati | Hartplatz | David Ferrer | 6:3, 1:6, 6:2 |
81. | 12.10.2014 | Shanghai | Hartplatz | Gilles Simon | 7:6(6), 7:6(3) |
82. | 26.10.2014 | Basel | Hartplatz | David Goffin | 6:2, 6:2 |
83. | 11.1.2015 | Brisbane | Hartplatz | Milos Raonic | 6:4,6:7(2),6:4 |
84. | 28.2.2015 | Dubai | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:3,7:5 |
85. | 3.5.2015 | Istanbul | Sand | Pablo Cuevas | 6:3,7:6(11) |
86. | 21.6.2015 | Halle | Rasen | Andreas Seppi | 7:6(1),6:4 |
87. | 23.8.2015 | Cincinnati | Hartplatz | Novak Djokovic | 7:6(1),6:3 |
88. | 1.11.2015 | Basel | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:3, 5:7, 6:3 |
89 | 29.1.2017 | Australian Open | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 |
90. | 19.3.2017 | Indian Wells | Hartplatz | Stan Wawrinka | 6:4, 7:5 |
91. | 2.4.2017 | Miami | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:3, 6:4 |
92. | 25.6.2017 | Halle | Rasen | Alexander Zverev | 6:1, 6:3 |
93. | 16.7.2017 | Wimbledon | Rasen | Marin Cilic | 6:3, 6:1, 6:4 |
94. | 15.10.2017 | Shanghai | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:4, 6:3 |
95. | 29.10.2017 | Basel | Hartplatz | Juan Martin Del Potro | 6:7, 6:4, 6:3 |
96. | 28.1.2018 | Australian Open | Hartplatz | Marin Cilic | 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1 |
97. | 18.2.2018 | Rotterdam | Hartplatz | Grigor Dimitrov | 6:2, 6:2 |
98. | 17.6.2018 | Stuttgart | Rasen | Milos Raonic | 6:4, 7:6(3) |
99. | 28.10.2018 | Basel | Hartplatz | Marius Copil | 7:6(5), 6:4 |
100. | 2.3.2019 | Dubai | Hartplatz | Stefanos Tsitsipas | 6:4, 6:4 |
101. | 31.3.2019 | Miami | Hartplatz | John Isner | 6:1, 6:4 |
102. | 23.6.2019 | Halle | Rasen | David Goffin | 7:6(2), 6:1 |
103. | 27.10.2019 | Basel | Hartplatz | Alex de Minaur | 6:2, 6:2 |
Rekordsieger auf der ATP-Tour>>>
Verlorene Final-Spiele (54):
Datum | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13.02.2000 | Marseille | Teppich | Marc Rosset | 6:2, 3:6, 6:7(5) |
02. | 29.10.2000 | Basel | Teppich | Thomas Enqvist | 2:6, 6:4, 6:7(4), 6:1, 1:6 |
03. | 25.02.2001 | Rotterdam | Hartplatz | Nicolas Escude | 5:7, 6:3, 6:7(5) |
04. | 28.10.2001 | Basel | Teppich | Tim Henman | 3:6, 4:6, 2:6 |
05. | 03.02.2002 | Mailand | Teppich | Davide Sanguinetti | 6:7(2), 6:4, 1:6 |
06. | 31.03.2002 | Miami | Hartplatz | Andre Agassi | 3:6, 3:6, 6:3, 4:6 |
07. | 11.05.2003 | Rom | Sand | Felix Mantilla | 5:7, 2:6, 6:7(8) |
08. | 13.07.2003 | Gstaad | Sand | Jiri Novak | 7:5, 3:6, 3:6, 6:1, 3:6 |
09. | 20.11.2005 | Masters Cup | Teppich | David Nalbandian | 7:6(4),7:6(11),2:6,1:6,6:7(3) |
10. | 05.03.2006 | Dubai | Hartplatz | Rafael Nadal | 6:2, 4:6, 4:6 |
11. | 23.04.2006 | Monte Carlo | Sand | Rafael Nadal | 2:6, 7:6(2), 3:6, 6:7(5) |
12. | 14.05.2006 | Rom | Sand | Rafael Nadal | 7:6(0),6:7(5),4:6,6:2,6:7(5) |
13. | 11.06.2006 | French Open | Sand | Rafael Nadal | 6:1, 1:6, 4:6, 6:7(4) |
14. | 22.04.2007 | Monte Carlo | Sand | Rafael Nadal | 4:6, 4:6 |
15. | 10.06.2007 | French Open | Sand | Rafael Nadal | 3:6, 6:4, 3:6, 4:6 |
16. | 12.08.2007 | Canada Masters | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:7(2), 6:2, 6:7(2) |
17. | 21.10.2007 | Madrid | Hartplatz | David Nalbandian | 6:1, 3:6, 3:6 |
18. | 27.04.2008 | Monte Carlo | Sand | Rafael Nadal | 5:7, 5:7 |
19. | 18.05.2008 | Hamburg | Sand | Rafael Nadal | 5:7, 7:6(3), 3:6 |
20. | 08.06.2008 | French Open | Sand | Rafael Nadal | 1:6, 3:6, 0:6 |
21. | 06.07.2008 | Wimbledon | Rasen | Rafael Nadal | 4:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(8), 7:9 |
22. | 01.02.2009 | Australian Open | Hartplatz | Rafael Nadal | 5:7, 6:3, 6:7(3), 6:3, 2:6 |
23. | 14.09.2009 | US Open | Hartplatz | Juan Martíin del Potro | 6:3,6:7(5),6:4,6:7(4),2:6 |
24. | 08.11.2009 | Basel | Hartplatz | Novak Djokovic | 4:6, 6:4, 2:6 |
25. | 16.05.2010 | Madrid | Sand | Rafael Nadal | 4:6, 6:7(5) |
26. | 13.06.2010 | Halle | Rasen | Lleyton Hewitt | 6:3, 6:7(4), 4:6 |
27. | 15.08.2010 | Canada Masters | Hartplatz | Andy Murray | 5:7, 5:7 |
28. | 17.10.2010 | Shanghai | Hartplatz | Andy Murray | 3:6, 2:6 |
29. | 26.02.2011 | Dubai | Hartplatz | Novak Djokovic | 3:6, 3:6 |
30. | 05.06.2011 | French Open | Sand | Rafael Nadal | 5:7, 6:7(3), 7:5, 1:6 |
31. | 17.6. 2012 | Halle | Rasen | Tommy Haas | 6:7(5), 4:6 |
32. | 05.8.2012 | Olympia, London | Rasen | Andy Murray | 2:6, 1:6, 4:6 |
33. | 28.0. 2012 | Basel | Hartplatz | Juan Martín del Potro | 4:6, 7:6(5), 6:7(3) |
34. | 12.11.2012 | World Tour Finals | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:7(6), 5:7 |
35. | 19.05.2013 | Rom Masters | Sand | Rafael Nadal | 1:6, 3:6 |
36. | 27.10.2013 | Basel | Hartplatz | Juan Martín del Potro | 6:7(3), 6:2, 4:6 |
37. | 05.01.2014 | Brisbane | Hartplatz | Lleyton Hewitt | 1:6, 6:4, 3:6 |
38. | 16.03.2014 | Indian Wells M. | Hartplatz | Novak Djokovic | 6:3, 3:6, 6:7(3) |
39. | 20.04.2014 | Monte Carlo M. | Sand | Stanislas Wawrinka | 6:4, 6:7(5), 2:6 |
40. | 06.07.2014 | Wimbledon | Rasen | Novak Djokovic | 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 7:5, 4:6 |
41. | 10.08.2014 | Toronto | Hartplatz | Jo-Wilfried Tsonga | 5:7, 6:7(3) |
42. | 16.11.2014 | London | Hartplatz | Novak Djokovic | |
43. | 22.3.2015 | Indian Wells | Hartplatz | Novak Djokovic | 3:6,7:6(5),2:6 |
44. | 17.5. | Rom | Sand | Novak Djokovic | 4:6,3:6 |
45. | 12.7.2015 | Wimbledon | Rasen | Novak Djokovic | 6:7(1),7:6(10),4:6,3:6 |
46. | 13.9.2015 | US Open | Hartplatz | Novak Djokovic | 4:6, 7:5, 4:6, 4:6 |
47. | 22.11.2015 | ATP Finals | Hartplatz | Novak Djokovic | 3:6, 4:6 |
48. | 10.1.2016 | Brisbane | Hartplatz | Milos Raonic | 4:6, 4:6 |
49. | 13.8.2017 | Kanada Masters | Hartplatz | Alexander Zverev | 3:6, 4:6 |
50. | 18.3.2018 | Indian Wells | Hartplatz | Juan Martin Del Potro | 4:6, 7:6(10), 6:7(2) |
51. | 24.6.2018 | Halle | Rasen | Borna Coric | 6:7(6), 6:3, 2:6 |
52. | 19.8.2018 | Cincinnati | Hartplatz | Novak Djokovic | 4:6, 4:6 |
53 | 17.3.2019 | Indian Wells | Hartplatz | Dominic Thiem | 6:3, 3:6, 5:7 |
54. | 14.7.2019 | Wimbledon | Rasen | Novak Djokovic | 6:7(5),6:2, 6:7(4),6:4, 12:13(3) |