Jahr | Ort | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2018 | Lille | Kroatien | Frankreich | 3:1 |
2017 | Lille | Frankreich | Belgien | 3:2 |
2016 | Zagreb | Argentinien | Kroatien | 3:2 |
2015 | Gent | Großbritannien | Belgien | 3:1 |
2014 | Lille | Schweiz | Frankreich | 3:1 |
2013 | Belgrad | Tschechien | Serbien | 3:2 |
2012 | Prag | Tschechien | Spanien | 3:2 |
2011 | Sevilla | Spanien | Argentinien | 3:1 |
2010 | Belgrad | Serbien | Frankreich | 3:2 |
2009 | Barcelona | Spanien | Tschechien | 5:0 |
2008 | Mar del Plata | Spanien | Argentinien | 3:1 |
2007 | Portland | USA | Russland | 4:1 |
2006 | Moskau | Russland | Argentinien | 3:2 |
2005 | Bratislava | Kroatien | Slowakei | 3:2 |
2004 | Sevilla | Spanien | USA | 3:2 |
2003 | Melbourne | Australien | Spanien | 3:1 |
2002 | Paris | Russland | Frankreich | 3:2 |
2001 | Melbourne | Frankreich | Australien | 3:2 |
2000 | Barcelona | Spanien | Australien | 3:1 |
1999 | Nizza | Australien | Frankreich | 3:2 |
1998 | Mailand | Schweden | Italien | 4:1 |
1997 | Göteborg | Schweden | USA | 5:0 |
1996 | Malmö | Frankreich | Schweden | 3:2 |
1995 | Moskau | USA | Russland | 3:2 |
1994 | Moskau | Schweden | Russland | 4:1 |
1993 | Düsseldorf | Deutschland | Australien | 4:1 |
1992 | Fort Worth | USA | Schweiz | 3:1 |
1991 | Lyon | Frankreich | USA | 3:1 |
1990 | St. Petersburg | USA | Australien | 3:2 |
1989 | Stuttgart | Deutschland | Schweden | 3:2 |
1988 | Göteborg | Deutschland | Schweden | 4:1 |
1987 | Göteborg | Schweden | Indien | 5:0 |
1986 | Kooyong | Australien | Schweden | 3:2 |
1985 | München | Schweden | Deutschland | 3:2 |
1984 | Göteborg | Schweden | USA | 4:1 |
1983 | Kooyong | Australien | Schweden | 3:2 |
1982 | Grenoble | USA | Frankreich | 4:1 |
1981 | Cincinnati | USA | Argentinien | 3:1 |
1980 | Prag | Tschechoslawkei | Italien | 4:1 |
1979 | San Francisco | USA | Italien | 5:0 |
1978 | Rancho Mirage | USA | Großbritannien | 4:1 |
1977 | Sydney | Australien | Italien | 3:1 |
1976 | Santiago | Italien | Chile | 4:1 |
1975 | Stockholm | Schweden | Tschechoslowakei | 3:2 |
1974 | * | Südafrika | Indien | * |
1973 | Cleveland | Australien | USA | 5:0 |
1972 | Bukarest | USA | Rumänien | 3:2 |
1971 | Charlotte | USA | Rumänien | 3:2 |
1970 | Cleveland | USA | BRD | 5:0 |
1969 | Cleveland | USA | Rumänien | 5:0 |
1968 | Adelaide | USA | Australien | 4:1 |
1967 | Brisbane | Australien | Spanien | 4:1 |
1966 | Melbourne | Australien | Indien | 4:1 |
1965 | Sydney, Australien | Australien | Spanien | 4:1 |
1964 | Cleveland | Australien | USA | 3:2 |
1963 | Adelaide | USA | Australien | 3:2 |
1962 | Brisbane | Australien | Mexiko | 5:0 |
1961 | Melbourne | Australien | Italien | 5:0 |
1960 | Sydney | Australien | Italien | 4:1 |
1959 | New York | Australien | USA | 3:2 |
1958 | Brisbane | USA | Australien | 3:2 |
1957 | Melbourne | Australien | USA | 3:2 |
1956 | Adelaide | Australien | USA | 5:0 |
1955 | New York | Australien | USA | 5:0 |
1954 | Sydney | USA | Australien | 3:2 |
1953 | Melbourne | Australien | USA | 3:2 |
1952 | Adelaide | Australien | USA | 4:1 |
1951 | Sydney | Australien | USA | 3:2 |
1950 | New York | Australien | USA | 4:1 |
1949 | New York | USA | Australien | 4:1 |
1948 | New York | USA | Australien | 5:0 |
1947 | New York | USA | Australien | 4:1 |
1946 | Melbourne | USA | Australien | 5:0 |
1940–1945 | keine Austragung | |||
1939 | Haverford | Australien | USA | 3:2 |
1938 | Philadelphia | USA | Australien | 3:2 |
1937 | London | USA | Großbritannien | 4:1 |
1936 | London | Großbritannien | Australien | 3:2 |
1935 | London | Großbritannien | USA | 5:0 |
1934 | London | Großbritannien | USA | 4:1 |
1933 | Paris | Großbritannien | Frankreich | 3:2 |
1932 | Paris | Frankreich | USA | 3:2 |
1931 | Paris | Frankreich | Großbritannien | 3:2 |
1930 | Paris | Frankreich | USA | 4:1 |
1929 | Paris | Frankreich | USA | 3:2 |
1928 | Paris | Frankreich | USA | 4:1 |
1927 | Philadelphia | Frankreich | USA | 3:2 |
1926 | Philadelphia | USA | Frankreich | 4:1 |
1925 | Philadelphia | USA | Frankreich | 5:0 |
1924 | Philadelphia | USA | Australien | 5:0 |
1923 | New York | USA | Australien | 4:1 |
1922 | New York | USA | Australien | 4:1 |
1921 | New York | USA | Japan | 5:0 |
1920 | Auckland | USA | Australien | 5:0 |
1919 | Sydney | Australien | Großbritannien | 4:1 |
1915–1918 | keine Austragung | |||
1914 | New York | Australien | USA | 3:2 |
1913 | London | USA | Großbritannien | 3:2 |
1912 | Melbourne | Britische Inseln | Australasien | 3:2 |
1911 | Christchurch | Australasien | USA | 5:0 |
1910 | keine Austragung | |||
1909 | Sydney | Australasien | USA | 5:0 |
1908 | Melbourne | Australasien | USA | 3:2 |
1907 | London | Australasien | Britische Inseln | 3:2 |
1906 | London | Britische Inseln | USA | 5:0 |
1905 | London | Britische Inseln | USA | 5:0 |
1904 | London | Britische Inseln | Belgien | 5:0 |
1903 | Boston | Britische Inseln | USA | 4:1 |
1902 | Brooklyn | USA | Britische Inseln | 3:2 |
1901 | keine Austragung | |||
1900 | Boston | USA | Britische Inseln | 3:0 |
Textquelle: © LAOLA1.at