Jahr | Siegerin | Land | Finalistin | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Elena Vesnina | RUS | Svetlana Kuznetsova | RUS | 6:7 (6), 7:5, 6:4 |
2016 | Victoria Azarenka | BLR | Serena Williams | USA | 6:4, 6:4 |
2015 | Simona Halep | ROU | Jelena Jankovic | SRB | 2:6, 7:5, 6:4 |
2014 | Flavia Pennetta | ITA | Agnieszka Radwanska | POL | 6:2, 6:1 |
2013 | Maria Sharapova | RUS | Caroline Wozniacki | DEN | 6:2, 6:2 |
2012 | Victoria Azarenka | BLR | Maria Sharapova | RUS | 6:2, 6:3 |
2011 | Caroline Wozniacki | DEN | Marion Bartoli | FRA | 6:1, 2:6, 6:2 |
2010 | Jelena Jankovic | SRB | Caroline Wozniacki | DEN | 6:2, 6:4 |
2009 | Vera Zvonareva | RUS | Ana Ivanovic | RUS | 7:6 (5), 6:2 |
2008 | Ana Ivanovic | SRB | Svetlana Kuznetsova | RUS | 6:4, 6:3 |
2007 | Daniela Hantuchova | SVK | Svetlana Kuznetsova | RUS | 6:3, 6:4 |
2006 | Maria Sharapova | RUS | Elena Dementieva | RUS | 6:1, 6:2 |
2005 | Kim Clijsters | BEL | Lindsay Davenport | USA | 6:4, 4:6, 6:2 |
2004 | Justine Henin | BEL | Lindsay Davenport | USA | 6:1, 6:4 |
2003 | Kim Clijsters | BEL | Lindsay Davenport | USA | 6:4, 7:5 |
2002 | Daniela Hantuchova | SVK | Martina Hingis | SUI | 6:3, 6:4 |
2001 | Serena Williams | USA | Kim Clijsters | BEL | 4:6, 6:4, 6:2 |
2000 | Lindsay Davenport | USA | Martina Hingis | SUI | 4:6, 6:4, 6:0 |
1999 | Serena Williams | USA | Steffi Graf | GER | 6:3, 3:6, 7:5 |
1998 | Martina Hingis | SUI | Lindsay Davenport | USA | 6:3, 6:4 |
1997 | Lindsay Davenport | USA | Irina Spirlea | ROU | 6:2, 6:1 |
1996 | Steffi Graf | GER | Conchita Martinez | ESP | 7:6 (5), 7:6 (5) |
1995 | Mary Joe Fernandez | USA | Natasha Zvereva | BLR | 6:4, 6:3 |
1994 | Steffi Graf | GER | Amanda Coetzer | RSA | 6:0, 6:4 |
1993 | Mary Joe Fernandez | USA | Amanda Coetzer | RSA | 3:6, 6:1, 7:6 (6) |
1992 | Monica Seles | USA | Conchita Martinez | ESP | 6:3, 6:1 |
1991 | Martina Navratilova | USA | Monica Seles | YUG | 6:2, 7:6 (6) |
1990 | Martina Navratilova | USA | Helena Sukova | CZE | 6:2, 5:7, 6:1 |
1989 | Manuela Maleeva | BUL | Jenny Byrne | AUS | 6:4, 6:1 |
news
Alle Siegerinnen von Indian Wells
Alle bisherigen Finalspiele des WTA-Premier-Mandatory-Events auf einen Blick: