Jahr | Siegerin | Land | Finalistin | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Dominika Cibulkova | SVK | Viktorija Golubic | SUI | 6:3, 7:5 |
2015 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | Anna-Lena Friedsam | GER | 6:4, 6:3 |
2014 | Karolina Pliskova | CZE | Camila Giorgi | ITA | 6:7 (4), 6:3, 7:5 |
2013 | Angelique Kerber | GER | Ana Ivanovic | SRB | 6:4, 7:6 (6) |
2012 | Victoria Azarenka | BLR | Julia Görges | GER | 6:3, 6:4 |
2011 | Petra Kvitova | CZE | Dominika Cibulkova | SVK | 6:4, 6:1 |
2010 | Ana Ivanovic | SRB | Patty Schnyder | SUI | 6:1, 6:2 |
2009 | Yanina Wickmayer | BEL | Petra Kvitova | CZE | 6:3, 6:4 |
2008 | Ana Ivanovic | SRB | Vera Zvonareva | RUS | 6:2, 6:1 |
2007 | Daniela Hantuchova | SVK | Patty Schnyder | SUI | 6:4, 6:2 |
2006 | Maria Sharapova | RUS | Nadia Petrova | RUS | 7:5, 6:2 |
2005 | Nadia Petrova | RUS | Patty Schnyder | SUI | 4:6, 6:3, 6:1 |
2004 | Amelie Mauresmo | FRA | Elena Bovina | RUS | 6:2, 6:0 |
2003 | Ai Sugiyama | JPN | Nadia Petrova | RUS | 7:5, 6:4 |
2002 | Justine Henin | BEL | Alexandra Stevenson | USA | 6:3, 6:0 |
2001 | Lindsay Davenport | USA | Jelena Dokic | YUG | 6:4, 6:1 |
2000 | Lindsay Davenport | USA | Venus Williams | USA | 6:4, 3:6, 6:2 |
1999 | Mary Pierce | FRA | Sandrine Testud | FRA | 7:6, 6:1 |
1998 | Jana Novotna | CZE | Dominique Monami | BEL | 6:1, 7:6 |
1997 | Chanda Rubin | USA | Karina Habsudova | SVK | 6:4, 6:2 |
1996 | Sabine Appelmans | BEL | Julie Halard | FRA | 6:2, 6:4 |
1995 | Jana Novotna | CZE | Barbara Rittner | GER | 6:7, 6:3, 6:4 |
1994 | Sabine Appelmans | BEL | Meike Babel | GER | 6:1, 4:6, 7:6 |
1993 | Manuela Maleeva | SUI | Conchita Martinez | ESP | 6:2, 1:0 w.o. |
1992 | Natalia Medvedieva | UKR | Pascale Paradis | FRA | 6:4, 6:2 |
1991 | Manuela Maleeva | SUI | Petra Langrova | CZE | 6:4, 7:6 |
news
Alle Sieger von Linz auf einen Blick
Alle bisherigen Endspiel des Generali Ladies Linz.