Platz | Spieler | Australien | Paris | Wimbledon | US Open | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margaret Court (AUS) | 11 | 5 | 3 | 5 | 24 |
2. | Serena Williams (USA) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 |
3. | Steffi Graf (GER) | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 |
4. | Helen Wills Moody (USA) | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 |
5. | Chris Evert (USA) | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 |
5. | Martina Navratilova (USA) | 3 | 2 | 9 | 4 | 18 |
7. | Billie Jean King (USA) | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
7. | Suzanne Lenglen (FRA) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
9. | Maureen Connolly (USA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9. | Monica Seles (USA) | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
11. | Molla Mallory (USA) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
12. | Maria Bueno (BRA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
12. | Dorothea Douglass (GBR) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
12. | Evonne Goolagong (AUS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
12. | Justine Henin (BEL) | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
12. | Venus Williams (USA) | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
17. | Doris Hart (USA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
17. | Nancye Wynee (AUS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. | Louise Brough (USA) | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
22. | Daphne Akhurst (AUS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22. | Pauline Betz (USA) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
22. | Charlotte Cooper (GBR) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22. | Charlotte Dod (GBR) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22. | Martina Hingis (SUI) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
22. | Helen Jacobs (USA) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
22. | Alice Marble (USA) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
22. | Adine Masson (FRA) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
22. | Maria Sharapova (RUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
news
Damen mit den meisten Grand-Slam-Titel im Einzel
Alle Grand-Slam-Titel-Hamster der Damen auf einen Blick: