Es ist die schönste Zeit des (Eishockey-)Jahres: Die NHL-Playoffs beginnen!
16 Teams rittern darum, den Stanley Cup in die Höhe stemmen zu dürfen - ein Privileg, das nur den siegreichen Spielern und Trainern vorbehalten ist.
In je drei Playoff-Runden streiten je acht Klubs im Westen und Osten darum, am Stanley-Cup-Finale teilzunehmen. Frühestens am 24., spätestens am 30. Juni steht der diesjährige NHL-Champion dann fest.
Während mit den Tampa Bay Lightning ein Team zum dritten Triumph en suite ansetzt, wartet Österreich weiterhin auf einen Spieler als Stanley-Cup-Champion. Michael Raffl wagt mit den Dallas Stars einen Anlauf, ist aber schon in der ersten Playoff-Runde gegen die Calgary Flames Außenseiter.
Die Duelle und Spieltermine der ersten Playoff-Runde in der Übersicht:
Eastern Conference
Florida Panthers (1. Atlantic) - Washington Capitals (Wild Card 2)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 3.5. | Florida Panthers | Washington Capitals | |
Spiel 2 | 5.5. | Florida Panthers | Washington Capitals | |
Spiel 3 | 7.5. | Washington Capitals | Florida Panthers | |
Spiel 4 | 9.5. | Washington Capitals | Florida Panthers | |
Spiel 5* | 11.5. | Florida Panthers | Washington Capitals | |
Spiel 6* | 13.5. | Washington Capitals | Florida Panthers | |
Spiel 7* | 15.5. | Florida Panthers | Washington Capitals |
Toronto Maple Leafs (Atlantic 2) - Tampa Bay Lightning (Atlantic 3)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 2.5. | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | |
Spiel 2 | 4.5. | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | |
Spiel 3 | 6.5. | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | |
Spiel 4 | 8.5. | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | |
Spiel 5* | 10.5. | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | |
Spiel 6* | 12.5. | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | |
Spiel 7* | 14.5. | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning |
Carolina Hurricanes (1. Metropolitan) - Boston Bruins (Wild Card 1)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 2.5. | Carolina Hurricanes | Boston Bruins | |
Spiel 2 | 4.5. | Carolina Hurricanes | Boston Bruins | |
Spiel 3 | 6.5. | Boston Bruins | Carolina Hurricanes | |
Spiel 4 | 8.5. | Boston Bruins | Carolina Hurricanes | |
Spiel 5* | 10.5. | Carolina Hurricanes | Boston Bruins | |
Spiel 6* | 12.5. | Boston Bruins | Carolina Hurricanes | |
Spiel 7* | 14.5. | Carolina Hurricanes | Boston Bruins |
New York Rangers (2. Metropolitan) - Pittsburgh Penguins (3. Metropolitan)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 3.5. | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | |
Spiel 2 | 5.5. | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | |
Spiel 3 | 7.5. | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | |
Spiel 4 | 9.5. | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | |
Spiel 5* | 11.5. | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | |
Spiel 6* | 13.5. | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | |
Spiel 7* | 15.5. | New York Rangers | Pittsburgh Penguins |
Western Conference
Colorado Avalanche (1. Central) - Nashville Predators (Wild Card 2)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 3.5. | Colorado Avalanche | Nashville Predators | |
Spiel 2 | 5.5. | Colorado Avalanche | Nashville Predators | |
Spiel 3 | 7.5. | Nashville Predators | Colorado Avalanche | |
Spiel 4 | 9.5. | Nashville Predators | Colorado Avalanche | |
Spiel 5* | 11.5. | Colorado Avalanche | Nashville Predators | |
Spiel 6* | 13.5. | Nashville Predators | Colorado Avalanche | |
Spiel 7* | 15.5. | Colorado Avalanche | Nashville Predators |
Minnesota Wild (2. Central) - St. Louis Blues (3. Central)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 2.5. | Minnesota Wild | St. Louis Blues | |
Spiel 2 | 4.5. | Minnesota Wild | St. Louis Blues | |
Spiel 3 | 6.5. | St. Louis Blues | Minnesota Wild | |
Spiel 4 | 8.5. | St. Louis Blues | Minnesota Wild | |
Spiel 5* | 10.5. | Minnesota Wild | St. Louis Blues | |
Spiel 6* | 12.5. | St. Louis Blues | Minnesota Wild | |
Spiel 7* | 14.5. | Minnesota Wild | St. Louis Blues |
Calgary Flames (1. Pacific) - Dallas Stars (Wild Card 1)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 3.5. | Calgary Flames | Dallas Stars | |
Spiel 2 | 5.5. | Calgary Flames | Dallas Stars | |
Spiel 3 | 7.5. | Dallas Stars | Calgary Flames | |
Spiel 4 | 9.5. | Dallas Stars | Calgary Flames | |
Spiel 5* | 11.5. | Calgary Flames | Dallas Stars | |
Spiel 6* | 13.5. | Dallas Stars | Calgary Flames | |
Spiel 7* | 15.5. | Calgary Flames | Dallas Stars |
Edmonton Oilers (2. Pacific) - Los Angeles Kings (3. Pacific)
Spiel | Termin (Ortszeit) | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 2.5. | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings | |
Spiel 2 | 4.5. | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings | |
Spiel 3 | 6.5. | Los Angeles Kings | Edmonton Oilers | |
Spiel 4 | 8.5. | Los Angeles Kings | Edmonton Oilers | |
Spiel 5* | 10.5. | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings | |
Spiel 6* | 12.5. | Los Angeles Kings | Edmonton Oilers | |
Spiel 7* | 14.5. | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings |
Der weitere Playoff-Verlauf:
Eastern Conference
2. Runde
Florida/Washington - Toronto/Tampa Bay
Carolina/Boston - NY Rangers/Pittsburgh
Conference Finals
Florida/Washington/Toronto/Tampa Bay - Carolina/Boston/NY Rangers/Pittsburgh
Western Conference
2. Runde
Colorado/Nashville - Minnesota/St. Louis
Calgary/Dallas - Edmonton/Los Angeles
Conference Finals
Colorado/Nashville/Minnesota/St. Louis - Calgary/Dallas/Edmonton/Los Angeles