Skispringen:
| Athlet | | G | EG | S | B | Ges |
1. | Thomas Morgenstern | AUT | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2. | Katharina Althaus | GER | 7 | 1 | 1 | - | 8 |
3. | Wolfgang Loitzl | AUT | 7 | 1 | – | 1 | 8 |
4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 |
5. | Matti Nykänen | FIN | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 |
6. | Janne Ahonen | FIN | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 |
7. | Birger Ruud | NOR | 5 | 5 | 2 | – | 7 |
8. | Karl Geiger | GER | 5 | - | 2 | 2 | 9 |
9. | Markus Eisenbichler | GER | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
10. | Martin Schmitt | GER | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
11. | Jari Puikkonen | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
12. | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
13. | Adam Malysz | POL | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
14. | Carina Vogt | GER | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15. | Stefan Kraft | AUT | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 |
. | Jens Weißflog | DDR/GER | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 |
17. | Andreas Kofler | AUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18. | Martin Höllwarth | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19. | Hans-Georg Aschenbach | DDR | 3 | 3 | – | – | 3 |
20. | Martin Koch | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | |
. | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
. | Andreas Felder | AUT | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
. | Heinz Kuttin | AUT | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
. | Armin Kogler | AUT | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
. | Anton Innauer | AUT | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
. | Karl Schnabl | AUT | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
Legende:
Es sind nur Athleten berücksichtigt, die zumindest ein Mal Einzelgold gewannen.
EG...Einzelgold
Langlauf:
| Athlet | | G | S | B | Ges |
1 | Marit Björgen | NOR | 18 | 5 | 3 | 26 |
2 | Jelena Välbe | RUS | 14 | 2 | 0 | 16 |
3 | Therese Johaug | NOR | 14 | 2 | 3 | 19 |
4 | Petter Northug | NOR | 13 | 3 | 0 | 16 |
5 | Larissa Lasutina | RUS | 11 | 1 | 2 | 14 |
6 | Björn Dählie | NOR | 9 | 5 | 3 | 17 |
7 | Galina Kulakowa | UdSSR | 9 | 3 | 4 | 16 |
8 | Johannes Klaebo | NOR | 9 | 1 | 1 | 11 |
9 | Sixten Jernberg | SWE | 8 | 3 | 4 | 15 |
10 | Alewtina Koltschina | UdSSR | 8 | 2 | 3 | 13 |
11 | Raissa Smetanina | UdSSR | 7 | 6 | 4 | 17 |
12 | Gunde Svan | SWE | 7 | 3 | 1 | 11 |
13 | Veikko Hakulinen | FIN | 6 | 6 | 2 | 14 |
14 | Klaes Karppinen | FIN | 6 | 5 | 0 | 11 |
Nordische Kombination:
| Athlet | | G | EG | S | B | Ges |
1. | Jaarl Magnus Riiber | NOR | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 |
1. | Eric Frenzel | GER | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 |
2. | Johannes Rydzek | GER | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 |
3. | Bjarte Engen Vik | NOR | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
4. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 |
6. | Ronny Ackermann | GER | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 |
7. | Kenji Ogiwara | JPN | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8. | Bernhard Gruber | AUT | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
9. | Joergen Graabak | NOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10. | Felix Gottwald | AUT | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
11. | Fred Borre Lundberg | NOR | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
12. | Hannu Manninen | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
13. | Hermann Weinbuch | GER | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14. | Mario Stecher | AUT | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
15. | Trond Einar Elden | NOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16. | Johannes Lamparter | AUT | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
. | Hans Vinjarengen | NOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18. | Masashi Abe | JPN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
. | Kristian Hammer | NOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | | |
. | David Kreiner | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Klaus Sulzenbacher | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
. | Lucas Greiderer | AUT | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
. | Michael Gruber | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
. | Klaus Ofner | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
. | Günter Csar | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | Wilhelm Denifl | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |