Johannes Hoesflot Klaebo ist der Star der WM in Trondheim! Der Norweger dominiert die Langlauf-Bewerb - und holt in allen sechs Bewerben Gold!
Seine Traum-WM krönt der Superstar mit dem Sieg über die 50 Kilometer. Sechs Mal Gold bei einer WM - das gelang vor ihm noch keinem Langläufer.
Erfolgreichster männlicher Langläufer der WM-Geschichte
Zudem zog er in der ewigen Bestenliste an seinem Landsmann Petter Northug vorbei und ist nun erfolgreichster männlicher Langläufer der WM-Geschichte.
Angeführt wird die Bestenliste von Marit Bjoergen mit 18 Goldmedaillen. Klaebo hält nun bei 15 Mal Gold - die Bjoergen-Marke ist also in zwei Jahren in Reichweite.
Riiber schraubt Rekordmarke nach oben
Das Pendant zu Klaebo bei den Nordischen Kombinierern ist Jarl Magnus Riiber. Der 27-Jährige räumt bei der Heim-WM mit drei Mal Gold und ein Mal Bronze ebenfalls groß ab. Damit schraubt er die Bestmarke in der ewigen Bestenliste auf elf Goldmedaillen nach oben.
Stefan Kraft holt im Teambewerb mit Silber seine bereits 15. WM-Medaille - das ist Rekord im Skispringen.
Langlauf:Athlet | G | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Björgen | NOR | 18 | 5 | 3 | 26 |
2 | Johannes Klaebo | NOR | 15 | 2 | 1 | 18 |
3 | Therese Johaug | NOR | 14 | 6 | 4 | 24 |
4 | Jelena Välbe | RUS | 14 | 2 | 16 | |
5 | Petter Northug | NOR | 13 | 3 | 16 | |
6 | Larissa Lasutina | RUS | 11 | 1 | 2 | 14 |
7 | Björn Dählie | NOR | 9 | 5 | 3 | 17 |
8 | Galina Kulakowa | UdSSR | 9 | 3 | 4 | 16 |
9 | Sixten Jernberg | SWE | 8 | 3 | 4 | 15 |
10 | Alewtina Koltschina | UdSSR | 8 | 2 | 3 | 13 |
11 | Raissa Smetanina | UdSSR | 7 | 6 | 4 | 17 |
12 | Gunde Svan | SWE | 7 | 3 | 1 | 11 |
13 | Jonna Sundling | SWE | 7 | 1 | 8 | |
14 | Veikko Hakulinen | FIN | 6 | 6 | 2 | 14 |
15 | Klaes Karppinen | FIN | 6 | 5 | 11 | |
16 | Ebba Andersson | SWE | 6 | 1 | 4 | 11 |
Nordische Kombination:
Athlet | G | EG | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarl Magnus Riiber | NOR | 11 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
Eric Frenzel | GER | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 | |
Johannes Rydzek | GER | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | |
Bjarte Engen Vik | NOR | 5 | 3 | 3 | 8 | ||
Jason Lamy Chappuis | FRA | 5 | 2 | 5 | 10 | ||
Gyda Westvold Hansen | NOR | 5 | 3 | 5 | |||
Ronny Ackermann | GER | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
Kenji Ogiwara | JPN | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
Jens Oftebro | NOR | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
Bernhard Gruber | AUT | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
Joergen Graabak | NOR | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Felix Gottwald | AUT | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
Fred Borre Lundberg | NOR | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
Hannu Manninen | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Hermann Weinbuch | GER | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
Mario Stecher | AUT | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
Johannes Lamparter | AUT | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
Trond Einar Elden | NOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Hans Vinjarengen | NOR | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Masashi Abe | JPN | 2 | 1 | 3 | |||
. | Kristian Hammer | NOR | 2 | 1 | 3 | ||
. | David Kreiner | AUT | 2 | 2 | |||
. | Klaus Sulzenbacher | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
. | Lucas Greiderer | AUT | 1 | 2 | 3 | ||
. | Michael Gruber | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
. | Klaus Ofner | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
. | Günter Csar | AUT | 1 | 1 | |||
. | Wilhelm Denifl | AUT | 1 | 1 |
Athlet | G | EG | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Morgenstern | AUT | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
Katharina Schmid | GER | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
Wolfgang Loitzl | AUT | 7 | 1 | – | 1 | 8 | |
Gregor Schlierenzauer | AUT | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
Matti Nykänen | FIN | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Janne Ahonen | FIN | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Birger Ruud | NOR | 5 | 5 | 2 | – | 7 | |
Karl Geiger | GER | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
Markus Eisenbichler | GER | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
Martin Schmitt | GER | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
Jari Puikkonen | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
Ari-Pekka Nikkola | FIN | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
Adam Malysz | POL | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Carina Vogt | GER | 4 | 2 | 4 | |||
Stefan Kraft | AUT | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
Jens Weißflog | DDR/GER | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
Andreas Kofler | AUT | 3 | 1 | 4 | |||
Timi Zajc | SLO | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
Martin Höllwarth | AUT | 3 | 3 | ||||
Hans-Georg Aschenbach | DDR | 3 | 3 | – | – | 3 | |
Martin Koch | AUT | 3 | 3 | ||||
. | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
. | Andreas Felder | AUT | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
. | Heinz Kuttin | AUT | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
. | Armin Kogler | AUT | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
. | Anton Innauer | AUT | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
. | Karl Schnabl | AUT | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
Legende:
Es sind nur Athleten berücksichtigt, die zumindest ein Mal Einzelgold gewannen.
EG...Einzelgold